Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, l'autorité française — les eurodéputés des autres pays n'y sont pas soumis), en open data sous licence Etalab — année 2021.
Ce tableau classe les eurodéputés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi française (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus. Le rapprochement avec les données du Parlement Européen se fait par nom (aucun identifiant commun entre les deux sources) : les cas ambigus ne sont jamais rapprochés.
85 eurodéputés recensés pour 10e mandat,
dont 4 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Eurodéputé | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Fabrice Leggeri | PfE | — | 305 164 € | 0 € |
| 2Christophe Gomart | PPE | — | 303 037 € | 98 000 € |
| 3Raphaël Glucksmann | S&D | — | 175 024 € | 0 € |
| 4Christophe Bay | PfE | — | 131 220 € | 349 777 € |
| 5Alexandre Varaut | PfE | — | 128 487 € | 82 000 € |
| 6Pierre Pimpie | PfE | — | 112 433 € | 137 882 € |
| 7Jérémy Decerle | Renew | — | 110 823 € | 0 € |
| 8Grégory Allione | Renew | — | 106 023 € | 0 € |
| 9Jean-Marc Germain | S&D | — | 98 901 € | 0 € |
| 10Sarah Knafo | ESN | — | 79 657 € | 0 € |
| 11Pascale Piera | PfE | — | 75 622 € | 436 € |
| 12Marion Maréchal | ECR | — | 63 535 € | 0 € |
| 13François Kalfon | S&D | — | 59 338 € | 21 313 € |
| 14Gilles Pennelle | PfE | — | 58 428 € | 0 € |
| 15Arash Saeidi | The Left | — | 57 000 € | 1 171 948 € |
| 16Chloé Ridel | S&D | — | 54 876 € | 0 € |
| 17Marie-Luce Brasier-Clain | PfE | — | 53 356 € | 0 € |
| 18Marina Mesure | The Left | — | 49 006 € | 0 € |
| 19Julie Rechagneux | PfE | — | 43 650 € | 0 € |
| 20Thomas Pellerin-Carlin | S&D | — | 43 304 € | 100 € |
| 21Eric Sargiacomo | S&D | — | 42 609 € | 0 € |
| 22Gilles Boyer | Renew | 108 900 € | 41 619 € | 0 € |
| 23Anthony Smith | The Left | — | 40 697 € | 40 € |
| 24Matthieu Valet | PfE | — | 35 532 € | 0 € |
| 25Pierre-Romain Thionnet | PfE | — | 31 962 € | 0 € |
| 26Rody Tolassy | PfE | — | 28 581 € | 6 000 € |
| 27Rima Hassan | The Left | — | 28 380 € | 0 € |
| 28Anne-Sophie Frigout | PfE | — | 22 970 € | 0 € |
| 29Valérie Devaux | Renew | — | 22 397 € | 0 € |
| 30Marie Dauchy | PfE | — | 21 461 € | 0 € |
| 31Aleksandar Nikolic | PfE | — | 19 547 € | 5 162 € |
| 32Majdouline Sbai | Verts/ALE | — | 17 500 € | 0 € |
| 33Julien Leonardelli | PfE | — | 17 184 € | 0 € |
| 34Mélissa Camara | Verts/ALE | — | 12 935 € | 0 € |
| 35Malika Sorel | NI | — | 11 180 € | 11 782 € |
| 36Claire Fita | S&D | — | 11 060 € | 0 € |
| 37Céline Imart | PPE | — | 9 385 € | 361 584 € |
| 38Valérie Deloge | PfE | — | 8 453 € | 0 € |
| 39Séverine Werbrouck | PfE | — | 6 758 € | 0 € |
| 40Emma Rafowicz | S&D | — | 6 389 € | 0 € |
| 41Pierre Jouvet | S&D | — | 4 078 € | 0 € |
| 42Nathalie Loiseau | Renew | 108 900 € | 3 467 € | 0 € |
| 43Manon Aubry | The Left | 108 900 € | 1 330 € | 0 € |
| 44François-Xavier Bellamy | PPE | 108 971 € | 803 € | 0 € |
| 45Christophe Clergeau | S&D | — | 746 € | 205 437 € |
| 46Emma Fourreau | The Left | — | 139 € | 0 € |
| 47Nicolas Bay | ECR | 108 900 € | 0 € | 91 725 € |
| 48Jordan Bardella | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 49Valérie Hayer | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 50France Jamet | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 51Mounir Satouri | Verts/ALE | 108 967 € | 0 € | 13 866 € |
| 52Marie-Pierre Vedrenne | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 53David Cormand | Verts/ALE | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 54Leila Chaibi | The Left | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 55Bernard Guetta | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 56Christophe Grudler | Renew | 108 900 € | 0 € | 3 500 € |
| 57Damien Carême | The Left | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 58Stéphanie Yon-Courtin | Renew | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 59Laurence Farreng | Renew | — | 0 € | 0 € |
| 60Thierry Mariani | PfE | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 61Virginie Joron | PfE | 98 336 € | 0 € | 0 € |
| 62Jean-Paul Garraud | PfE | 85 023 € | 0 € | 0 € |
| 63Philippe Olivier | PfE | 108 900 € | 0 € | 357 669 € |
| 64André Rougé | PfE | 91 286 € | 0 € | 0 € |
| 65Mathilde Androuët | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 66Aurore Lalucq | S&D | 108 970 € | 0 € | 0 € |
| 67Nora Mebarek | S&D | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 68Sandro Gozi | Renew | 94 800 € | 0 € | 0 € |
| 69Fabienne Keller | Renew | 108 900 € | 0 € | 1 000 € |
| 70Mélanie Disdier | PfE | — | 0 € | 310 866 € |
| 71Angéline Furet | PfE | — | 0 € | 5 € |
| 72Murielle Laurent | S&D | — | 0 € | 0 € |
| 73Isabelle Le Callennec | PPE | — | 0 € | 20 238 € |
| 74Laurence Trochu | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 75Guillaume Peltier | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 76Younous Omarjee | The Left | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 77Nadine Morano | PPE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 78Julien Sanchez | PfE | — | 0 € | 0 € |
| 79Catherine Griset | PfE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 80Pascal Canfin | Renew | 108 970 € | 0 € | 20 000 € |
| 81Marie Toussaint | Verts/ALE | 108 900 € | 0 € | 0 € |
| 82Sylvie Josserand | — | — | — | — |
| 83Gaëtan Dussausaye | — | — | — | — |
| 84Laurent Castillo | PfE | — | — | — |
| 85Brice Hortefeux | PPE | — | — | — |
Source : HATVP, licence Etalab. * année de mandat commencée ou terminée en cours d'année, non comparable aux autres.