Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, l'autorité française — les eurodéputés des autres pays n'y sont pas soumis), en open data sous licence Etalab — année 2022.
Ce tableau classe les eurodéputés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi française (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus. Le rapprochement avec les données du Parlement Européen se fait par nom (aucun identifiant commun entre les deux sources) : les cas ambigus ne sont jamais rapprochés.
85 eurodéputés recensés pour 10e mandat,
dont 4 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Eurodéputé | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Christophe Gomart | PPE | — | 316 935 € | 98 000 € |
| 2Fabrice Leggeri | PfE | — | 229 505 € | 0 € |
| 3Alexandre Varaut | PfE | — | 221 074 € | 82 000 € |
| 4Raphaël Glucksmann | S&D | — | 179 097 € | 0 € |
| 5Sarah Knafo | ESN | — | 159 880 € | 0 € |
| 6Jérémy Decerle | Renew | — | 116 636 € | 0 € |
| 7Pierre Pimpie | PfE | — | 116 371 € | 137 882 € |
| 8Grégory Allione | Renew | — | 106 233 € | 0 € |
| 9Christophe Bay | PfE | — | 105 017 € | 349 777 € |
| 10Jean-Marc Germain | S&D | — | 100 233 € | 0 € |
| 11Pascale Piera | PfE | — | 80 389 € | 436 € |
| 12François Kalfon | S&D | — | 79 644 € | 21 313 € |
| 13Chloé Ridel | S&D | — | 63 180 € | 0 € |
| 14Gilles Pennelle | PfE | — | 60 617 € | 0 € |
| 15Arash Saeidi | The Left | — | 60 000 € | 1 171 948 € |
| 16Matthieu Valet | PfE | — | 57 589 € | 0 € |
| 17Marion Maréchal | ECR | — | 49 127 € | 0 € |
| 18Gilles Boyer | Renew | 115 099 € | 48 729 € | 0 € |
| 19Thomas Pellerin-Carlin | S&D | — | 47 093 € | 100 € |
| 20Eric Sargiacomo | S&D | — | 46 903 € | 0 € |
| 21Pierre-Romain Thionnet | PfE | — | 44 046 € | 0 € |
| 22Rody Tolassy | PfE | — | 43 500 € | 6 000 € |
| 23Anthony Smith | The Left | — | 42 458 € | 40 € |
| 24Marie-Luce Brasier-Clain | PfE | — | 40 366 € | 0 € |
| 25Guillaume Peltier | ECR | — | 38 435 € | 0 € |
| 26Julie Rechagneux | PfE | — | 34 138 € | 0 € |
| 27Marina Mesure | The Left | 47 118 € * | 31 374 € | 0 € |
| 28Rima Hassan | The Left | — | 28 660 € | 0 € |
| 29Murielle Laurent | S&D | — | 18 000 € | 0 € |
| 30Valérie Devaux | Renew | — | 17 136 € | 0 € |
| 31Emma Fourreau | The Left | — | 17 072 € | 0 € |
| 32Bernard Guetta | Renew | 115 099 € | 15 831 € | 0 € |
| 33Aleksandar Nikolic | PfE | — | 13 084 € | 5 162 € |
| 34Marie Dauchy | PfE | 31 353 € * | 12 503 € | 0 € |
| 35Séverine Werbrouck | PfE | — | 12 216 € | 0 € |
| 36Céline Imart | PPE | — | 11 695 € | 361 584 € |
| 37Anne-Sophie Frigout | PfE | — | 11 625 € | 0 € |
| 38Majdouline Sbai | Verts/ALE | — | 11 000 € | 0 € |
| 39Valérie Deloge | PfE | — | 9 904 € | 0 € |
| 40Mélissa Camara | Verts/ALE | — | 9 500 € | 0 € |
| 41Nathalie Loiseau | Renew | 115 100 € | 6 863 € | 0 € |
| 42Pierre Jouvet | S&D | — | 4 078 € | 0 € |
| 43Malika Sorel | NI | — | 2 616 € | 11 782 € |
| 44Emma Rafowicz | S&D | — | 2 599 € | 0 € |
| 45Julien Leonardelli | PfE | — | 2 163 € | 0 € |
| 46François-Xavier Bellamy | PPE | 115 100 € | 1 901 € | 0 € |
| 47Manon Aubry | The Left | 112 000 € | 1 330 € | 0 € |
| 48Christophe Clergeau | S&D | — | 746 € | 205 437 € |
| 49Aurore Lalucq | S&D | 115 169 € | 14 € | 0 € |
| 50Nicolas Bay | ECR | 115 100 € | 0 € | 91 725 € |
| 51Jordan Bardella | PfE | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 52Valérie Hayer | Renew | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 53France Jamet | PfE | 103 589 € | 0 € | 0 € |
| 54Mounir Satouri | Verts/ALE | 115 100 € | 0 € | 13 866 € |
| 55Marie-Pierre Vedrenne | Renew | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 56David Cormand | Verts/ALE | 115 169 € | 0 € | 0 € |
| 57Leila Chaibi | The Left | 115 169 € | 0 € | 0 € |
| 58Christophe Grudler | Renew | 115 099 € | 0 € | 3 500 € |
| 59Damien Carême | The Left | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 60Stéphanie Yon-Courtin | Renew | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 61Laurence Farreng | Renew | — | 0 € | 0 € |
| 62Thierry Mariani | PfE | 115 169 € | 0 € | 0 € |
| 63Virginie Joron | PfE | 104 255 € | 0 € | 0 € |
| 64Jean-Paul Garraud | PfE | 89 858 € | 0 € | 0 € |
| 65Philippe Olivier | PfE | 115 099 € | 0 € | 357 669 € |
| 66André Rougé | PfE | 102 235 € | 0 € | 0 € |
| 67Mathilde Androuët | PfE | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 68Nora Mebarek | S&D | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 69Sandro Gozi | Renew | 94 800 € | 0 € | 0 € |
| 70Fabienne Keller | Renew | 115 100 € | 0 € | 1 000 € |
| 71Mélanie Disdier | PfE | — | 0 € | 310 866 € |
| 72Angéline Furet | PfE | — | 0 € | 5 € |
| 73Claire Fita | S&D | — | 0 € | 0 € |
| 74Isabelle Le Callennec | PPE | — | 0 € | 20 238 € |
| 75Laurence Trochu | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 76Younous Omarjee | The Left | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 77Nadine Morano | PPE | 105 099 € | 0 € | 0 € |
| 78Julien Sanchez | PfE | — | 0 € | 0 € |
| 79Catherine Griset | PfE | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 80Pascal Canfin | Renew | 115 169 € | 0 € | 20 000 € |
| 81Marie Toussaint | Verts/ALE | 115 100 € | 0 € | 0 € |
| 82Sylvie Josserand | — | — | — | — |
| 83Gaëtan Dussausaye | — | — | — | — |
| 84Laurent Castillo | PfE | — | — | — |
| 85Brice Hortefeux | PPE | — | — | — |
Source : HATVP, licence Etalab. * année de mandat commencée ou terminée en cours d'année, non comparable aux autres.