Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, l'autorité française — les eurodéputés des autres pays n'y sont pas soumis), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les eurodéputés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi française (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus. Le rapprochement avec les données du Parlement Européen se fait par nom (aucun identifiant commun entre les deux sources) : les cas ambigus ne sont jamais rapprochés.
85 eurodéputés recensés pour 10e mandat,
dont 4 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Eurodéputé | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1François Kalfon | S&D | — | 711 673 € | 21 313 € |
| 2Christophe Gomart | PPE | — | 323 311 € | 98 000 € |
| 3Raphaël Glucksmann | S&D | — | 179 409 € | 0 € |
| 4Sarah Knafo | ESN | — | 160 770 € | 0 € |
| 5Alexandre Varaut | PfE | — | 134 645 € | 82 000 € |
| 6Grégory Allione | Renew | — | 133 551 € | 0 € |
| 7Jérémy Decerle | Renew | — | 128 682 € | 0 € |
| 8Christophe Bay | PfE | — | 124 308 € | 349 777 € |
| 9Pierre Pimpie | PfE | — | 122 144 € | 137 882 € |
| 10Fabrice Leggeri | PfE | — | 118 202 € | 0 € |
| 11Jean-Marc Germain | S&D | — | 102 968 € | 0 € |
| 12Pascale Piera | PfE | — | 87 421 € | 436 € |
| 13Gilles Pennelle | PfE | — | 66 068 € | 0 € |
| 14Matthieu Valet | PfE | — | 63 914 € | 0 € |
| 15Céline Imart | PPE | — | 59 362 € | 361 584 € |
| 16Thomas Pellerin-Carlin | S&D | — | 59 336 € | 100 € |
| 17Marion Maréchal | ECR | — | 56 112 € | 0 € |
| 18Chloé Ridel | S&D | — | 52 084 € | 0 € |
| 19Eric Sargiacomo | S&D | — | 46 903 € | 0 € |
| 20Anthony Smith | The Left | — | 44 733 € | 40 € |
| 21Gilles Boyer | Renew | 120 233 € | 38 454 € | 0 € |
| 22Majdouline Sbai | Verts/ALE | — | 37 500 € | 0 € |
| 23Arash Saeidi | The Left | — | 36 000 € | 1 171 948 € |
| 24Rima Hassan | The Left | — | 33 660 € | 0 € |
| 25Marie-Luce Brasier-Clain | PfE | — | 33 380 € | 0 € |
| 26Julie Rechagneux | PfE | — | 30 593 € | 0 € |
| 27Emma Fourreau | The Left | — | 30 239 € | 0 € |
| 28Pierre-Romain Thionnet | PfE | — | 29 908 € | 0 € |
| 29Valérie Devaux | Renew | — | 22 740 € | 0 € |
| 30Anne-Sophie Frigout | PfE | — | 21 694 € | 0 € |
| 31Rody Tolassy | PfE | — | 19 500 € | 6 000 € |
| 32Murielle Laurent | S&D | — | 18 000 € | 0 € |
| 33Mélissa Camara | Verts/ALE | — | 17 384 € | 0 € |
| 34François-Xavier Bellamy | PPE | 115 100 € | 14 548 € | 0 € |
| 35Séverine Werbrouck | PfE | — | 12 678 € | 0 € |
| 36Guillaume Peltier | ECR | — | 10 993 € | 0 € |
| 37Valérie Deloge | PfE | — | 7 497 € | 0 € |
| 38Nathalie Loiseau | Renew | 120 233 € | 6 429 € | 0 € |
| 39Mélanie Disdier | PfE | — | 4 605 € | 310 866 € |
| 40Pierre Jouvet | S&D | — | 4 100 € | 0 € |
| 41Julien Leonardelli | PfE | — | 3 603 € | 0 € |
| 42Christophe Clergeau | S&D | 70 000 € * | 3 000 € | 205 437 € |
| 43Malika Sorel | NI | — | 358 € | 11 782 € |
| 44Aurore Lalucq | S&D | 120 303 € | 23 € | 0 € |
| 45Nicolas Bay | ECR | 120 234 € | 0 € | 91 725 € |
| 46Jordan Bardella | PfE | 120 234 € | 0 € | 0 € |
| 47Valérie Hayer | Renew | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 48France Jamet | PfE | 108 210 € | 0 € | 0 € |
| 49Mounir Satouri | Verts/ALE | 120 234 € | 0 € | 13 866 € |
| 50Marie-Pierre Vedrenne | Renew | 120 000 € | 0 € | 0 € |
| 51David Cormand | Verts/ALE | 120 303 € | 0 € | 0 € |
| 52Leila Chaibi | The Left | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 53Manon Aubry | The Left | 115 099 € | 0 € | 0 € |
| 54Bernard Guetta | Renew | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 55Christophe Grudler | Renew | 120 233 € | 0 € | 3 500 € |
| 56Damien Carême | The Left | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 57Stéphanie Yon-Courtin | Renew | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 58Laurence Farreng | Renew | — | 0 € | 0 € |
| 59Thierry Mariani | PfE | 120 303 € | 0 € | 0 € |
| 60Virginie Joron | PfE | 109 147 € | 0 € | 0 € |
| 61Jean-Paul Garraud | PfE | 93 863 € | 0 € | 0 € |
| 62Philippe Olivier | PfE | 120 223 € | 0 € | 357 669 € |
| 63André Rougé | PfE | 101 037 € | 0 € | 0 € |
| 64Mathilde Androuët | PfE | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 65Nora Mebarek | S&D | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 66Sandro Gozi | Renew | 94 800 € | 0 € | 0 € |
| 67Fabienne Keller | Renew | 120 303 € | 0 € | 1 000 € |
| 68Marie Dauchy | PfE | 93 312 € | 0 € | 0 € |
| 69Marina Mesure | The Left | 94 236 € | 0 € | 0 € |
| 70Aleksandar Nikolic | PfE | — | 0 € | 5 162 € |
| 71Angéline Furet | PfE | — | 0 € | 5 € |
| 72Emma Rafowicz | S&D | — | 0 € | 0 € |
| 73Claire Fita | S&D | — | 0 € | 0 € |
| 74Isabelle Le Callennec | PPE | — | 0 € | 20 238 € |
| 75Laurence Trochu | ECR | — | 0 € | 0 € |
| 76Younous Omarjee | The Left | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 77Nadine Morano | PPE | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 78Julien Sanchez | PfE | — | 0 € | 0 € |
| 79Catherine Griset | PfE | 120 233 € | 0 € | 0 € |
| 80Pascal Canfin | Renew | 120 303 € | 0 € | 20 000 € |
| 81Marie Toussaint | Verts/ALE | 120 334 € | 0 € | 0 € |
| 82Sylvie Josserand | — | — | — | — |
| 83Gaëtan Dussausaye | — | — | — | — |
| 84Laurent Castillo | PfE | — | — | — |
| 85Brice Hortefeux | PPE | — | — | — |
Source : HATVP, licence Etalab. * année de mandat commencée ou terminée en cours d'année, non comparable aux autres.