Positions comparées
Taux d’accord entre les groupes politiques — Assemblée Nationale
| LFI | GDR | ECOS | SOC | DEM | NI | RE | HOR | LIOT | LR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDR | 82 | |||||||||
| ECOS | 84 | 83 | ||||||||
| SOC | 82 | 81 | 88 | |||||||
| DEM | 30 | 33 | 37 | 39 | ||||||
| NI | 34 | 40 | 34 | 38 | 51 | |||||
| RE | 30 | 32 | 37 | 41 | 97 | 50 | ||||
| HOR | 30 | 32 | 36 | 40 | 96 | 51 | 96 | |||
| LIOT | 57 | 64 | 61 | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| LR | 30 | 35 | 33 | 34 | 66 | 70 | 66 | 67 | 54 | |
| RN | 35 | 42 | 35 | 33 | 38 | 66 | 37 | 38 | 48 | 57 |
Pourcentage de scrutins où les deux groupes ont voté dans le même sens (position majoritaire — pour, contre ou abstention), sur les scrutins où les deux se sont exprimés. Groupes ordonnés de gauche à droite selon l’échiquier politique usuel — un choix éditorial, pas une mesure. Cliquer sur une cellule ouvre le détail de la comparaison. Cases grisées : moins de 100 scrutins communs, pourcentage non affiché.