Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
649 députés recensés pour 17e législature,
dont 94 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Pascal Jenft | RN | — | 454 596 € | 827 550 € |
| 2Benoît Larrouquis | EPR | — | 344 997 € | 3 455 000 € |
| 3Gérault Verny | UDR | — | 241 500 € | 24 500 000 € |
| 4Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 237 664 € | 80 020 € |
| 5François-Xavier Ceccoli | DR | — | 199 401 € | 6 866 955 € |
| 6Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 7Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 8Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 9Éric Michoux | UDR | — | 150 942 € | 12 661 300 € |
| 10Christophe Mongardien | EPR | — | 141 591 € | 29 523 € |
| 11Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 12Thibaut Monnier | RN | — | 128 852 € | 201 000 € |
| 13Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 14Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 15Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 118 000 € | 1 084 860 € |
| 16Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 17M. Jean-Noël Barrot | NI | — | 111 751 € | 40 356 € |
| 18M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 19M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 20Olivia Grégoire | EPR | — | 108 106 € | 2 140 € |
| 21Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 108 000 € | 1 466 638 € |
| 22Robert Le Bourgeois | RN | — | 106 190 € | 157 111 € |
| 23Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 106 077 € | 15 055 € |
| 24Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 25Sylvain Maillard | EPR | 86 878 € | 96 000 € | 20 490 400 € |
| 26Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 27Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 28Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 29Charles Alloncle | UDR | — | 85 378 € | 0 € |
| 30Alexandre Allegret-Pilot | UDR | — | 84 364 € | 237 903 € |
| 31Vincent Trébuchet | UDR | — | 82 746 € | 0 € |
| 32Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 33Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 34Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 35Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 36Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 37Marie Récalde | SOC | — | 75 000 € | 5 600 € |
| 38Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 39Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 40Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 41Philippe Vigier | DEM | — | 73 500 € | 2 584 456 € |
| 42Christopher Weissberg | EPR | — | 72 000 € | 0 € |
| 43Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 44Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 45Romain Eskenazi | SOC | — | 68 815 € | 50 € |
| 46Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 47Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 48Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 49Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 50Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 51Bartolomé Lenoir | UDR | — | 64 674 € | 15 813 € |
| 52Christelle Minard | DR | — | 63 849 € | 308 092 € |
| 53Jean-Michel Brard | HOR | — | 62 850 € | 1 550 000 € |
| 54Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 55Catherine Dellong Meng | RN | — | 61 258 € | 0 € |
| 56Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 57Nicole Sanquer | LIOT | — | 58 995 € | 12 186 € |
| 58Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 59Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 60Sandrine Lalanne | EPR | — | 57 759 € | 0 € |
| 61Marc Chavent | UDR | — | 57 500 € | 0 € |
| 62Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 63Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 64Moerani Frébault | EPR | — | 55 202 € | 855 € |
| 65Alim Latrèche | EPR | — | 54 555 € | 0 € |
| 66Olivier Fayssat | UDR | — | 53 975 € | 6 912 405 € |
| 67Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 68Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 53 185 € | 180 € |
| 69Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 70Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 71Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 50 395 € | 3 808 € |
| 72Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 73Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 74Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 75Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 76Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 77Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 78Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 79Véronique Ludmann | HOR | — | 46 916 € | 0 € |
| 80François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 81Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 82Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 83Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 84Boris Tavernier | ECOS | — | 44 555 € | 40 000 € |
| 85Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 86Alix Fruchon | LIOT | — | 43 876 € | 0 € |
| 87Thierry Perez | RN | — | 43 379 € | 32 550 € |
| 88Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 89Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 90Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 91Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 92Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 93Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 94Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 95Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 96Julien Gabarron | RN | — | 40 680 € | 5 000 € |
| 97Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 98Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 99Paul Christophle | SOC | — | 40 000 € | 81 594 € |
| 100Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 101Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 102Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 103Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 104Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 105Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 106Maxime Amblard | RN | — | 37 112 € | 169 959 € |
| 107Maxime Michelet | UDR | — | 36 980 € | 0 € |
| 108Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 109David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 110Nicolas Bonnet | ECOS | — | 35 198 € | 2 600 € |
| 111Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 34 575 € | 0 € |
| 112Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 113Anthony Boulogne | RN | — | 34 048 € | 9 342 € |
| 114Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 115Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 116Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 117M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 118Bernard Chaix | UDR | — | 33 397 € | 822 699 € |
| 119Laurent Wauquiez | DR | — | 33 236 € | 4 884 € |
| 120Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 121Auguste Evrard | RN | — | 32 487 € | 229 € |
| 122Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 123Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 124Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 125Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 126Peio Dufau | SOC | — | 29 709 € | 200 € |
| 127Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 128Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 129Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 130Matthieu Bloch | UDR | — | 28 600 € | 0 € |
| 131Sébastien Huyghe | EPR | — | 27 441 € | 203 997 € |
| 132Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 133Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 134Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 135Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 136Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 137Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 138Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 139Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 140Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 141Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 142Laurent Lhardit | SOC | — | 22 562 € | 7 500 € |
| 143Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 144Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 145Hanane Mansouri | UDR | — | 21 794 € | 0 € |
| 146Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 147Monique Griseti | RN | — | 21 168 € | 200 € |
| 148Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 149Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 150Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 151Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 152Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 153François Hollande | SOC | — | 18 179 € | 169 158 € |
| 154Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 155Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 156Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 157M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 158Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 159Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 160Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 161Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 162Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 163Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 062 € | 2 855 549 € |
| 164Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 165Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 166Pierre-Henri Carbonnel | UDR | — | 12 143 € | 8 000 € |
| 167Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 168David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 169Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 170Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 171Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 172Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 173Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 174Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 175Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 176Nicolas Tryzna | DR | — | 6 970 € | 0 € |
| 177Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 178Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 179Sylvain Berrios | HOR | — | 6 607 € | 2 900 € |
| 180Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 181Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 182Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 183Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 184Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 185Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 186Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 187Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 188Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 189René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 190Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 191Sophie Ricourt Vaginay | UDR | — | 3 889 € | 0 € |
| 192Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 193Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 194Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 195Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 196Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 197Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 198Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 199Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 200Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 201Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 202Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 203Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 204Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 205Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 206Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 207Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 208Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 209Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 210Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 211Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 212Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 213Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 214Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 215Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 216Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 217Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 218Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 219Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 220Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 221Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 222M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 223David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 225Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 226Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 227Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 228Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 229Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 230Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 231Éric Ciotti | UDR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 232Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 233Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 234Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 236Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 237Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 238Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 239Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 240Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 241Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 242Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 243Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 244M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 245Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 246Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 247Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 248Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 249Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 250Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 251Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 252Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 254Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 256Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 257Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 258Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 259Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 260Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 261Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 262Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 263Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 264Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 265Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 266Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 267Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 268Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 269Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 270Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 271François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 273Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 274Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 275Guillaume Kasbarian | EPR | — | 0 € | 4 918 € |
| 276Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 277Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 278Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 280Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 282Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 283Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 284Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 285Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 286Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 287Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 288François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 289Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 290Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 291Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 292Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 293Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 294Marc Fesneau | DEM | — | 0 € | 6 285 € |
| 295Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 296Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 297Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 298Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 299Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 301Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 303Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 304Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 305Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 306Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 307Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 308Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 309Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 310Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 311Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 312Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 313Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 314Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 315Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 316Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 317Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 318Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 319Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 320Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 321Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 322Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 323Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 324Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 325Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 326Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 327Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 328Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 329Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 330Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 331Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 332Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 333Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 334Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 335Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 336Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 337Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 338Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 339Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 340Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 341Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 342Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 343Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 344Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 345Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 346Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 347Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 348Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 349Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 350Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 351Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 352Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 353Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 354Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 355Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 356Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 357Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 358Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 359Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 360Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 361Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 362Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 363Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 364Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 365Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 366Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 367Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 368José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 369Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 370Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 371M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 372Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 373Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 374Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 375Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 376Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 377Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 378Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 379Christelle D'Intorni | UDR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 380Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 381Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 382José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
