Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2021.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
644 députés recensés pour 17e législature,
dont 86 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 368 248 € | 80 020 € |
| 2Guillaume Bigot | RN | — | 333 034 € | 63 565 € |
| 3Benoît Larrouquis | EPR | — | 325 824 € | 3 455 000 € |
| 4Aurélien Rousseau | SOC | — | 237 377 € | 0 € |
| 5Karim Ben Cheikh | ECOS | — | 236 098 € | 0 € |
| 6Thierry Frappé | RN | — | 216 138 € | 192 775 € |
| 7Xavier Albertini | HOR | — | 211 316 € | 0 € |
| 8Gérault Verny | UDDPLR | — | 198 963 € | 24 500 000 € |
| 9François-Xavier Ceccoli | DR | — | 191 782 € | 6 866 955 € |
| 10Mereana Reid Arbelot | GDR | — | 180 598 € | 317 758 € |
| 11Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 170 000 € | 1 466 638 € |
| 12M. Benjamin Haddad | NI | — | 152 589 € | 0 € |
| 13Éric Michoux | UDDPLR | — | 149 432 € | 12 661 300 € |
| 14Marc Ferracci | EPR | — | 133 429 € | 22 670 940 € |
| 15Christophe Mongardien | EPR | — | 133 141 € | 29 523 € |
| 16Thibaut Monnier | RN | — | 132 303 € | 201 000 € |
| 17Philippe Lottiaux | RN | — | 130 819 € | 0 € |
| 18Didier Padey | DEM | — | 129 370 € | 0 € |
| 19Philippe Juvin | DR | — | 129 134 € | 64 420 € |
| 20Philippe Ballard | RN | — | 126 798 € | 0 € |
| 21Nicole Sanquer | LIOT | — | 122 919 € | 12 186 € |
| 22Laurent Mazaury | LIOT | — | 118 435 € | 0 € |
| 23Jean-Paul Mattei | DEM | — | 117 999 € | 36 225 € |
| 24M. Gérald Darmanin | NI | — | 115 346 € | 0 € |
| 25Paul Midy | EPR | — | 114 875 € | 118 366 € |
| 26Mme Eléonore Caroit | NI | — | 114 178 € | 0 € |
| 27Sophie-Laurence Roy | RN | — | 113 535 € | 0 € |
| 28Christophe Naegelen | LIOT | — | 113 000 € | 5 750 013 € |
| 29Pascal Jenft | RN | — | 111 218 € | 827 550 € |
| 30M. David Amiel | NI | — | 109 882 € | 0 € |
| 31Brigitte Klinkert | EPR | — | 104 778 € | 61 222 € |
| 32Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 104 778 € | 15 055 € |
| 33Geneviève Darrieussecq | DEM | — | 103 688 € | 0 € |
| 34Marc Fesneau | DEM | — | 103 200 € | 6 285 € |
| 35Olivier Serva | LIOT | — | 100 000 € | 0 € |
| 36Gabriel Attal | EPR | — | 99 072 € | 0 € |
| 37Robert Le Bourgeois | RN | — | 97 749 € | 157 111 € |
| 38Olivia Grégoire | EPR | — | 97 548 € | 2 140 € |
| 39Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 96 000 € | 1 084 860 € |
| 40Sylvain Maillard | EPR | — | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 41Christopher Weissberg | EPR | — | 95 883 € | 0 € |
| 42Christine Arrighi | ECOS | — | 92 880 € | 1 380 € |
| 43Philippe Schreck | RN | — | 91 341 € | 60 700 € |
| 44Violette Spillebout | EPR | — | 90 995 € | 0 € |
| 45Jean-Yves Bony | DR | — | 90 959 € | 0 € |
| 46Philippe Vigier | DEM | — | 90 000 € | 2 584 456 € |
| 47Marie Récalde | SOC | — | 90 000 € | 5 600 € |
| 48M. Mathieu Lefèvre | NI | — | 87 650 € | 0 € |
| 49Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 87 277 € | 0 € |
| 50Jérémie Patrier-Leitus | HOR | — | 86 748 € | 360 010 € |
| 51Alexandra Martin | DR | — | 84 304 € | 0 € |
| 52Yannick Neuder | DR | — | 82 660 € | 0 € |
| 53Thierry Tesson | RN | — | 79 288 € | 0 € |
| 54Laurent Baumel | SOC | — | 79 066 € | 0 € |
| 55Caroline Yadan | EPR | — | 77 118 € | 157 465 € |
| 56Vincent Caure | EPR | — | 77 116 € | 0 € |
| 57Michel Barnier | DR | — | 75 698 € | 0 € |
| 58Marcellin Nadeau | GDR | — | 73 653 € | 0 € |
| 59Nathalie Coggia | EPR | — | 72 416 € | 0 € |
| 60Pascal Lecamp | DEM | — | 72 000 € | 0 € |
| 61François Gernigon | HOR | — | 70 285 € | 94 750 € |
| 62Paul Christophle | SOC | — | 67 900 € | 81 594 € |
| 63Frank Giletti | RN | — | 67 547 € | 14 575 € |
| 64Nicolas Ray | DR | — | 67 373 € | 30 994 € |
| 65Valérie Rossi | SOC | — | 66 889 € | 0 € |
| 66Pierre Cazeneuve | EPR | — | 66 194 € | 57 527 € |
| 67Patrick Hetzel | DR | — | 65 303 € | 0 € |
| 68Jean-Michel Brard | HOR | — | 65 180 € | 1 550 000 € |
| 69Anaïs Sabatini | RN | — | 64 279 € | 0 € |
| 70Paul-André Colombani | LIOT | — | 63 608 € | 550 € |
| 71Pouria Amirshahi | ECOS | — | 63 363 € | 0 € |
| 72Anchya Bamana | RN | — | 63 301 € | 0 € |
| 73Karim Benbrahim | SOC | — | 63 090 € | 0 € |
| 74Émeline K/Bidi | GDR | — | 62 428 € | 0 € |
| 75Marc Pena | SOC | — | 62 149 € | 0 € |
| 76Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 62 050 € | 237 903 € |
| 77Christine Engrand | NI | — | 61 308 € | 0 € |
| 78Charles Alloncle | UDDPLR | — | 61 295 € | 0 € |
| 79Christelle Minard | DR | — | 61 278 € | 308 092 € |
| 80Hervé de Lépinau | RN | — | 60 117 € | 70 000 € |
| 81Colette Capdevielle | SOC | — | 60 108 € | 0 € |
| 82Béatrice Bellay | SOC | — | 60 069 € | 0 € |
| 83Marine Le Pen | RN | — | 60 000 € | 0 € |
| 84Pierre Pribetich | SOC | — | 59 019 € | 0 € |
| 85Romain Eskenazi | SOC | — | 58 852 € | 50 € |
| 86Cyrielle Chatelain | ECOS | — | 58 425 € | 0 € |
| 87Sylvie Bonnet | DR | — | 58 412 € | 0 € |
| 88Philippe Brun | NI | — | 58 125 € | 0 € |
| 89Jean-François Coulomme | LFI-NFP | — | 57 357 € | 0 € |
| 90Clémence Guetté | LFI-NFP | — | 56 968 € | 0 € |
| 91Marc Chavent | UDDPLR | — | 56 500 € | 0 € |
| 92Sandrine Rousseau | ECOS | — | 55 587 € | 0 € |
| 93Kévin Pfeffer | RN | — | 55 503 € | 0 € |
| 94Damien Girard | ECOS | — | 55 391 € | 0 € |
| 95M. Laurent Panifous | NI | — | 55 074 € | 92 765 € |
| 96Corentin Le Fur | DR | — | 54 773 € | 0 € |
| 97Matthias Renault | RN | — | 54 312 € | 0 € |
| 98Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 954 € | 0 € |
| 99Moerani Frébault | EPR | — | 53 869 € | 855 € |
| 100Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 830 € | 6 912 405 € |
| 101Sandrine Lalanne | EPR | — | 52 630 € | 0 € |
| 102Estelle Mercier | SOC | — | 52 487 € | 0 € |
| 103Alix Fruchon | DR | — | 52 117 € | 0 € |
| 104Martine Froger | SOC | — | 51 966 € | 0 € |
| 105David Taupiac | LIOT | — | 51 964 € | 8 535 € |
| 106Julien Gabarron | RN | — | 51 178 € | 5 000 € |
| 107Yoann Gillet | RN | — | 50 173 € | 0 € |
| 108Nicolas Turquois | DEM | 0 € | 49 828 € | 287 656 € |
| 109Antoine Vermorel | DR | — | 49 503 € | 0 € |
| 110Ayda Hadizadeh | SOC | — | 49 122 € | 0 € |
| 111Soumya Bourouaha | GDR | — | 48 819 € | 0 € |
| 112Mickaël Bouloux | SOC | — | 48 527 € | 1 780 € |
| 113Justine Gruet | DR | — | 46 502 € | 15 € |
| 114Christophe Marion | EPR | — | 45 954 € | 0 € |
| 115René Pilato | LFI-NFP | — | 45 209 € | 219 € |
| 116Christophe Bex | LFI-NFP | — | 44 911 € | 0 € |
| 117Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 44 670 € | 0 € |
| 118Nadège Abomangoli | LFI-NFP | — | 44 667 € | 0 € |
| 119Timothée Houssin | RN | — | 44 325 € | 1 000 € |
| 120Laurent Jacobelli | RN | — | 44 295 € | 19 881 € |
| 121Alexandre Loubet | RN | — | 44 055 € | 0 € |
| 122Stéphane Lenormand | LIOT | — | 44 000 € | 0 € |
| 123Davy Rimane | GDR | — | 44 000 € | 1 300 € |
| 124Aurélie Trouvé | LFI-NFP | — | 43 500 € | 0 € |
| 125Christophe Blanchet | DEM | — | 43 078 € | 621 232 € |
| 126Félicie Gérard | HOR | — | 43 077 € | 0 € |
| 127Éric Pauget | DR | — | 42 449 € | 595 023 € |
| 128Pierrick Courbon | SOC | — | 42 278 € | 0 € |
| 129Gabriel Amard | LFI-NFP | — | 41 640 € | 0 € |
| 130Jordan Guitton | RN | — | 41 493 € | 26 133 € |
| 131Thomas Ménagé | RN | — | 41 450 € | 300 € |
| 132Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 41 177 € | 0 € |
| 133Arnaud Le Gall | LFI-NFP | — | 40 935 € | 0 € |
| 134Dieynaba Diop | SOC | — | 40 554 € | 0 € |
| 135Aly Diouara | LFI-NFP | — | 40 551 € | 0 € |
| 136Andrée Taurinya | LFI-NFP | — | 40 494 € | 0 € |
| 137Fabrice Barusseau | SOC | — | 40 467 € | 0 € |
| 138Mme Maud Bregeon | NI | — | 40 250 € | 0 € |
| 139Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | — | 39 679 € | 0 € |
| 140Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 39 389 € | 0 € |
| 141Rodrigo Arenas | LFI-NFP | — | 39 334 € | 0 € |
| 142Sylvie Josserand | RN | — | 39 000 € | 0 € |
| 143Charles Sitzenstuhl | EPR | — | 38 942 € | 509 € |
| 144Julien Odoul | RN | — | 38 508 € | 0 € |
| 145Idir Boumertit | LFI-NFP | — | 38 187 € | 0 € |
| 146Jean-Victor Castor | GDR | — | 38 145 € | 1 520 € |
| 147Thierry Sother | SOC | — | 38 088 € | 0 € |
| 148Sarah Legrain | LFI-NFP | — | 37 663 € | 0 € |
| 149Hendrik Davi | ECOS | — | 37 631 € | 80 € |
| 150Thomas Portes | LFI-NFP | — | 37 461 € | 0 € |
| 151Marie Pochon | ECOS | — | 37 339 € | 900 € |
| 152Marie-France Lorho | RN | 70 657 € | 37 239 € | 0 € |
| 153Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 37 179 € | 180 € |
| 154Laurent Lhardit | SOC | — | 36 962 € | 7 500 € |
| 155Didier Lemaire | HOR | — | 36 927 € | 36 € |
| 156Nathalie Oziol | LFI-NFP | — | 36 873 € | 0 € |
| 157Florence Goulet | RN | — | 36 808 € | 0 € |
| 158Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | — | 36 696 € | 0 € |
| 159Boris Tavernier | ECOS | — | 36 645 € | 40 000 € |
| 160Julien Brugerolles | GDR | — | 36 563 € | 0 € |
| 161Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 36 115 € | 0 € |
| 162Yannick Monnet | GDR | — | 36 070 € | 0 € |
| 163Frédéric Weber | RN | — | 35 980 € | 0 € |
| 164Caroline Parmentier | RN | — | 35 853 € | 0 € |
| 165Christophe Proença | SOC | — | 35 800 € | 0 € |
| 166Manon Bouquin | RN | — | 35 758 € | 0 € |
| 167Julien Guibert | RN | — | 35 726 € | 0 € |
| 168Alexandre Sabatou | RN | — | 35 309 € | 19 200 € |
| 169Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 35 157 € | 3 808 € |
| 170Ségolène Amiot | LFI-NFP | — | 34 881 € | 0 € |
| 171David Magnier | RN | — | 34 855 € | 0 € |
| 172Fatiha Keloua Hachi | SOC | — | 34 228 € | 0 € |
| 173Charles Rodwell | EPR | — | 34 124 € | 0 € |
| 174Antoine Léaument | LFI-NFP | — | 34 053 € | 3 € |
| 175Julie Delpech | EPR | — | 33 946 € | 0 € |
| 176Sandrine Runel | SOC | — | 33 788 € | 0 € |
| 177Michaël Taverne | RN | — | 33 671 € | 0 € |
| 178M. Jean-Noël Barrot | NI | 64 786 € | 33 366 € | 40 356 € |
| 179Édouard Bénard | GDR | — | 33 246 € | 0 € |
| 180Jiovanny William | SOC | — | 33 098 € | 0 € |
| 181Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 32 995 € | 0 € |
| 182Catherine Rimbert | RN | — | 32 810 € | 0 € |
| 183Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 32 320 € | 0 € |
| 184Maxime Amblard | RN | — | 32 273 € | 169 959 € |
| 185Mélanie Thomin | SOC | — | 32 025 € | 0 € |
| 186Paul Vannier | LFI-NFP | — | 31 762 € | 0 € |
| 187Mickaël Cosson | DEM | — | 31 585 € | 0 € |
| 188Arnaud Bonnet | ECOS | — | 31 582 € | 0 € |
| 189Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 31 415 € | 0 € |
| 190Laurent Croizier | DEM | — | 31 311 € | 0 € |
| 191Stéphane Delautrette | SOC | — | 31 276 € | 35 000 € |
| 192Sylvain Carrière | LFI-NFP | — | 30 882 € | 0 € |
| 193Hubert Ott | DEM | — | 30 790 € | 29 011 € |
| 194Jérôme Buisson | RN | — | 30 742 € | 0 € |
| 195Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 30 706 € | 0 € |
| 196Emmanuel Taché | RN | — | 30 540 € | 0 € |
| 197Géraldine Grangier | RN | — | 30 429 € | 0 € |
| 198Joseph Rivière | RN | — | 29 555 € | 0 € |
| 199Alma Dufour | LFI-NFP | — | 29 149 € | 0 € |
| 200Farida Amrani | LFI-NFP | — | 28 737 € | 0 € |
| 201Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 202Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 28 532 € | 15 813 € |
| 203Emeric Salmon | RN | — | 28 489 € | 0 € |
| 204Henri Alfandari | HOR | — | 28 335 € | 11 461 633 € |
| 205Bruno Clavet | RN | — | 28 306 € | 0 € |
| 206Gaëtan Dussausaye | RN | — | 28 233 € | 0 € |
| 207Eddy Casterman | RN | — | 28 102 € | 0 € |
| 208Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 28 000 € | 1 € |
| 209M. Jean-Didier Berger | NI | — | 27 975 € | 0 € |
| 210Laurent Wauquiez | DR | — | 27 936 € | 4 884 € |
| 211Aurélien Saintoul | LFI-NFP | — | 27 816 € | 0 € |
| 212Damien Maudet | LFI-NFP | — | 27 670 € | 0 € |
| 213Christine Loir | RN | — | 27 667 € | 0 € |
| 214Sandra Regol | ECOS | — | 27 660 € | 0 € |
| 215Élise Leboucher | LFI-NFP | — | 27 459 € | 0 € |
| 216Mme Marina Ferrari | NI | — | 27 179 € | 0 € |
| 217Stéphane Rambaud | RN | — | 27 117 € | 0 € |
| 218Sophie Blanc | RN | — | 27 000 € | 0 € |
| 219Serge Muller | RN | — | 26 894 € | 0 € |
| 220Jocelyn Dessigny | RN | — | 26 716 € | 0 € |
| 221Lisa Belluco | ECOS | — | 26 578 € | 200 € |
| 222Monique Griseti | RN | — | 26 513 € | 200 € |
| 223Josiane Corneloup | DR | — | 26 424 € | 20 504 € |
| 224Roger Vicot | SOC | — | 26 361 € | 0 € |
| 225Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | — | 26 331 € | 0 € |
| 226Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 26 276 € | 0 € |
| 227Ersilia Soudais | LFI-NFP | — | 26 247 € | 9 000 € |
| 228Anne Bergantz | DEM | — | 26 219 € | 0 € |
| 229Iñaki Echaniz | SOC | — | 26 152 € | 0 € |
| 230Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 26 038 € | 0 € |
| 231Olivier Becht | EPR | 68 156 € | 26 007 € | 0 € |
| 232Maxime Michelet | UDDPLR | — | 25 869 € | 0 € |
| 233Arthur Delaporte | SOC | — | 25 687 € | 0 € |
| 234Marie-Charlotte Garin | ECOS | — | 25 627 € | 3 000 € |
| 235Christophe Plassard | HOR | — | 25 204 € | 0 € |
| 236Emmanuel Blairy | RN | — | 25 020 € | 0 € |
| 237Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 24 889 € | 0 € |
| 238Thomas Lam | HOR | — | 24 665 € | 1 010 € |
| 239Frédéric Falcon | RN | — | 24 462 € | 20 000 € |
| 240Romain Baubry | RN | — | 24 366 € | 0 € |
| 241Antoine Villedieu | RN | — | 24 182 € | 0 € |
| 242Daniel Labaronne | EPR | 70 676 € | 24 000 € | 0 € |
| 243Stéphane Viry | LIOT | — | 24 000 € | 68 571 € |
| 244Estelle Youssouffa | LIOT | — | 24 000 € | 0 € |
| 245Jean-Claude Raux | ECOS | — | 23 999 € | 0 € |
| 246Hadrien Clouet | LFI-NFP | — | 23 927 € | 0 € |
| 247Aurélien Dutremble | RN | — | 23 780 € | 0 € |
| 248Sophie Pantel | SOC | — | 23 704 € | 0 € |
| 249Jérôme Legavre | LFI-NFP | — | 23 682 € | 0 € |
| 250François Piquemal | LFI-NFP | — | 23 579 € | 0 € |
| 251Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 23 457 € | 0 € |
| 252Kévin Mauvieux | RN | — | 23 398 € | 0 € |
| 253Alexandre Portier | DR | — | 23 237 € | 0 € |
| 254Maxime Laisney | LFI-NFP | — | 22 970 € | 0 € |
| 255Franck Allisio | RN | — | 22 957 € | 0 € |
| 256Murielle Lepvraud | LFI-NFP | — | 22 834 € | 0 € |
| 257Peio Dufau | SOC | — | 22 386 € | 200 € |
| 258Prisca Thevenot | EPR | — | 21 879 € | 0 € |
| 259Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 21 731 € | 0 € |
| 260Eric Liégeon | DR | — | 21 152 € | 0 € |
| 261Nicolas Bonnet | ECOS | — | 21 150 € | 2 600 € |
| 262Harold Huwart | LIOT | — | 21 000 € | 0 € |
| 263Antoine Golliot | RN | — | 21 000 € | 0 € |
| 264Marc de Fleurian | RN | — | 21 000 € | 0 € |
| 265Andy Kerbrat | LFI-NFP | — | 20 400 € | 0 € |
| 266Frédéric Maillot | GDR | — | 20 352 € | 0 € |
| 267Julien Rancoule | RN | — | 20 175 € | 0 € |
| 268Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 19 189 € | 0 € |
| 269Alexandre Dufosset | RN | — | 19 058 € | 0 € |
| 270Romain Tonussi | RN | — | 18 898 € | 0 € |
| 271François Hollande | SOC | — | 18 713 € | 169 158 € |
| 272Jonathan Gery | RN | — | 18 702 € | 0 € |
| 273Emmanuel Mandon | DEM | — | 18 607 € | 1 920 € |
| 274Sabrina Sebaihi | ECOS | — | 18 532 € | 45 € |
| 275Jorys Bovet | RN | — | 18 181 € | 0 € |
| 276Sébastien Peytavie | ECOS | — | 18 095 € | 0 € |
| 277Yaël Ménaché | RN | — | 17 893 € | 1 200 € |
| 278M. Sébastien Martin | NI | — | 17 752 € | 0 € |
| 279Matthias Tavel | LFI-NFP | — | 17 278 € | 0 € |
| 280Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 17 270 € | 0 € |
| 281Marianne Maximi | LFI-NFP | — | 17 158 € | 0 € |
| 282Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 16 794 € | 0 € |
| 283Edwige Diaz | RN | — | 16 536 € | 0 € |
| 284Denis Fégné | SOC | — | 16 536 € | 0 € |
| 285Jean-Philippe Tanguy | RN | — | 16 476 € | 932 € |
| 286Jérémie Iordanoff | ECOS | — | 16 284 € | 0 € |
| 287Manon Meunier | LFI-NFP | — | 16 063 € | 0 € |
| 288Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 15 920 € | 0 € |
| 289Anthony Brosse | EPR | — | 15 763 € | 0 € |
| 290Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 15 555 € | 0 € |
| 291Michel Lauzzana | EPR | — | 15 221 € | 0 € |
| 292Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 15 048 € | 0 € |
| 293Sébastien Humbert | RN | — | 14 637 € | 0 € |
| 294Sébastien Delogu | LFI-NFP | — | 14 398 € | 0 € |
| 295Karen Erodi | LFI-NFP | — | 13 500 € | 1 500 € |
| 296Tiffany Joncour | RN | — | 13 253 € | 0 € |
| 297Katiana Levavasseur | RN | — | 12 829 € | 0 € |
| 298Guillaume Florquin | RN | — | 12 205 € | 0 € |
| 299Mathilde Hignet | LFI-NFP | — | 12 127 € | 140 € |
| 300Anna Pic | SOC | — | 11 602 € | 0 € |
| 301Louis Boyard | LFI-NFP | — | 11 599 € | 0 € |
| 302Sandra Delannoy | NI | — | 11 505 € | 0 € |
| 303Lisette Pollet | RN | — | 11 462 € | 0 € |
| 304Anthony Boulogne | RN | — | 11 424 € | 9 342 € |
| 305Mme Anne Le Hénanff | NI | — | 11 400 € | 0 € |
| 306Alexis Jolly | RN | — | 11 364 € | 9 000 € |
| 307Eva Sas | ECOS | — | 11 353 € | 0 € |
| 308Marie-José Allemand | SOC | — | 10 800 € | 0 € |
| 309Pierre Meurin | RN | — | 9 920 € | 1 000 € |
| 310Patrice Martin | RN | — | 9 625 € | 0 € |
| 311François Ruffin | ECOS | 71 923 € | 9 314 € | 370 691 € |
| 312Lionel Tivoli | RN | — | 9 000 € | 0 € |
| 313Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 8 950 € | 8 000 € |
| 314Auguste Evrard | RN | — | 8 852 € | 229 € |
| 315Théo Bernhardt | RN | — | 8 768 € | 0 € |
| 316Laurent Alexandre | LFI-NFP | — | 8 325 € | 0 € |
| 317Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | — | 8 144 € | 0 € |
| 318Anne-Cécile Violland | HOR | — | 8 132 € | 8 € |
| 319Julien Limongi | RN | — | 7 460 € | 0 € |
| 320Nicolas Dragon | RN | — | 7 250 € | 0 € |
| 321Romain Daubié | DEM | — | 7 000 € | 65 000 € |
| 322Céline Hervieu | SOC | — | 6 734 € | 104 220 € |
| 323Michèle Martinez | RN | — | 6 620 € | 0 € |
| 324Jean-Pierre Vigier | DR | 70 677 € | 6 441 € | 1 000 € |
| 325Sylvain Berrios | HOR | — | 6 377 € | 2 900 € |
| 326Delphine Lingemann | DEM | — | 6 100 € | 20 000 € |
| 327Bernard Chaix | UDDPLR | — | 6 000 € | 822 699 € |
| 328Julie Laernoes | ECOS | — | 5 962 € | 115 983 € |
| 329Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 5 761 € | 0 € |
| 330Béatrice Roullaud | RN | — | 5 513 € | 0 € |
| 331Marie-Noëlle Battistel | SOC | — | 4 520 € | 0 € |
| 332Éric Martineau | DEM | — | 4 500 € | 3 400 € |
| 333Pierre Cordier | DR | — | 4 444 € | 50 973 € |
| 334Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 335Virginie Duby-Muller | DR | — | 4 035 € | 12 453 € |
| 336Sandrine Le Feur | EPR | — | 3 946 € | 0 € |
| 337Christian Baptiste | SOC | — | 3 744 € | 59 730 € |
| 338Pascale Got | SOC | — | 3 733 € | 0 € |
| 339Nicolas Thierry | ECOS | — | 3 700 € | 0 € |
| 340Hélène Laporte | RN | — | 3 695 € | 0 € |
| 341Stéphanie Galzy | RN | — | 3 536 € | 0 € |
| 342Xavier Roseren | HOR | — | 3 533 € | 259 675 € |
| 343Thierry Perez | RN | — | 2 995 € | 32 550 € |
| 344Sophia Chikirou | LFI-NFP | — | 2 972 € | 184 059 € |
| 345Jérôme Guedj | SOC | — | 2 527 € | 0 € |
| 346Laurence Robert-Dehault | RN | — | 2 400 € | 53 518 € |
| 347Chantal Jourdan | SOC | — | 2 160 € | 0 € |
| 348Belkhir Belhaddad | SOC | — | 2 076 € | 0 € |
| 349Philippe Gosselin | DR | — | 1 900 € | 17 539 € |
| 350Emmanuel Fouquart | RN | — | 1 856 € | 0 € |
| 351Fanny Dombre Coste | SOC | — | 1 360 € | 0 € |
| 352Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 1 251 € | 0 € |
| 353Christelle D'Intorni | UDDPLR | — | 1 200 € | 65 000 € |
| 354Joël Bruneau | LIOT | — | 1 089 € | 0 € |
| 355Louise Morel | DEM | — | 1 064 € | 19 921 125 € |
| 356Loïc Prud'homme | LFI-NFP | — | 816 € | 0 € |
| 357Angélique Ranc | RN | — | 754 € | 0 € |
| 358Arnaud Simion | SOC | — | 376 € | 0 € |
| 359Tristan Lahais | ECOS | — | 374 € | 0 € |
| 360Bastien Marchive | EPR | — | 294 € | 0 € |
| 361Thierry Benoit | HOR | 70 676 € | 228 € | 0 € |
| 362Alain David | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 363M. Nicolas Forissier | NI | 70 676 € | 0 € | 10 000 € |
| 364David Habib | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 365Michel Herbillon | DR | — | 0 € | 50 400 € |
| 366Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 367Vincent Rolland | DR | — | 0 € | 0 € |
| 368Yannick Favennec-Bécot | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 369Sébastien Huyghe | EPR | — | 0 € | 203 997 € |
| 370Jean-Carles Grelier | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 371Michèle Tabarot | DR | — | 0 € | 0 € |
| 372Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 373Jean-Luc Warsmann | LIOT | — | 0 € | 915 263 € |
| 374Véronique Besse | NI | — | 0 € | 0 € |
| 375Xavier Breton | DR | — | 0 € | 1 000 € |
| 376Éric Ciotti | UDDPLR | — | 0 € | 0 € |
| 377Vincent Descoeur | DR | — | 0 € | 0 € |
| 378Marie-Christine Dalloz | DR | — | 0 € | 0 € |
| 379Guillaume Garot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 380Marietta Karamanli | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 381Jean-Paul Lecoq | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 382Delphine Batho | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 383Hervé Saulignac | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 384Claudia Rouaux | SOC | 0 € | 0 € | 0 € |
| 385Jean-Luc Bourgeaux | DR | — | 0 € | 0 € |
| 386Élisa Martin | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 387Constance Le Grip | EPR | — | 0 € | 2 813 € |
| 388Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 389Clémentine Autain | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 390Nicolas Sansu | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 391Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 392Mme Annie Genevard | NI | 82 335 € | 0 € | 0 € |
| 393Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 394Stéphane Travert | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 395Dominique Potier | SOC | — | 0 € | 5 050 € |
| 396Paul Molac | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 397Christine Pirès Beaune | SOC | — | 0 € | 346 € |
| 398Olivier Faure | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 399Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 400Éric Bothorel | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 401Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 402Thibault Bazin | DR | — | 0 € | 0 € |
| 403Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 404Philippe Naillet | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 405Stella Dupont | NI | — | 0 € | 26 376 € |
| 406Julien Dive | DR | 70 676 € | 0 € | 0 € |
| 407Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
