Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2022.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
644 députés recensés pour 17e législature,
dont 86 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Benoît Larrouquis | EPR | — | 518 106 € | 3 455 000 € |
| 2Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 323 253 € | 80 020 € |
| 3Guillaume Bigot | RN | — | 280 030 € | 63 565 € |
| 4Gérault Verny | UDDPLR | — | 250 011 € | 24 500 000 € |
| 5François-Xavier Ceccoli | DR | — | 201 311 € | 6 866 955 € |
| 6Mereana Reid Arbelot | GDR | — | 170 278 € | 317 758 € |
| 7Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 074 € | 0 € |
| 8Jean-Paul Mattei | DEM | 35 956 € * | 165 000 € | 36 225 € |
| 9Éric Michoux | UDDPLR | — | 150 800 € | 12 661 300 € |
| 10Xavier Albertini | HOR | 38 341 € * | 136 652 € | 0 € |
| 11Sylvain Maillard | EPR | 45 850 € * | 136 000 € | 27 482 900 € |
| 12Thibaut Monnier | RN | — | 135 803 € | 201 000 € |
| 13Christophe Mongardien | EPR | — | 134 161 € | 29 523 € |
| 14Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 132 459 € | 0 € |
| 15Didier Padey | DEM | — | 119 000 € | 0 € |
| 16Laurent Mazaury | LIOT | — | 118 607 € | 0 € |
| 17Gabriel Attal | EPR | — | 115 735 € | 0 € |
| 18Sophie-Laurence Roy | RN | — | 113 601 € | 0 € |
| 19Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 108 000 € | 1 084 860 € |
| 20Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 107 925 € | 15 055 € |
| 21M. Gérald Darmanin | NI | — | 107 307 € | 0 € |
| 22Pascal Jenft | RN | — | 105 153 € | 827 550 € |
| 23Geneviève Darrieussecq | DEM | — | 104 775 € | 0 € |
| 24Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 104 000 € | 1 466 638 € |
| 25Christophe Naegelen | LIOT | 33 600 € * | 104 000 € | 5 750 013 € |
| 26Robert Le Bourgeois | RN | — | 103 153 € | 157 111 € |
| 27Olivia Grégoire | EPR | — | 103 152 € | 2 140 € |
| 28Philippe Juvin | DR | 38 341 € * | 94 185 € | 64 420 € |
| 29Philippe Vigier | DEM | — | 90 000 € | 2 584 456 € |
| 30Vincent Caure | EPR | — | 88 918 € | 0 € |
| 31François Hollande | SOC | — | 88 901 € | 169 158 € |
| 32Christophe Blanchet | DEM | 35 338 € * | 88 153 € | 621 232 € |
| 33Nicole Sanquer | LIOT | — | 84 797 € | 12 186 € |
| 34Philippe Schreck | RN | 38 341 € * | 83 051 € | 60 700 € |
| 35Laurent Baumel | SOC | — | 81 062 € | 0 € |
| 36Olivier Serva | LIOT | 35 728 € * | 80 000 € | 0 € |
| 37Yannick Neuder | DR | 38 341 € * | 78 478 € | 0 € |
| 38Thierry Tesson | RN | — | 77 596 € | 0 € |
| 39M. Jean-Noël Barrot | NI | 35 948 € * | 77 239 € | 40 356 € |
| 40M. Benjamin Haddad | NI | 38 341 € * | 76 400 € | 0 € |
| 41Paul-André Colombani | LIOT | 35 782 € * | 76 111 € | 550 € |
| 42Steevy Gustave | ECOS | — | 74 578 € | 4 315 € |
| 43M. David Amiel | NI | 38 342 € * | 71 707 € | 0 € |
| 44Christelle Minard | DR | — | 71 400 € | 308 092 € |
| 45Christopher Weissberg | EPR | — | 70 000 € | 0 € |
| 46Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 69 809 € | 237 903 € |
| 47Alexandre Sabatou | RN | 43 491 € * | 68 592 € | 19 200 € |
| 48Marie Récalde | SOC | — | 68 290 € | 5 600 € |
| 49Patrick Hetzel | DR | 41 948 € * | 68 016 € | 0 € |
| 50Charles Alloncle | UDDPLR | — | 67 958 € | 0 € |
| 51Karim Benbrahim | SOC | — | 65 966 € | 0 € |
| 52Marc Pena | SOC | — | 64 945 € | 0 € |
| 53Paul Midy | EPR | 36 543 € * | 64 890 € | 118 366 € |
| 54Pouria Amirshahi | ECOS | — | 64 633 € | 0 € |
| 55Anchya Bamana | RN | — | 64 302 € | 0 € |
| 56Matthias Renault | RN | — | 64 290 € | 0 € |
| 57Olivier Becht | EPR | 39 757 € * | 64 253 € | 0 € |
| 58Romain Eskenazi | SOC | — | 64 100 € | 50 € |
| 59Philippe Lottiaux | RN | 37 278 € * | 63 437 € | 0 € |
| 60Jean-Michel Brard | HOR | — | 63 356 € | 1 550 000 € |
| 61Colette Capdevielle | SOC | — | 61 332 € | 0 € |
| 62Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 38 342 € * | 61 249 € | 360 010 € |
| 63Corentin Le Fur | DR | — | 61 056 € | 0 € |
| 64Pierre Pribetich | SOC | — | 60 681 € | 0 € |
| 65Marine Le Pen | RN | 42 671 € * | 60 501 € | 0 € |
| 66Violette Spillebout | EPR | 38 341 € * | 59 042 € | 0 € |
| 67Béatrice Bellay | SOC | — | 57 290 € | 0 € |
| 68Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 000 € | 0 € |
| 69Sandrine Lalanne | EPR | — | 56 795 € | 0 € |
| 70Nathalie Coggia | EPR | — | 56 297 € | 0 € |
| 71Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 53 939 € | 15 813 € |
| 72Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 895 € | 6 912 405 € |
| 73Sylvie Bonnet | DR | — | 53 486 € | 0 € |
| 74Julien Gabarron | RN | — | 53 354 € | 5 000 € |
| 75Moerani Frébault | EPR | — | 53 015 € | 855 € |
| 76Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € * | 52 981 € | 0 € |
| 77M. Roland Lescure | NI | — | 52 750 € | 0 € |
| 78Caroline Yadan | EPR | 32 105 € * | 52 243 € | 157 465 € |
| 79Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 51 500 € | 1 € |
| 80Martine Froger | SOC | — | 50 674 € | 0 € |
| 81Estelle Mercier | SOC | — | 50 259 € | 0 € |
| 82Nicolas Turquois | DEM | 35 969 € | 50 012 € | 287 656 € |
| 83Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 49 300 € | 0 € |
| 84Soumya Bourouaha | GDR | 42 407 € * | 49 116 € | 0 € |
| 85René Pilato | LFI-NFP | — | 48 369 € | 219 € |
| 86Sophie Pantel | SOC | — | 47 444 € | 0 € |
| 87Richard Ramos | DEM | 35 969 € * | 46 490 € | 790 € |
| 88Jiovanny William | SOC | 39 200 € * | 45 365 € | 0 € |
| 89Damien Girard | ECOS | — | 45 306 € | 0 € |
| 90Alexandra Martin | DR | 38 341 € * | 44 296 € | 0 € |
| 91Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 44 264 € | 0 € |
| 92Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 44 062 € | 0 € |
| 93Marcellin Nadeau | GDR | 46 146 € * | 43 700 € | 0 € |
| 94Brigitte Klinkert | EPR | 38 341 € * | 43 657 € | 61 222 € |
| 95Mme Eléonore Caroit | NI | — | 42 655 € | 0 € |
| 96Éric Pauget | DR | 34 913 € * | 42 639 € | 595 023 € |
| 97Sylvie Josserand | RN | — | 42 600 € | 0 € |
| 98Manon Bouquin | RN | — | 42 224 € | 0 € |
| 99Marc Ferracci | EPR | 38 342 € * | 42 203 € | 22 670 940 € |
| 100Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 42 040 € | 3 808 € |
| 101Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 38 342 € * | 41 523 € | 0 € |
| 102Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 41 110 € | 0 € |
| 103Dieynaba Diop | SOC | — | 41 065 € | 0 € |
| 104Aly Diouara | LFI-NFP | — | 40 857 € | 0 € |
| 105Fabrice Barusseau | SOC | — | 40 556 € | 0 € |
| 106Boris Tavernier | ECOS | — | 39 998 € | 40 000 € |
| 107Julien Brugerolles | GDR | — | 39 876 € | 0 € |
| 108Marc Fesneau | DEM | — | 39 847 € | 6 285 € |
| 109Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 39 845 € | 180 € |
| 110M. Mathieu Lefèvre | NI | 38 341 € * | 39 770 € | 0 € |
| 111Anaïs Sabatini | RN | 38 341 € * | 39 674 € | 0 € |
| 112Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 39 325 € | 0 € |
| 113Catherine Rimbert | RN | — | 39 194 € | 0 € |
| 114Jorys Bovet | RN | — | 38 342 € | 0 € |
| 115Frédéric Weber | RN | — | 38 018 € | 0 € |
| 116Nicolas Ray | DR | 36 519 € * | 37 741 € | 30 994 € |
| 117Alexandre Loubet | RN | 37 207 € * | 37 348 € | 0 € |
| 118Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 37 190 € | 0 € |
| 119Clémence Guetté | LFI-NFP | 38 341 € * | 37 166 € | 0 € |
| 120Christophe Proença | SOC | — | 36 800 € | 0 € |
| 121Hervé de Lépinau | RN | 40 062 € * | 36 205 € | 70 000 € |
| 122Thierry Sother | SOC | — | 36 131 € | 0 € |
| 123Roger Vicot | SOC | 38 342 € * | 35 892 € | 0 € |
| 124Mickaël Bouloux | SOC | 38 342 € * | 35 350 € | 1 780 € |
| 125Julien Guibert | RN | — | 35 320 € | 0 € |
| 126Maxime Amblard | RN | — | 35 304 € | 169 959 € |
| 127David Magnier | RN | — | 34 635 € | 0 € |
| 128M. Laurent Panifous | NI | 38 342 € * | 34 060 € | 92 765 € |
| 129Frank Giletti | RN | 40 062 € * | 33 500 € | 14 575 € |
| 130Laurent Lhardit | SOC | — | 33 455 € | 7 500 € |
| 131Yoann Gillet | RN | 38 341 € * | 33 014 € | 0 € |
| 132Philippe Brun | NI | 38 341 € * | 32 963 € | 0 € |
| 133Joseph Rivière | RN | — | 32 365 € | 0 € |
| 134Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 31 999 € | 0 € |
| 135Pierrick Courbon | SOC | — | 31 720 € | 0 € |
| 136Thierry Perez | RN | — | 31 617 € | 32 550 € |
| 137David Taupiac | LIOT | 38 341 € * | 31 428 € | 8 535 € |
| 138Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 31 144 € | 0 € |
| 139Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 30 732 € | 0 € |
| 140Arnaud Bonnet | ECOS | — | 30 449 € | 0 € |
| 141Guillaume Florquin | RN | — | 30 146 € | 0 € |
| 142Sophie Blanc | RN | 38 342 € * | 30 000 € | 0 € |
| 143Alexandre Dufosset | RN | — | 29 814 € | 0 € |
| 144Serge Muller | RN | 38 341 € * | 29 677 € | 0 € |
| 145Bruno Clavet | RN | — | 29 460 € | 0 € |
| 146Valérie Rossi | SOC | — | 29 070 € | 0 € |
| 147Sandrine Runel | SOC | — | 28 937 € | 0 € |
| 148Michel Barnier | DR | — | 28 913 € | 0 € |
| 149Édouard Bénard | GDR | — | 28 808 € | 0 € |
| 150Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 151Emmanuel Taché | RN | 38 342 € * | 28 101 € | 0 € |
| 152Andrée Taurinya | LFI-NFP | 37 992 € * | 27 949 € | 0 € |
| 153Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 27 610 € | 0 € |
| 154Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 39 016 € * | 27 600 € | 0 € |
| 155Auguste Evrard | RN | — | 27 575 € | 229 € |
| 156Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 27 458 € | 0 € |
| 157Caroline Parmentier | RN | 38 341 € * | 27 358 € | 0 € |
| 158Anthony Boulogne | RN | — | 27 284 € | 9 342 € |
| 159Sandrine Rousseau | ECOS | 38 341 € * | 27 253 € | 0 € |
| 160Laurent Wauquiez | DR | — | 27 168 € | 4 884 € |
| 161Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 27 106 € | 0 € |
| 162Laurent Croizier | DEM | 38 341 € * | 26 864 € | 0 € |
| 163Emeric Salmon | RN | 38 341 € * | 26 809 € | 0 € |
| 164Pierre Cazeneuve | EPR | 38 341 € * | 26 713 € | 57 527 € |
| 165Peio Dufau | SOC | — | 26 708 € | 200 € |
| 166Cyrielle Chatelain | ECOS | 38 341 € * | 26 515 € | 0 € |
| 167Josiane Corneloup | DR | 42 464 € * | 26 423 € | 20 504 € |
| 168Marie-France Lorho | RN | 71 912 € | 26 393 € | 0 € |
| 169Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 26 345 € | 0 € |
| 170Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 38 341 € * | 25 723 € | 0 € |
| 171Nicolas Bonnet | ECOS | — | 25 472 € | 2 600 € |
| 172M. Jean-Didier Berger | NI | — | 25 396 € | 0 € |
| 173Monique Griseti | RN | — | 25 175 € | 200 € |
| 174Gaëtan Dussausaye | RN | — | 25 168 € | 0 € |
| 175Aurélien Dutremble | RN | — | 25 044 € | 0 € |
| 176Jean-Yves Bony | DR | 35 600 € * | 25 000 € | 0 € |
| 177Davy Rimane | GDR | 38 341 € * | 24 800 € | 1 300 € |
| 178Maxime Michelet | UDDPLR | — | 24 418 € | 0 € |
| 179Antoine Vermorel | DR | 39 015 € * | 24 271 € | 0 € |
| 180Stéphane Viry | LIOT | 36 100 € * | 24 000 € | 68 571 € |
| 181Anne Bergantz | DEM | — | 24 000 € | 0 € |
| 182Eric Liégeon | DR | — | 23 988 € | 0 € |
| 183Franck Allisio | RN | 35 046 € * | 23 704 € | 0 € |
| 184Sarah Legrain | LFI-NFP | 38 341 € * | 23 693 € | 0 € |
| 185Idir Boumertit | LFI-NFP | 38 342 € * | 23 613 € | 0 € |
| 186Sandra Regol | ECOS | 38 342 € * | 23 574 € | 0 € |
| 187Ayda Hadizadeh | SOC | — | 23 349 € | 0 € |
| 188Alix Fruchon | DR | — | 23 107 € | 0 € |
| 189Jonathan Gery | RN | — | 22 831 € | 0 € |
| 190Christophe Bex | LFI-NFP | 37 981 € * | 22 455 € | 0 € |
| 191Christine Engrand | NI | 38 342 € * | 22 410 € | 0 € |
| 192Félicie Gérard | HOR | 38 341 € * | 22 303 € | 0 € |
| 193Antoine Golliot | RN | — | 22 000 € | 0 € |
| 194Antoine Léaument | LFI-NFP | 38 342 € * | 21 442 € | 3 € |
| 195Romain Tonussi | RN | — | 21 393 € | 0 € |
| 196Hendrik Davi | ECOS | 36 570 € * | 21 265 € | 80 € |
| 197Jean-Victor Castor | GDR | 30 543 € * | 21 163 € | 1 520 € |
| 198Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 38 342 € * | 21 085 € | 0 € |
| 199Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 21 055 € | 0 € |
| 200Jordan Guitton | RN | 38 000 € * | 21 023 € | 26 133 € |
| 201Thomas Ménagé | RN | 38 342 € * | 21 022 € | 300 € |
| 202François Ruffin | ECOS | 73 179 € | 20 969 € | 370 691 € |
| 203Jean-Philippe Tanguy | RN | 38 342 € * | 20 522 € | 932 € |
| 204Mme Maud Bregeon | NI | 38 342 € * | 20 198 € | 0 € |
| 205Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 206Gabriel Amard | LFI-NFP | 36 043 € * | 19 563 € | 0 € |
| 207Sandra Delannoy | NI | — | 19 491 € | 0 € |
| 208Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 19 430 € | 0 € |
| 209Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 38 342 € * | 19 388 € | 0 € |
| 210Yannick Monnet | GDR | 49 313 € * | 19 288 € | 0 € |
| 211Julie Delpech | EPR | 38 341 € * | 19 188 € | 0 € |
| 212Julien Odoul | RN | 38 341 € * | 19 114 € | 0 € |
| 213Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 38 341 € * | 19 060 € | 0 € |
| 214Nathalie Oziol | LFI-NFP | 38 341 € * | 19 013 € | 0 € |
| 215Fatiha Keloua Hachi | SOC | 36 114 € * | 18 900 € | 0 € |
| 216Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 38 348 € * | 18 794 € | 0 € |
| 217Christophe Marion | EPR | 30 482 € * | 18 774 € | 0 € |
| 218Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 41 312 € * | 18 550 € | 0 € |
| 219Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 18 511 € | 0 € |
| 220Hubert Ott | DEM | 38 341 € * | 18 334 € | 29 011 € |
| 221Florence Goulet | RN | 37 895 € * | 18 186 € | 0 € |
| 222Marie Pochon | ECOS | 38 342 € * | 18 000 € | 900 € |
| 223Laurent Jacobelli | RN | 38 342 € * | 18 000 € | 19 881 € |
| 224Mme Marina Ferrari | NI | 38 341 € * | 17 952 € | 0 € |
| 225Edwige Diaz | RN | 38 341 € * | 17 807 € | 0 € |
| 226M. Sébastien Martin | NI | — | 17 774 € | 0 € |
| 227Didier Lemaire | HOR | 38 342 € * | 17 626 € | 36 € |
| 228Ségolène Amiot | LFI-NFP | 38 341 € * | 17 509 € | 0 € |
| 229Fabrice Brun | DR | 36 574 € * | 17 500 € | 100 000 € |
| 230Jérôme Buisson | RN | 38 341 € * | 17 235 € | 0 € |
| 231Jean-Claude Raux | ECOS | 38 341 € * | 17 225 € | 0 € |
| 232Frédéric Falcon | RN | 38 431 € * | 17 149 € | 20 000 € |
| 233Timothée Houssin | RN | 38 341 € * | 17 095 € | 1 000 € |
| 234Lisa Belluco | ECOS | 37 318 € * | 16 893 € | 200 € |
| 235Michaël Taverne | RN | 38 342 € * | 16 743 € | 0 € |
| 236Sylvain Carrière | LFI-NFP | 38 342 € * | 16 585 € | 0 € |
| 237Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 16 529 € | 0 € |
| 238Denis Fégné | SOC | — | 16 398 € | 0 € |
| 239Emmanuel Mandon | DEM | 38 342 € * | 16 182 € | 1 920 € |
| 240Stéphane Delautrette | SOC | 38 341 € * | 16 004 € | 35 000 € |
| 241Mickaël Cosson | DEM | 42 312 € * | 16 000 € | 0 € |
| 242Anthony Brosse | EPR | 38 342 € * | 15 168 € | 0 € |
| 243Thomas Portes | LFI-NFP | 38 342 € * | 15 162 € | 0 € |
| 244Pascal Lecamp | DEM | 38 342 € * | 15 000 € | 0 € |
| 245Géraldine Grangier | RN | 38 341 € * | 14 528 € | 0 € |
| 246Jocelyn Dessigny | RN | 38 341 € * | 14 499 € | 0 € |
| 247Marie-José Allemand | SOC | — | 14 400 € | 0 € |
| 248Charles Rodwell | EPR | 38 342 € * | 14 240 € | 0 € |
| 249Antoine Villedieu | RN | 38 341 € * | 14 078 € | 0 € |
| 250Ersilia Soudais | LFI-NFP | — | 13 923 € | 9 000 € |
| 251Arthur Delaporte | SOC | 38 342 € * | 13 863 € | 0 € |
| 252Élise Leboucher | LFI-NFP | 39 016 € * | 13 799 € | 0 € |
| 253Romain Baubry | RN | 38 341 € * | 13 730 € | 0 € |
| 254Marie-Charlotte Garin | ECOS | 38 342 € * | 13 221 € | 3 000 € |
| 255Iñaki Echaniz | SOC | 38 341 € * | 13 209 € | 0 € |
| 256Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 38 342 € * | 12 976 € | 0 € |
| 257Farida Amrani | LFI-NFP | 38 341 € * | 12 900 € | 0 € |
| 258Céline Hervieu | SOC | — | 12 762 € | 104 220 € |
| 259Jérémie Iordanoff | ECOS | 49 468 € * | 12 601 € | 0 € |
| 260Alexandre Portier | DR | 38 352 € * | 12 586 € | 0 € |
| 261Mélanie Thomin | SOC | 38 342 € * | 12 484 € | 0 € |
| 262Julien Limongi | RN | — | 12 482 € | 0 € |
| 263Sabrina Sebaihi | ECOS | 36 626 € * | 12 400 € | 45 € |
| 264Xavier Roseren | HOR | 35 969 € * | 12 126 € | 259 675 € |
| 265Sébastien Delogu | LFI-NFP | 38 341 € * | 12 049 € | 0 € |
| 266Karen Erodi | LFI-NFP | 32 099 € * | 12 017 € | 1 500 € |
| 267Marc de Fleurian | RN | — | 12 000 € | 0 € |
| 268Jérôme Legavre | LFI-NFP | 38 342 € * | 11 841 € | 0 € |
| 269Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 11 786 € | 8 000 € |
| 270Christine Loir | RN | 38 663 € * | 11 753 € | 0 € |
| 271Michel Herbillon | DR | 35 957 € * | 11 726 € | 50 400 € |
| 272Hadrien Clouet | LFI-NFP | 38 342 € * | 11 470 € | 0 € |
| 273Paul Vannier | LFI-NFP | 38 342 € * | 11 377 € | 0 € |
| 274Théo Bernhardt | RN | — | 11 246 € | 0 € |
| 275Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 38 341 € * | 10 739 € | 0 € |
| 276Kévin Mauvieux | RN | 38 341 € * | 10 643 € | 0 € |
| 277François Gernigon | HOR | 38 342 € * | 10 640 € | 94 750 € |
| 278Yaël Braun-Pivet | EPR | 81 826 € * | 10 497 € | 1 655 952 € |
| 279Eva Sas | ECOS | 39 953 € * | 10 115 € | 0 € |
| 280Prisca Thevenot | EPR | — | 10 074 € | 0 € |
| 281Alma Dufour | LFI-NFP | 38 342 € * | 10 043 € | 0 € |
| 282Estelle Youssouffa | LIOT | 38 341 € * | 10 000 € | 0 € |
| 283Émeline K/Bidi | GDR | 38 342 € * | 9 830 € | 0 € |
| 284Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 9 796 € | 0 € |
| 285Stéphanie Galzy | RN | 38 355 € * | 9 624 € | 0 € |
| 286Sébastien Peytavie | ECOS | 38 342 € * | 9 500 € | 0 € |
| 287Anne Sicard | RN | — | 9 448 € | 0 € |
| 288François Piquemal | LFI-NFP | 38 342 € * | 9 372 € | 0 € |
| 289Christophe Plassard | HOR | 38 342 € * | 9 328 € | 0 € |
| 290Marianne Maximi | LFI-NFP | 36 336 € * | 9 239 € | 0 € |
| 291Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 9 128 € | 0 € |
| 292Lionel Tivoli | RN | 48 306 € * | 9 000 € | 0 € |
| 293Manon Meunier | LFI-NFP | 38 342 € * | 8 981 € | 0 € |
| 294Damien Maudet | LFI-NFP | 36 519 € * | 7 972 € | 0 € |
| 295Frédéric Maillot | GDR | — | 7 557 € | 0 € |
| 296Matthieu Marchio | RN | 38 342 € * | 7 296 € | 208 € |
| 297Maxime Laisney | LFI-NFP | 38 341 € * | 7 296 € | 0 € |
| 298Andy Kerbrat | LFI-NFP | 36 000 € * | 7 217 € | 0 € |
| 299Florence Joubert | RN | — | 7 029 € | 0 € |
| 300Mathilde Hignet | LFI-NFP | 38 346 € * | 6 729 € | 140 € |
| 301Sylvain Berrios | HOR | — | 6 467 € | 2 900 € |
| 302Eddy Casterman | RN | — | 6 420 € | 0 € |
| 303Christelle D'Intorni | UDDPLR | 39 900 € * | 6 100 € | 65 000 € |
| 304Nicolas Metzdorf | EPR | 38 341 € * | 6 000 € | 200 800 € |
| 305Sébastien Humbert | RN | — | 6 000 € | 0 € |
| 306Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 38 342 € * | 5 911 € | 0 € |
| 307Julien Rancoule | RN | 38 341 € * | 5 821 € | 0 € |
| 308Tiffany Joncour | RN | — | 5 549 € | 0 € |
| 309Jean-Pierre Vigier | DR | 71 913 € | 5 142 € | 1 000 € |
| 310Michel Lauzzana | EPR | 35 956 € * | 4 989 € | 0 € |
| 311Jean-Carles Grelier | DEM | 35 956 € * | 4 800 € | 0 € |
| 312Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 313Pierre Cordier | DR | 42 459 € * | 4 047 € | 50 973 € |
| 314Laurent Alexandre | LFI-NFP | 37 958 € * | 4 024 € | 0 € |
| 315Pascale Got | SOC | — | 3 799 € | 0 € |
| 316Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 795 € | 0 € |
| 317Christian Baptiste | SOC | 38 342 € * | 3 744 € | 59 730 € |
| 318Julie Laernoes | ECOS | 39 016 € * | 3 356 € | 115 983 € |
| 319Sandrine Le Feur | EPR | 41 949 € * | 2 920 € | 0 € |
| 320Hélène Laporte | RN | 45 111 € * | 2 511 € | 0 € |
| 321Nicolas Dragon | RN | 38 342 € * | 2 185 € | 0 € |
| 322Mme Anne Le Hénanff | NI | 38 342 € * | 2 124 € | 0 € |
| 323Éric Martineau | DEM | 34 495 € * | 1 880 € | 3 400 € |
| 324Belkhir Belhaddad | SOC | 36 574 € * | 1 653 € | 0 € |
| 325Philippe Gosselin | DR | 37 995 € * | 1 600 € | 17 539 € |
| 326Jérôme Guedj | SOC | 37 992 € * | 1 491 € | 0 € |
| 327Sébastien Huyghe | EPR | — | 1 360 € | 203 997 € |
| 328Laurence Robert-Dehault | RN | 38 341 € * | 1 230 € | 53 518 € |
| 329Patrice Martin | RN | — | 1 100 € | 0 € |
| 330Paul Christophle | SOC | — | 960 € | 81 594 € |
| 331Alexis Jolly | RN | 38 341 € * | 950 € | 9 000 € |
| 332Justine Gruet | DR | 38 341 € * | 800 € | 15 € |
| 333Louis Boyard | LFI-NFP | 38 342 € * | 768 € | 0 € |
| 334Tristan Lahais | ECOS | — | 562 € | 0 € |
| 335Arnaud Simion | SOC | — | 301 € | 0 € |
| 336Fanny Dombre Coste | SOC | — | 273 € | 0 € |
| 337Virginie Duby-Muller | DR | 36 588 € * | 240 € | 12 453 € |
| 338Bastien Marchive | EPR | 38 342 € * | 227 € | 0 € |
| 339Katiana Levavasseur | RN | 33 480 € * | 220 € | 0 € |
| 340Emmanuel Fouquart | RN | — | 98 € | 0 € |
| 341Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 342Alain David | SOC | 36 575 € * | 0 € | 0 € |
| 343M. Nicolas Forissier | NI | 71 912 € | 0 € | 10 000 € |
| 344David Habib | LIOT | 44 741 € * | 0 € | 0 € |
| 345Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 346Vincent Rolland | DR | 35 338 € * | 0 € | 0 € |
| 347Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 46 983 € * | 0 € | 0 € |
| 348Michèle Tabarot | DR | 38 342 € * | 0 € | 0 € |
| 349Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 350Jean-Luc Warsmann | LIOT | 51 883 € | 0 € | 915 263 € |
| 351Véronique Besse | NI | 38 341 € | 0 € | 0 € |
| 352Xavier Breton | DR | 43 211 € * | 0 € | 1 000 € |
| 353Éric Ciotti | UDDPLR | 62 653 € * | 0 € | 0 € |
| 354Vincent Descoeur | DR | 41 342 € * | 0 € | 0 € |
| 355Thierry Benoit | HOR | 35 338 € * | 0 € | 0 € |
| 356Marie-Christine Dalloz | DR | 35 096 € * | 0 € | 0 € |
| 357Guillaume Garot | SOC | 36 574 € * | 0 € | 0 € |
| 358Marietta Karamanli | SOC | 36 574 € * | 0 € | 0 € |
| 359Jean-Paul Lecoq | GDR | 38 342 € * | 0 € | 0 € |
| 360Delphine Batho | ECOS | 41 429 € * | 0 € | 0 € |
| 361Hervé Saulignac | SOC | 35 001 € * | 0 € | 0 € |
| 362Claudia Rouaux | SOC | 36 575 € | 0 € | 0 € |
| 363Jean-Luc Bourgeaux | DR | 38 260 € * | 0 € | 0 € |
| 364Élisa Martin | LFI-NFP | 29 652 € * | 0 € | 0 € |
| 365Marie-Noëlle Battistel | SOC | 35 956 € * | 0 € | 0 € |
| 366Constance Le Grip | EPR | 38 938 € * | 0 € | 2 813 € |
| 367Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
