Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Pascal Jenft | RN | — | 454 596 € | 827 550 € |
| 2Gérault Verny | UDDPLR | — | 241 500 € | 24 500 000 € |
| 3Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 237 664 € | 80 020 € |
| 4François-Xavier Ceccoli | DR | — | 199 401 € | 6 866 955 € |
| 5Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 6Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 7Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 8Éric Michoux | UDDPLR | — | 150 942 € | 12 661 300 € |
| 9Christophe Mongardien | EPR | — | 141 591 € | 29 523 € |
| 10Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 11Thibaut Monnier | RN | — | 128 852 € | 201 000 € |
| 12Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 13Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 14Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 118 000 € | 1 084 860 € |
| 15Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 16M. Jean-Noël Barrot | NI | — | 111 751 € | 40 356 € |
| 17M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 18M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 19Olivia Grégoire | EPR | — | 108 106 € | 2 140 € |
| 20Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 108 000 € | 1 466 638 € |
| 21Robert Le Bourgeois | RN | — | 106 190 € | 157 111 € |
| 22Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 106 077 € | 15 055 € |
| 23Hervé Berville | EPR | — | 102 188 € | 91 € |
| 24Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 25Sylvain Maillard | EPR | 78 000 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 26Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 27Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 28Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 29Charles Alloncle | UDDPLR | — | 85 378 € | 0 € |
| 30Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 84 364 € | 237 903 € |
| 31Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 82 746 € | 0 € |
| 32Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 33Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 34Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 35Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 36Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 37Marie Récalde | SOC | — | 75 000 € | 5 600 € |
| 38Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 39Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 40Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 41Philippe Vigier | DEM | — | 73 500 € | 2 584 456 € |
| 42Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 43Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 44Romain Eskenazi | SOC | — | 68 815 € | 50 € |
| 45Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 46Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 47Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 48Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 49Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 50Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 64 674 € | 15 813 € |
| 51Christelle Minard | DR | — | 63 849 € | 308 092 € |
| 52Jean-Michel Brard | HOR | — | 62 850 € | 1 550 000 € |
| 53Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 54Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 55Nicole Sanquer | LIOT | — | 58 995 € | 12 186 € |
| 56Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 57Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 58Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 500 € | 0 € |
| 59Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 60Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 61Moerani Frébault | EPR | — | 55 202 € | 855 € |
| 62Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 975 € | 6 912 405 € |
| 63Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 64Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 53 185 € | 180 € |
| 65Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 66Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 67Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 50 395 € | 3 808 € |
| 68Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 69Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 70Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 71Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 72Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 73Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 74Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 75François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 76Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 77Sylvie Josserand | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 78Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 79Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 80Boris Tavernier | ECOS | — | 44 555 € | 40 000 € |
| 81Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 82Alix Fruchon | DR | — | 43 876 € | 0 € |
| 83Thierry Perez | RN | — | 43 379 € | 32 550 € |
| 84Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 85Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 86Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 87Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 88Manon Bouquin | RN | — | 42 264 € | 0 € |
| 89Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 90Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 91Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 92Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 93Julien Gabarron | RN | — | 40 680 € | 5 000 € |
| 94Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 95Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 96Paul Christophle | SOC | — | 40 000 € | 81 594 € |
| 97Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 98Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 99Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 100Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 101Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 102Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 103Maxime Amblard | RN | — | 37 112 € | 169 959 € |
| 104Maxime Michelet | UDDPLR | — | 36 980 € | 0 € |
| 105Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 106David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 107Nicolas Bonnet | ECOS | — | 35 198 € | 2 600 € |
| 108Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 109Anthony Boulogne | RN | — | 34 048 € | 9 342 € |
| 110Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 111Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 112Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 113M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 114Bernard Chaix | UDDPLR | — | 33 397 € | 822 699 € |
| 115Laurent Wauquiez | DR | — | 33 236 € | 4 884 € |
| 116Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 117Auguste Evrard | RN | — | 32 487 € | 229 € |
| 118Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 119Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 120Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 121Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 122Peio Dufau | SOC | — | 29 709 € | 200 € |
| 123Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 124Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 125Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 126Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 127Sébastien Huyghe | EPR | — | 27 441 € | 203 997 € |
| 128Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 129Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 130Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 131Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 132Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 133Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 134Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 135Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 136Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 137Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 138Laurent Lhardit | SOC | — | 22 562 € | 7 500 € |
| 139Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 140Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 141Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 21 794 € | 0 € |
| 142Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 143Monique Griseti | RN | — | 21 168 € | 200 € |
| 144Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 145Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 146Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 147Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 148Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 149Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 150François Hollande | SOC | — | 18 179 € | 169 158 € |
| 151Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 152Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 153Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 154M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 155Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 156Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 157Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 158Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 159Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 160Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 062 € | 2 855 549 € |
| 161Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 162Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 163Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 12 143 € | 8 000 € |
| 164Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 165David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 166Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 167Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 168Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 169Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 170Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 171Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 172Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 173Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 174Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 175Sylvain Berrios | HOR | — | 6 607 € | 2 900 € |
| 176Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 177Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 178Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 179Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 180Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 181Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 182Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 183Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 184Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 185René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 186Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 187Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 889 € | 0 € |
| 188Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 189Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 190Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 191Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 192Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 193Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 194Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 195Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 196Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 197Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 198Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 199Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 200Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 201Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 202Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 203Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 204Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 205Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 206Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 207Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 208Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 209Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 210Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 211Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 212Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 213Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 214Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 215Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 216Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 217Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 218M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 219David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 220Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 221Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 222Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 224Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 225Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 226Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 227Éric Ciotti | UDDPLR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 228Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 229Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 230Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 232Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 233Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 234Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 236Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 237Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 238Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 239Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 240M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 241Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 242Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 243Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 244Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 245Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 247Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 248Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 250Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 251Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 252Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 253Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 254Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 255Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 257Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 258Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 259Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 260Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 261Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 262Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 263Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 264Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 265Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 266Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 267Loïc Kervran | HOR | 74 993 € | 0 € | 250 € |
| 268Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 270Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 271Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 273Guillaume Kasbarian | EPR | — | 0 € | 4 918 € |
| 274Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 275Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 276Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 278Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 280Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 283Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 284Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 285Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 286François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 287Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 288Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 289Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 290Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 291Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 292Marc Fesneau | DEM | — | 0 € | 6 285 € |
| 293Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 294Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 295Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 296Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 297Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 298Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 299Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 301Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 303Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 304Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 305Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 306Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 307Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 308Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 309Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 310Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 311Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 312Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 313Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 314Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 315Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 316Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 317Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 319Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 320Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 321Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 322Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 323Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 324Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 325Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 326Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 327Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 328Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 329Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 330Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 331Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 332Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 333Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 334Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 335Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 336Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 337Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 338Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 339Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 340Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 341Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 342Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 343Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 344Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 345Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 346Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 347Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 348Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 349Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 350Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 351Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 352Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 353Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 354Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 355Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 356Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 357Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 358Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 359Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 360Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 361Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 362Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 363Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 364Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 365Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 366José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 367Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 368Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 369M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 370Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 371Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 372Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 373Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 374Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 375Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 376Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 377Christelle D'Intorni | UDDPLR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 378Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 379Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
