Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
644 députés recensés pour 17e législature,
dont 86 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Pascal Jenft | RN | — | 454 596 € | 827 550 € |
| 2Benoît Larrouquis | EPR | — | 344 997 € | 3 455 000 € |
| 3Gérault Verny | UDDPLR | — | 241 500 € | 24 500 000 € |
| 4Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 237 664 € | 80 020 € |
| 5François-Xavier Ceccoli | DR | — | 199 401 € | 6 866 955 € |
| 6Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 7Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 8Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 9Éric Michoux | UDDPLR | — | 150 942 € | 12 661 300 € |
| 10Christophe Mongardien | EPR | — | 141 591 € | 29 523 € |
| 11Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 12Thibaut Monnier | RN | — | 128 852 € | 201 000 € |
| 13Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 14Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 15Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 118 000 € | 1 084 860 € |
| 16Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 17M. Jean-Noël Barrot | NI | — | 111 751 € | 40 356 € |
| 18M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 19M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 20Olivia Grégoire | EPR | — | 108 106 € | 2 140 € |
| 21Agnès Firmin Le Bodo | HOR | — | 108 000 € | 1 466 638 € |
| 22Robert Le Bourgeois | RN | — | 106 190 € | 157 111 € |
| 23Agnès Pannier-Runacher | EPR | — | 106 077 € | 15 055 € |
| 24Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 25Sylvain Maillard | EPR | 78 000 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 26Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 27Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 28Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 29Charles Alloncle | UDDPLR | — | 85 378 € | 0 € |
| 30Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 84 364 € | 237 903 € |
| 31Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 82 746 € | 0 € |
| 32Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 33Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 34Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 35Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 36Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 37Marie Récalde | SOC | — | 75 000 € | 5 600 € |
| 38Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 39Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 40Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 41Philippe Vigier | DEM | — | 73 500 € | 2 584 456 € |
| 42Christopher Weissberg | EPR | — | 72 000 € | 0 € |
| 43Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 44Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 45Romain Eskenazi | SOC | — | 68 815 € | 50 € |
| 46Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 47Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 48Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 49Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 50Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 51Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 64 674 € | 15 813 € |
| 52Christelle Minard | DR | — | 63 849 € | 308 092 € |
| 53Jean-Michel Brard | HOR | — | 62 850 € | 1 550 000 € |
| 54Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 55Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 56Nicole Sanquer | LIOT | — | 58 995 € | 12 186 € |
| 57Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 58Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 59Sandrine Lalanne | EPR | — | 57 759 € | 0 € |
| 60Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 500 € | 0 € |
| 61Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 62Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 63Moerani Frébault | EPR | — | 55 202 € | 855 € |
| 64Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 53 975 € | 6 912 405 € |
| 65Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 66Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 53 185 € | 180 € |
| 67Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 68Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 69Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 50 395 € | 3 808 € |
| 70Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 71Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 72Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 73Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 74Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 75Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 76Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 77François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 78Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 79Sylvie Josserand | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 80Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 81Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 82Boris Tavernier | ECOS | — | 44 555 € | 40 000 € |
| 83Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 84Alix Fruchon | DR | — | 43 876 € | 0 € |
| 85Thierry Perez | RN | — | 43 379 € | 32 550 € |
| 86Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 87Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 88Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 89Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 90Manon Bouquin | RN | — | 42 264 € | 0 € |
| 91Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 92Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 93Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 94Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 95Julien Gabarron | RN | — | 40 680 € | 5 000 € |
| 96Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 97Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 98Paul Christophle | SOC | — | 40 000 € | 81 594 € |
| 99Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 100Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 101Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 102Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 103Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 104Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 105Maxime Amblard | RN | — | 37 112 € | 169 959 € |
| 106Maxime Michelet | UDDPLR | — | 36 980 € | 0 € |
| 107Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 108David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 109Nicolas Bonnet | ECOS | — | 35 198 € | 2 600 € |
| 110Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 34 575 € | 0 € |
| 111Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 112Anthony Boulogne | RN | — | 34 048 € | 9 342 € |
| 113Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 114Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 115Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 116M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 117Bernard Chaix | UDDPLR | — | 33 397 € | 822 699 € |
| 118Laurent Wauquiez | DR | — | 33 236 € | 4 884 € |
| 119Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 120Auguste Evrard | RN | — | 32 487 € | 229 € |
| 121Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 122Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 123Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 124Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 125Peio Dufau | SOC | — | 29 709 € | 200 € |
| 126Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 127Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 128Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 129Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 130Sébastien Huyghe | EPR | — | 27 441 € | 203 997 € |
| 131Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 132Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 133Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 134Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 135Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 136Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 137Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 138Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 139Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 140Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 141Laurent Lhardit | SOC | — | 22 562 € | 7 500 € |
| 142Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 143Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 144Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 21 794 € | 0 € |
| 145Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 146Monique Griseti | RN | — | 21 168 € | 200 € |
| 147Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 148Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 149Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 150Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 151Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 152Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 153François Hollande | SOC | — | 18 179 € | 169 158 € |
| 154Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 155Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 156Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 157M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 158Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 159Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 160Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 161Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 162Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 163Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 062 € | 2 855 549 € |
| 164Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 165Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 166Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 12 143 € | 8 000 € |
| 167Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 168David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 169Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 170Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 171Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 172Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 173Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 174Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 175Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 176Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 177Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 178Sylvain Berrios | HOR | — | 6 607 € | 2 900 € |
| 179Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 180Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 181Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 182Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 183Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 184Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 185Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 186Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 187Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 188René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 189Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 190Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 889 € | 0 € |
| 191Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 192Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 193Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 194Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 195Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 196Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 197Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 198Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 199Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 200Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 201Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 202Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 203Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 204Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 205Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 206Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 207Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 208Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 209Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 210Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 211Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 212Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 213Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 214Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 215Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 216Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 217Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 218Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 219Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 220Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 221M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 222David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 224Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 225Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 226Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 227Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 228Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 229Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 230Éric Ciotti | UDDPLR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 231Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 232Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 233Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 234Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 236Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 237Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 238Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 239Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 240Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 241Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 242Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 243M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 244Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 245Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 246Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 247Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 248Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 250Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 251Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 252Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 253Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 254Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 255Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 256Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 257Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 258Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 260Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 261Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 262Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 263Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 264Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 265Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 266Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 267Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 268Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 269Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 270Loïc Kervran | HOR | 74 993 € | 0 € | 250 € |
| 271Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 273Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 274Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 276Guillaume Kasbarian | EPR | — | 0 € | 4 918 € |
| 277Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 278Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 279Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 280Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 281Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 283Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 284Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 285Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 286Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 287Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 288Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 289François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 290Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 291Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 292Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 293Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 294Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 295Marc Fesneau | DEM | — | 0 € | 6 285 € |
| 296Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 297Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 298Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 299Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 301Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 302Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 303Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 304Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 305Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 306Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 307Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 308Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 309Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 310Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 311Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 312Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 313Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 314Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 315Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 316Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 317Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 319Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 320Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 321Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 322Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 323Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 324Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 325Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 326Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 327Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 328Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 329Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 330Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 331Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 332Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 333Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 334Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 335Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 336Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 337Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 338Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 339Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 340Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 341Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 342Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 343Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 344Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 345Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 346Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 347Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 348Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 349Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 350Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 351Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 352Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 353Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 354Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 355Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 356Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 357Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 358Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 359Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 360Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 361Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 362Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 363Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 364Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 365Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 366Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 367Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 368Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 369José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 370Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 371Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 372M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 373Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 374Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 375Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 376Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 377Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 378Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 379Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 380Christelle D'Intorni | UDDPLR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 381Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
