Intérêts déclarés
Indemnité, revenus d'activité et participations financières — Assemblée Nationale
Année de déclaration
Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les député·e·s à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2024.
Ce tableau classe les député·e·s selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun·e. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
643 député·e·s recensé·e·s pour 17e législature, dont 88 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affiché·e·s avec « — »).
| Député·e | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Gérault Verny | UDDPLR | — | 160 000 € | 24 500 000 € |
| 2Éric Michoux | UDDPLR | — | 152 482 € | 12 661 300 € |
| 3Christophe Mongardien | EPR | 14 290 € * | 112 957 € | 29 523 € |
| 4Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 112 000 € | 1 084 860 € |
| 5M. Jean-Noël Barrot | NI | 15 038 € * | 106 744 € | 40 356 € |
| 6Didier Padey | DEM | 43 698 € * | 103 390 € | 0 € |
| 7François-Xavier Ceccoli | DR | — | 101 763 € | 6 866 955 € |
| 8M. Gérald Darmanin | NI | 24 887 € * | 98 907 € | 0 € |
| 9Sylvain Maillard | EPR | 43 434 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 10Damien Girard | ECOS | — | 94 865 € | 0 € |
| 11Mme Aurore Bergé | NI | 31 076 € * | 94 192 € | 0 € |
| 12Xavier Albertini | HOR | 37 278 € * | 91 000 € | 0 € |
| 13Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 90 000 € | 80 020 € |
| 14Guillaume Kasbarian | EPR | — | 83 019 € | 4 918 € |
| 15Gabriel Attal | EPR | — | 82 351 € | 0 € |
| 16Philippe Juvin | DR | 37 278 € * | 80 488 € | 64 420 € |
| 17Mme Marina Ferrari | NI | 20 917 € * | 80 055 € | 0 € |
| 18Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 79 480 € | 5 750 013 € |
| 19Nicole Sanquer | LIOT | 33 951 € * | 78 574 € | 12 186 € |
| 20Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € * | 73 698 € | 19 200 € |
| 21Michel Barnier | DR | — | 73 496 € | 0 € |
| 22Agnès Pannier-Runacher | EPR | 13 254 € * | 73 431 € | 15 055 € |
| 23Olivia Grégoire | EPR | — | 73 267 € | 2 140 € |
| 24Antoine Villedieu | RN | 37 278 € * | 71 900 € | 0 € |
| 25Robert Le Bourgeois | RN | — | 70 697 € | 157 111 € |
| 26Patrick Hetzel | DR | 49 131 € * | 65 093 € | 0 € |
| 27M. Roland Lescure | NI | 36 519 € * | 63 796 € | 0 € |
| 28Marie Lebec | EPR | — | 61 485 € | 0 € |
| 29Charles Alloncle | UDDPLR | — | 61 230 € | 0 € |
| 30Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 60 344 € | 3 808 € |
| 31Marc Chavent | UDDPLR | — | 58 000 € | 0 € |
| 32François Hollande | SOC | — | 56 571 € | 169 158 € |
| 33Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 54 477 € | 0 € |
| 34Hervé Berville | EPR | — | 53 346 € | 91 € |
| 35Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 52 258 € | 237 903 € |
| 36Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 50 937 € | 0 € |
| 37Vincent Caure | EPR | — | 50 707 € | 0 € |
| 38Marc Fesneau | DEM | — | 48 713 € | 6 285 € |
| 39Prisca Thevenot | EPR | — | 48 665 € | 0 € |
| 40Karim Benbrahim | SOC | — | 48 420 € | 0 € |
| 41Matthias Renault | RN | — | 48 168 € | 0 € |
| 42Corentin Le Fur | DR | — | 48 121 € | 0 € |
| 43Alix Fruchon | DR | — | 45 754 € | 0 € |
| 44Laurent Baumel | SOC | — | 45 616 € | 0 € |
| 45Olivier Serva | LIOT | 36 000 € * | 45 000 € | 0 € |
| 46Sophie-Laurence Roy | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 47Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 44 969 € | 8 000 € |
| 48Aurélien Rousseau | SOC | — | 43 987 € | 0 € |
| 49Jorys Bovet | RN | — | 43 491 € | 0 € |
| 50Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 41 572 € | 1 € |
| 51Julien Brugerolles | GDR | — | 40 960 € | 0 € |
| 52Marie Récalde | SOC | — | 40 000 € | 5 600 € |
| 53Valérie Létard | LIOT | 15 118 € * | 39 492 € | 0 € |
| 54Béatrice Bellay | SOC | — | 39 131 € | 0 € |
| 55Jean-Michel Brard | HOR | — | 38 931 € | 1 550 000 € |
| 56Laurent Mazaury | LIOT | — | 38 766 € | 0 € |
| 57Marc Pena | SOC | — | 38 247 € | 0 € |
| 58Pouria Amirshahi | ECOS | — | 37 000 € | 0 € |
| 59Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | 54 587 € * | 36 989 € | 767 298 € |
| 60Thierry Perez | RN | — | 35 584 € | 32 550 € |
| 61Anchya Bamana | RN | — | 35 305 € | 0 € |
| 62Agnès Firmin Le Bodo | HOR | 28 787 € * | 35 000 € | 1 466 638 € |
| 63Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 34 429 € | 0 € |
| 64Anne Genetet | EPR | 53 846 € * | 32 821 € | 0 € |
| 65Romain Eskenazi | SOC | — | 32 718 € | 50 € |
| 66M. Benjamin Haddad | NI | 53 846 € * | 32 356 € | 0 € |
| 67Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 32 106 € | 0 € |
| 68Olivier Becht | EPR | 35 700 € * | 32 100 € | 0 € |
| 69Marine Le Pen | RN | 37 278 € * | 31 517 € | 0 € |
| 70Colette Capdevielle | SOC | — | 31 500 € | 0 € |
| 71Catherine Rimbert | RN | — | 31 122 € | 0 € |
| 72Mme Maud Bregeon | NI | 37 278 € * | 30 379 € | 0 € |
| 73Geneviève Darrieussecq | DEM | 49 704 € * | 30 368 € | 0 € |
| 74Dieynaba Diop | SOC | — | 30 213 € | 0 € |
| 75Estelle Mercier | SOC | — | 30 156 € | 0 € |
| 76Émeline K/Bidi | GDR | 36 944 € | 30 000 € | 0 € |
| 77Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 29 696 € | 15 813 € |
| 78Alexandre Portier | DR | 54 361 € * | 29 544 € | 0 € |
| 79Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 28 685 € | 0 € |
| 80Thibaut Monnier | RN | — | 28 654 € | 201 000 € |
| 81Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 82Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 60 520 € * | 28 547 € | 25 390 € |
| 83Sylvie Josserand | RN | — | 28 500 € | 0 € |
| 84Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 28 290 € | 6 912 405 € |
| 85Sophie Pantel | SOC | — | 27 484 € | 0 € |
| 86Frédéric Weber | RN | — | 27 353 € | 0 € |
| 87Julien Gabarron | RN | — | 26 943 € | 5 000 € |
| 88Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 53 846 € * | 26 723 € | 0 € |
| 89Maxime Michelet | UDDPLR | — | 25 845 € | 0 € |
| 90Moerani Frébault | EPR | — | 25 698 € | 855 € |
| 91Manon Bouquin | RN | — | 25 120 € | 0 € |
| 92Julien Guibert | RN | — | 25 076 € | 0 € |
| 93Nicolas Turquois | DEM | 37 291 € * | 25 000 € | 287 656 € |
| 94Pascal Jenft | RN | — | 24 641 € | 827 550 € |
| 95Stéphane Viry | LIOT | 40 600 € * | 24 000 € | 68 571 € |
| 96Marc Ferracci | EPR | 43 491 € * | 23 715 € | 22 670 940 € |
| 97Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 23 260 € | 180 € |
| 98Aly Diouara | LFI-NFP | — | 23 055 € | 0 € |
| 99Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 23 000 € | 0 € |
| 100Olga Givernet | EPR | — | 22 897 € | 10 083 € |
| 101Mme Annie Genevard | NI | 55 984 € * | 22 317 € | 0 € |
| 102Guillaume Florquin | RN | — | 22 220 € | 0 € |
| 103Julien Limongi | RN | — | 21 777 € | 0 € |
| 104Nicolas Bonnet | ECOS | — | 21 578 € | 2 600 € |
| 105Boris Tavernier | ECOS | — | 21 319 € | 40 000 € |
| 106Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 20 881 € | 0 € |
| 107Gaëtan Dussausaye | RN | — | 20 865 € | 0 € |
| 108Joseph Rivière | RN | — | 20 571 € | 0 € |
| 109Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 20 469 € | 0 € |
| 110Alexandre Dufosset | RN | — | 20 408 € | 0 € |
| 111Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 20 385 € | 0 € |
| 112Fabrice Barusseau | SOC | — | 20 145 € | 0 € |
| 113Pierrick Courbon | SOC | — | 20 138 € | 0 € |
| 114Anthony Boulogne | RN | — | 20 112 € | 9 342 € |
| 115Éric Pauget | DR | 37 278 € * | 20 074 € | 595 023 € |
| 116Ayda Hadizadeh | SOC | — | 19 967 € | 0 € |
| 117Yannick Neuder | DR | 79 234 € | 19 931 € | 0 € |
| 118David Magnier | RN | — | 19 758 € | 0 € |
| 119Thierry Sother | SOC | — | 18 911 € | 0 € |
| 120Eddy Casterman | RN | — | 18 657 € | 0 € |
| 121Maxime Amblard | RN | — | 18 652 € | 169 959 € |
| 122Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 18 594 € | 0 € |
| 123Auguste Evrard | RN | — | 18 498 € | 229 € |
| 124Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 17 890 € | 0 € |
| 125Peio Dufau | SOC | — | 17 847 € | 200 € |
| 126Sandrine Runel | SOC | — | 17 717 € | 0 € |
| 127Valérie Rossi | SOC | — | 17 331 € | 0 € |
| 128Chantal Jourdan | SOC | 43 491 € * | 17 082 € | 0 € |
| 129Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 16 991 € | 0 € |
| 130M. Sébastien Martin | NI | — | 16 896 € | 0 € |
| 131Anne Sicard | RN | — | 15 994 € | 0 € |
| 132Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 15 892 € | 0 € |
| 133François Ruffin | ECOS | 37 930 € * | 15 683 € | 370 691 € |
| 134Bruno Clavet | RN | — | 15 515 € | 0 € |
| 135Thomas Lam | HOR | — | 15 140 € | 1 010 € |
| 136Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 111 € | 2 855 549 € |
| 137Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 14 500 € | 0 € |
| 138Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 14 000 € | 0 € |
| 139Paul Christophle | SOC | — | 14 000 € | 81 594 € |
| 140Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 13 942 € | 0 € |
| 141Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 13 925 € | 0 € |
| 142Patrice Martin | RN | — | 13 800 € | 0 € |
| 143Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 12 125 € | 0 € |
| 144Romain Tonussi | RN | — | 12 078 € | 0 € |
| 145Laurent Wauquiez | DR | — | 11 596 € | 4 884 € |
| 146Jonathan Gery | RN | — | 11 097 € | 0 € |
| 147Aurélien Dutremble | RN | — | 11 082 € | 0 € |
| 148Antoine Golliot | RN | — | 11 000 € | 0 € |
| 149Anaïs Sabatini | RN | 37 278 € * | 10 779 € | 0 € |
| 150Martine Froger | SOC | 50 977 € * | 10 599 € | 0 € |
| 151Fabrice Brun | DR | 37 278 € * | 10 500 € | 100 000 € |
| 152Monique Griseti | RN | — | 10 439 € | 200 € |
| 153Marie-José Allemand | SOC | — | 10 400 € | 0 € |
| 154Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 10 048 € | 0 € |
| 155Sébastien Humbert | RN | — | 10 042 € | 0 € |
| 156Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 10 021 € | 0 € |
| 157Florence Joubert | RN | — | 9 613 € | 0 € |
| 158Denis Fégné | SOC | — | 8 550 € | 0 € |
| 159Philippe Vigier | DEM | 21 020 € * | 8 400 € | 2 584 456 € |
| 160Xavier Roseren | HOR | 43 499 € * | 8 400 € | 259 675 € |
| 161Michel Herbillon | DR | 43 148 € * | 7 817 € | 50 400 € |
| 162David Taupiac | LIOT | 37 278 € * | 6 720 € | 8 535 € |
| 163Sylvain Berrios | HOR | — | 6 603 € | 2 900 € |
| 164Jérôme Guedj | SOC | 37 278 € * | 6 161 € | 0 € |
| 165Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € * | 6 000 € | 875 000 € |
| 166Nicolas Metzdorf | EPR | 37 278 € * | 6 000 € | 200 800 € |
| 167Bernard Chaix | UDDPLR | 0 € * | 6 000 € | 822 699 € |
| 168Laurent Lhardit | SOC | — | 5 702 € | 7 500 € |
| 169Sandra Delannoy | NI | — | 5 477 € | 0 € |
| 170Christophe Proença | SOC | — | 4 689 € | 0 € |
| 171Harold Huwart | LIOT | — | 4 500 € | 0 € |
| 172Michel Lauzzana | EPR | 37 278 € * | 4 208 € | 0 € |
| 173Anne Bergantz | DEM | — | 4 047 € | 0 € |
| 174Caroline Yadan | EPR | 43 491 € * | 3 610 € | 157 465 € |
| 175Christian Baptiste | SOC | 38 677 € * | 3 504 € | 59 730 € |
| 176Théo Bernhardt | RN | — | 3 319 € | 0 € |
| 177Richard Ramos | DEM | 37 279 € * | 3 206 € | 790 € |
| 178Jean-Carles Grelier | DEM | 36 849 € * | 2 400 € | 0 € |
| 179Benoît Biteau | ECOS | — | 2 400 € | 8 000 € |
| 180Pascale Got | SOC | — | 1 972 € | 0 € |
| 181Julien Rancoule | RN | 37 278 € | 1 872 € | 0 € |
| 182Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 49 132 € * | 1 616 € | 360 010 € |
| 183Pierre Pribetich | SOC | — | 1 541 € | 0 € |
| 184Sandrine Le Feur | EPR | 36 849 € * | 1 300 € | 0 € |
| 185Davy Rimane | GDR | 37 278 € * | 1 212 € | 1 300 € |
| 186Pierre Cordier | DR | 35 720 € * | 1 029 € | 50 973 € |
| 187Clémence Guetté | LFI-NFP | 37 278 € * | 991 € | 0 € |
| 188Tristan Lahais | ECOS | — | 654 € | 0 € |
| 189Belkhir Belhaddad | SOC | 37 278 € * | 653 € | 0 € |
| 190Philippe Gosselin | DR | 37 278 € * | 500 € | 17 539 € |
| 191Hendrik Davi | ECOS | 37 278 € * | 423 € | 80 € |
| 192Charles Sitzenstuhl | EPR | 37 278 € | 310 € | 509 € |
| 193Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | 19 577 € * | 282 € | 0 € |
| 194Sarah Legrain | LFI-NFP | 37 278 € * | 250 € | 0 € |
| 195Arnaud Simion | SOC | — | 87 € | 0 € |
| 196Hadrien Clouet | LFI-NFP | 29 940 € * | 67 € | 0 € |
| 197Alain David | SOC | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 198M. Nicolas Forissier | NI | 74 556 € | 0 € | 10 000 € |
| 199David Habib | LIOT | 36 850 € * | 0 € | 0 € |
| 200Jean-Yves Bony | DR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 201Vincent Rolland | DR | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 202Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 203Sébastien Huyghe | EPR | — | 0 € | 203 997 € |
| 204Michèle Tabarot | DR | 45 562 € * | 0 € | 0 € |
| 205Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 206Jean-Luc Warsmann | LIOT | 41 853 € * | 0 € | 915 263 € |
| 207Véronique Besse | NI | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 208Xavier Breton | DR | 81 308 € * | 0 € | 1 000 € |
| 209Éric Ciotti | UDDPLR | 60 000 € | 0 € | 0 € |
| 210Vincent Descoeur | DR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 211Thierry Benoit | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 212Marie-Christine Dalloz | DR | 79 158 € | 0 € | 0 € |
| 213Guillaume Garot | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 214Marietta Karamanli | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 215Jean-Paul Lecoq | GDR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 216Delphine Batho | ECOS | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 217Hervé Saulignac | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 218Claudia Rouaux | SOC | 31 479 € * | 0 € | 0 € |
| 219Jean-Luc Bourgeaux | DR | 37 272 € * | 0 € | 0 € |
| 220Élisa Martin | LFI-NFP | 34 594 € * | 0 € | 0 € |
| 221Marie-Noëlle Battistel | SOC | 37 800 € * | 0 € | 0 € |
| 222Constance Le Grip | EPR | 44 534 € * | 0 € | 2 813 € |
| 223M. Jean-Didier Berger | NI | 35 828 € * | 0 € | 0 € |
| 224Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 225Clémentine Autain | ECOS | 36 968 € * | 0 € | 0 € |
| 226Nicolas Sansu | GDR | 37 300 € * | 0 € | 0 € |
| 227Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 228Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 229Jean-Pierre Vigier | DR | 74 657 € | 0 € | 1 000 € |
| 230Sophie Errante | NI | 47 100 € * | 0 € | 96 299 € |
| 231Stéphane Travert | EPR | 46 835 € * | 0 € | 0 € |
| 232Dominique Potier | SOC | 33 333 € * | 0 € | 5 050 € |
| 233Paul Molac | LIOT | 37 308 € * | 0 € | 0 € |
| 234Christine Pirès Beaune | SOC | 37 278 € * | 0 € | 346 € |
| 235Virginie Duby-Muller | DR | 37 290 € * | 0 € | 12 453 € |
| 236Olivier Faure | SOC | 35 000 € * | 0 € | 0 € |
| 237Eva Sas | ECOS | 44 538 € * | 0 € | 0 € |
| 238Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 239Éric Bothorel | EPR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 240Eric Liégeon | DR | — | 0 € | 0 € |
| 241Joël Aviragnet | SOC | 33 600 € * | 0 € | 0 € |
| 242Thibault Bazin | DR | 38 942 € * | 0 € | 0 € |
| 243Hervé de Lépinau | RN | 31 608 € * | 0 € | 70 000 € |
| 244Jean-Louis Thiériot | DR | 50 400 € * | 0 € | 47 000 € |
| 245Christelle Minard | DR | — | 0 € | 308 092 € |
| 246Philippe Naillet | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 247Stella Dupont | NI | 71 013 € | 0 € | 26 376 € |
| 248Brigitte Klinkert | EPR | 59 897 € * | 0 € | 61 222 € |
| 249Julien Dive | DR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 250Valérie Bazin-Malgras | DR | 74 556 € | 0 € | 0 € |
| 251Christophe Blanchet | DEM | 36 407 € * | 0 € | 621 232 € |
| 252Bertrand Bouyx | HOR | 37 929 € * | 0 € | 227 € |
| 253Loïc Kervran | HOR | 37 929 € * | 0 € | 250 € |
| 254Sandra Marsaud | EPR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 255François Cormier-Bouligeon | EPR | 41 230 € * | 0 € | 0 € |
| 256Michel Castellani | LIOT | 23 030 € * | 0 € | 0 € |
| 257Frédérique Meunier | DR | 37 378 € * | 0 € | 0 € |
| 258Paul-André Colombani | LIOT | 37 736 € * | 0 € | 550 € |
| 259Graziella Melchior | EPR | 36 763 € * | 0 € | 69 866 € |
| 260Annaïg Le Meur | EPR | 31 608 € * | 0 € | 0 € |
| 261Didier Le Gac | EPR | 35 502 € * | 0 € | 177 € |
| 262Nicolas Meizonnet | RN | 43 491 € * | 0 € | 0 € |
| 263Jean-René Cazeneuve | EPR | 41 881 € * | 0 € | 486 666 € |
| 264Corinne Vignon | EPR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 265Jean-François Portarrieu | HOR | 78 568 € | 0 € | 0 € |
| 266Liliana Tanguy | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 267Erwan Balanant | DEM | 73 698 € * | 0 € | 0 € |
| 268Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 35 718 € * | 0 € | 0 € |
| 269Sophie Panonacle | EPR | 37 278 € * | 0 € | 205 148 € |
| 270Sophie Mette | DEM | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 271Christine Le Nabour | HOR | 31 065 € * | 0 € | 30 000 € |
| 272François Jolivet | HOR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 273Daniel Labaronne | EPR | 37 000 € * | 0 € | 0 € |
| 274Sabine Thillaye | DEM | 30 700 € * | 0 € | 30 095 € |
| 275Danielle Brulebois | EPR | 89 664 € * | 0 € | 0 € |
| 276Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 277Boris Vallaud | SOC | 29 977 € * | 0 € | 0 € |
| 278Sylvie Bonnet | DR | 34 200 € * | 0 € | 0 € |
| 279Sandrine Josso | DEM | 52 453 € * | 0 € | 0 € |
| 280Aurélien Pradié | NI | 3 778 € * | 0 € | 500 € |
| 281Laetitia Saint-Paul | HOR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 282Denis Masséglia | EPR | 37 635 € * | 0 € | 0 € |
| 283Nicole Dubré-Chirat | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 284Bertrand Sorre | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 285Lise Magnier | HOR | 68 088 € | 0 € | 0 € |
| 286Géraldine Bannier | DEM | 49 704 € | 0 € | 0 € |
| 287Jimmy Pahun | DEM | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 288Nicole Le Peih | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 289Jean-Michel Jacques | EPR | 34 560 € * | 0 € | 0 € |
| 290Ludovic Mendes | EPR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 291Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 35 000 € * | 0 € | 0 € |
| 292Brigitte Liso | EPR | 35 502 € * | 0 € | 0 € |
| 293Sébastien Chenu | RN | 42 928 € * | 0 € | 0 € |
| 294Isabelle Rauch | HOR | 37 258 € * | 0 € | 0 € |
| 295Perrine Goulet | DEM | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 296Emmanuel Blairy | RN | 35 701 € * | 0 € | 0 € |
| 297Josy Poueyto | DEM | — | 0 € | 680 € |
| 298Jean-Paul Mattei | DEM | 30 707 € * | 0 € | 36 225 € |
| 299Bruno Bilde | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 300Soumya Bourouaha | GDR | 34 481 € * | 0 € | 0 € |
| 301Bastien Lachaud | LFI-NFP | 37 930 € * | 0 € | 0 € |
| 302Mathilde Panot | LFI-NFP | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 303Mme Naïma Moutchou | NI | 48 753 € * | 0 € | 0 € |
| 304Aurélien Taché | LFI-NFP | 30 560 € * | 0 € | 0 € |
| 305Max Mathiasin | LIOT | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 306Jiovanny William | SOC | 33 600 € * | 0 € | 0 € |
| 307Amélia Lakrafi | EPR | 31 065 € * | 0 € | 10 000 € |
| 308Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 35 046 € * | 0 € | 0 € |
| 309Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 35 407 € * | 0 € | 0 € |
| 310Frédéric Petit | DEM | 31 661 € * | 0 € | 24 283 € |
| 311Éric Coquerel | LFI-NFP | 48 429 € * | 0 € | 0 € |
| 312Alexis Corbière | ECOS | 33 136 € * | 0 € | 0 € |
| 313Maud Petit | DEM | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 314Stéphane Peu | GDR | 31 413 € * | 0 € | 0 € |
| 315Guillaume Gouffier Valente | EPR | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 316Raphaël Schellenberger | NI | 29 785 € * | 0 € | 15 € |
| 317Blandine Brocard | DEM | 32 636 € * | 0 € | 0 € |
| 318Émilie Bonnivard | DR | 37 278 € | 0 € | 0 € |
| 319Véronique Riotton | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 320Jean Terlier | EPR | 31 245 € * | 0 € | 0 € |
| 321Céline Calvez | EPR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 322Ian Boucard | DR | 74 456 € * | 0 € | 0 € |
| 323Béatrice Piron | HOR | 37 278 € * | 0 € | 82 467 € |
| 324Elsa Faucillon | GDR | 36 500 € * | 0 € | 0 € |
| 325Yaël Braun-Pivet | EPR | 80 980 € * | 0 € | 1 655 952 € |
| 326Natalia Pouzyreff | EPR | 36 862 € * | 0 € | 0 € |
| 327Marie-France Lorho | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 328Danièle Obono | LFI-NFP | 33 077 € * | 0 € | 0 € |
| 329Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 330Stéphane Buchou | EPR | 35 506 € * | 0 € | 0 € |
| 331Pierre Henriet | HOR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 332Annie Vidal | EPR | 37 218 € * | 0 € | 0 € |
| 333Jean-Marie Fiévet | EPR | 35 548 € * | 0 € | 21 933 € |
| 334Sacha Houlié | SOC | 41 881 € * | 0 € | 0 € |
| 335Marie-Pierre Rixain | EPR | 30 066 € * | 0 € | 0 € |
| 336Bruno Fuchs | DEM | 37 278 € * | 0 € | 318 865 € |
| 337Vincent Thiébaut | HOR | 37 278 € * | 0 € | 91 637 € |
| 338Jean-Luc Fugit | EPR | 37 278 € * | 0 € | 9 253 € |
| 339Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 30 707 € * | 0 € | 78 000 € |
| 340Benjamin Dirx | EPR | 36 949 € | 0 € | 0 € |
| 341Josiane Corneloup | DR | 31 065 € | 0 € | 20 504 € |
| 342Sophie Taillé-Polian | ECOS | 37 351 € * | 0 € | 0 € |
| 343Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 344Anne-Laure Blin | DR | 37 929 € * | 0 € | 0 € |
| 345Gérard Leseul | SOC | 30 475 € * | 0 € | 550 € |
| 346Isabelle Santiago | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 347Karine Lebon | GDR | 35 506 € | 0 € | 0 € |
| 348Sophia Chikirou | LFI-NFP | 36 849 € * | 0 € | 184 059 € |
| 349Nicolas Ray | DR | 35 506 € * | 0 € | 30 994 € |
| 350Christian Girard | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 351Romain Daubié | DEM | 35 562 € | 0 € | 65 000 € |
| 352Jérôme Buisson | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 353Nicolas Dragon | RN | 71 013 € | 0 € | 0 € |
| 354José Beaurain | RN | 38 278 € * | 0 € | 0 € |
| 355Jocelyn Dessigny | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 356Yannick Monnet | GDR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 357M. Laurent Panifous | NI | 41 679 € * | 0 € | 92 765 € |
| 358Jordan Guitton | RN | 38 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 359Angélique Ranc | RN | 38 942 € * | 0 € | 0 € |
| 360Frédéric Falcon | RN | 37 278 € * | 0 € | 20 000 € |
| 361Laurent Alexandre | LFI-NFP | 35 506 € * | 0 € | 0 € |
| 362Jean-François Rousset | EPR | 37 000 € * | 0 € | 0 € |
| 363Gisèle Lelouis | RN | 28 796 € * | 0 € | 0 € |
| 364Lionel Tivoli | RN | 34 836 € * | 0 € | 0 € |
| 365Christelle D'Intorni | UDDPLR | 22 800 € * | 0 € | 65 000 € |
| 366Alexandra Martin | DR | 37 278 € | 0 € | 0 € |
| 367Joëlle Mélin | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 368José Gonzalez | RN | 46 696 € * | 0 € | 0 € |
| 369Romain Baubry | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 370Emmanuel Taché | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 371Arthur Delaporte | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 372Franck Allisio | RN | 35 046 € * | 0 € | 0 € |
