Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2024.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
644 députés recensés pour 17e législature,
dont 86 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Benoît Larrouquis | EPR | — | 243 235 € | 3 455 000 € |
| 2Gérault Verny | UDDPLR | — | 160 000 € | 24 500 000 € |
| 3Éric Michoux | UDDPLR | — | 152 482 € | 12 661 300 € |
| 4Christophe Mongardien | EPR | 14 290 € * | 112 957 € | 29 523 € |
| 5Jean-Pierre Bataille | LIOT | — | 112 000 € | 1 084 860 € |
| 6M. Jean-Noël Barrot | NI | 15 038 € * | 106 744 € | 40 356 € |
| 7Didier Padey | DEM | 43 698 € * | 103 390 € | 0 € |
| 8François-Xavier Ceccoli | DR | — | 101 763 € | 6 866 955 € |
| 9M. Gérald Darmanin | NI | 24 887 € * | 98 907 € | 0 € |
| 10Sylvain Maillard | EPR | 43 434 € | 96 000 € | 27 482 900 € |
| 11Damien Girard | ECOS | — | 94 865 € | 0 € |
| 12Mme Aurore Bergé | NI | 31 076 € * | 94 192 € | 0 € |
| 13Xavier Albertini | HOR | 37 278 € * | 91 000 € | 0 € |
| 14Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 90 000 € | 80 020 € |
| 15Guillaume Kasbarian | EPR | — | 83 019 € | 4 918 € |
| 16Gabriel Attal | EPR | — | 82 351 € | 0 € |
| 17Philippe Juvin | DR | 37 278 € * | 80 488 € | 64 420 € |
| 18Mme Marina Ferrari | NI | 20 917 € * | 80 055 € | 0 € |
| 19Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 79 480 € | 5 750 013 € |
| 20Nicole Sanquer | LIOT | 33 951 € * | 78 574 € | 12 186 € |
| 21Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € * | 73 698 € | 19 200 € |
| 22Michel Barnier | DR | — | 73 496 € | 0 € |
| 23Agnès Pannier-Runacher | EPR | 13 254 € * | 73 431 € | 15 055 € |
| 24Olivia Grégoire | EPR | — | 73 267 € | 2 140 € |
| 25Antoine Villedieu | RN | 37 278 € * | 71 900 € | 0 € |
| 26Robert Le Bourgeois | RN | — | 70 697 € | 157 111 € |
| 27Christopher Weissberg | EPR | — | 68 500 € | 0 € |
| 28Patrick Hetzel | DR | 49 131 € * | 65 093 € | 0 € |
| 29M. Roland Lescure | NI | 36 519 € * | 63 796 € | 0 € |
| 30Marie Lebec | EPR | — | 61 485 € | 0 € |
| 31Charles Alloncle | UDDPLR | — | 61 230 € | 0 € |
| 32Anne-Sophie Ronceret | EPR | — | 60 344 € | 3 808 € |
| 33Sandrine Lalanne | EPR | — | 59 792 € | 0 € |
| 34Marc Chavent | UDDPLR | — | 58 000 € | 0 € |
| 35François Hollande | SOC | — | 56 571 € | 169 158 € |
| 36Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 54 477 € | 0 € |
| 37Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | — | 52 258 € | 237 903 € |
| 38Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 50 937 € | 0 € |
| 39Vincent Caure | EPR | — | 50 707 € | 0 € |
| 40Marc Fesneau | DEM | — | 48 713 € | 6 285 € |
| 41Prisca Thevenot | EPR | — | 48 665 € | 0 € |
| 42Karim Benbrahim | SOC | — | 48 420 € | 0 € |
| 43Matthias Renault | RN | — | 48 168 € | 0 € |
| 44Corentin Le Fur | DR | — | 48 121 € | 0 € |
| 45Alix Fruchon | DR | — | 45 754 € | 0 € |
| 46Laurent Baumel | SOC | — | 45 616 € | 0 € |
| 47Olivier Serva | LIOT | 36 000 € * | 45 000 € | 0 € |
| 48Sophie-Laurence Roy | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 49Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | — | 44 969 € | 8 000 € |
| 50Aurélien Rousseau | SOC | — | 43 987 € | 0 € |
| 51Jorys Bovet | RN | — | 43 491 € | 0 € |
| 52Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 41 572 € | 1 € |
| 53Julien Brugerolles | GDR | — | 40 960 € | 0 € |
| 54Marie Récalde | SOC | — | 40 000 € | 5 600 € |
| 55Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 39 773 € | 0 € |
| 56Valérie Létard | LIOT | 15 118 € * | 39 492 € | 0 € |
| 57Béatrice Bellay | SOC | — | 39 131 € | 0 € |
| 58Jean-Michel Brard | HOR | — | 38 931 € | 1 550 000 € |
| 59Laurent Mazaury | LIOT | — | 38 766 € | 0 € |
| 60Marc Pena | SOC | — | 38 247 € | 0 € |
| 61Pouria Amirshahi | ECOS | — | 37 000 € | 0 € |
| 62Thierry Perez | RN | — | 35 584 € | 32 550 € |
| 63Anchya Bamana | RN | — | 35 305 € | 0 € |
| 64Agnès Firmin Le Bodo | HOR | 28 787 € * | 35 000 € | 1 466 638 € |
| 65Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 34 429 € | 0 € |
| 66Anne Genetet | EPR | 53 846 € * | 32 821 € | 0 € |
| 67Romain Eskenazi | SOC | — | 32 718 € | 50 € |
| 68M. Benjamin Haddad | NI | 53 846 € * | 32 356 € | 0 € |
| 69Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 32 106 € | 0 € |
| 70Olivier Becht | EPR | 35 700 € * | 32 100 € | 0 € |
| 71Marine Le Pen | RN | 37 278 € * | 31 517 € | 0 € |
| 72Colette Capdevielle | SOC | — | 31 500 € | 0 € |
| 73Catherine Rimbert | RN | — | 31 122 € | 0 € |
| 74Mme Maud Bregeon | NI | 37 278 € * | 30 379 € | 0 € |
| 75Geneviève Darrieussecq | DEM | 49 704 € * | 30 368 € | 0 € |
| 76Dieynaba Diop | SOC | — | 30 213 € | 0 € |
| 77Estelle Mercier | SOC | — | 30 156 € | 0 € |
| 78Émeline K/Bidi | GDR | 36 944 € | 30 000 € | 0 € |
| 79Bartolomé Lenoir | UDDPLR | — | 29 696 € | 15 813 € |
| 80Alexandre Portier | DR | 54 361 € * | 29 544 € | 0 € |
| 81Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 28 685 € | 0 € |
| 82Thibaut Monnier | RN | — | 28 654 € | 201 000 € |
| 83Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 84Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 60 520 € * | 28 547 € | 25 390 € |
| 85Sylvie Josserand | RN | — | 28 500 € | 0 € |
| 86Olivier Fayssat | UDDPLR | — | 28 290 € | 6 912 405 € |
| 87Sophie Pantel | SOC | — | 27 484 € | 0 € |
| 88Frédéric Weber | RN | — | 27 353 € | 0 € |
| 89Julien Gabarron | RN | — | 26 943 € | 5 000 € |
| 90Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 53 846 € * | 26 723 € | 0 € |
| 91Maxime Michelet | UDDPLR | — | 25 845 € | 0 € |
| 92Moerani Frébault | EPR | — | 25 698 € | 855 € |
| 93Manon Bouquin | RN | — | 25 120 € | 0 € |
| 94Julien Guibert | RN | — | 25 076 € | 0 € |
| 95Nicolas Turquois | DEM | 37 291 € * | 25 000 € | 287 656 € |
| 96Pascal Jenft | RN | — | 24 641 € | 827 550 € |
| 97Stéphane Viry | LIOT | 40 600 € * | 24 000 € | 68 571 € |
| 98Marc Ferracci | EPR | 43 491 € * | 23 715 € | 22 670 940 € |
| 99Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | — | 23 260 € | 180 € |
| 100Aly Diouara | LFI-NFP | — | 23 055 € | 0 € |
| 101Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 23 000 € | 0 € |
| 102Olga Givernet | EPR | — | 22 897 € | 10 083 € |
| 103Mme Annie Genevard | NI | 55 984 € * | 22 317 € | 0 € |
| 104Guillaume Florquin | RN | — | 22 220 € | 0 € |
| 105Julien Limongi | RN | — | 21 777 € | 0 € |
| 106Nicolas Bonnet | ECOS | — | 21 578 € | 2 600 € |
| 107Boris Tavernier | ECOS | — | 21 319 € | 40 000 € |
| 108Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 20 881 € | 0 € |
| 109Gaëtan Dussausaye | RN | — | 20 865 € | 0 € |
| 110Joseph Rivière | RN | — | 20 571 € | 0 € |
| 111Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 20 469 € | 0 € |
| 112Alexandre Dufosset | RN | — | 20 408 € | 0 € |
| 113Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 20 385 € | 0 € |
| 114Fabrice Barusseau | SOC | — | 20 145 € | 0 € |
| 115Pierrick Courbon | SOC | — | 20 138 € | 0 € |
| 116Anthony Boulogne | RN | — | 20 112 € | 9 342 € |
| 117Éric Pauget | DR | 37 278 € * | 20 074 € | 595 023 € |
| 118Ayda Hadizadeh | SOC | — | 19 967 € | 0 € |
| 119Yannick Neuder | DR | 79 234 € | 19 931 € | 0 € |
| 120David Magnier | RN | — | 19 758 € | 0 € |
| 121Thierry Sother | SOC | — | 18 911 € | 0 € |
| 122Eddy Casterman | RN | — | 18 657 € | 0 € |
| 123Maxime Amblard | RN | — | 18 652 € | 169 959 € |
| 124Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 18 594 € | 0 € |
| 125Auguste Evrard | RN | — | 18 498 € | 229 € |
| 126Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 17 890 € | 0 € |
| 127Peio Dufau | SOC | — | 17 847 € | 200 € |
| 128Sandrine Runel | SOC | — | 17 717 € | 0 € |
| 129Valérie Rossi | SOC | — | 17 331 € | 0 € |
| 130Chantal Jourdan | SOC | 43 491 € * | 17 082 € | 0 € |
| 131Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 16 991 € | 0 € |
| 132M. Sébastien Martin | NI | — | 16 896 € | 0 € |
| 133Anne Sicard | RN | — | 15 994 € | 0 € |
| 134Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 15 892 € | 0 € |
| 135François Ruffin | ECOS | 37 930 € * | 15 683 € | 370 691 € |
| 136Bruno Clavet | RN | — | 15 515 € | 0 € |
| 137Thomas Lam | HOR | — | 15 140 € | 1 010 € |
| 138Joséphine Missoffe | EPR | — | 15 111 € | 2 855 549 € |
| 139Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 14 500 € | 0 € |
| 140Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 14 000 € | 0 € |
| 141Paul Christophle | SOC | — | 14 000 € | 81 594 € |
| 142Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 13 942 € | 0 € |
| 143Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 13 925 € | 0 € |
| 144Patrice Martin | RN | — | 13 800 € | 0 € |
| 145Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 12 125 € | 0 € |
| 146Romain Tonussi | RN | — | 12 078 € | 0 € |
| 147Laurent Wauquiez | DR | — | 11 596 € | 4 884 € |
| 148Jonathan Gery | RN | — | 11 097 € | 0 € |
| 149Aurélien Dutremble | RN | — | 11 082 € | 0 € |
| 150Antoine Golliot | RN | — | 11 000 € | 0 € |
| 151Anaïs Sabatini | RN | 37 278 € * | 10 779 € | 0 € |
| 152Martine Froger | SOC | 50 977 € * | 10 599 € | 0 € |
| 153Fabrice Brun | DR | 37 278 € * | 10 500 € | 100 000 € |
| 154Monique Griseti | RN | — | 10 439 € | 200 € |
| 155Marie-José Allemand | SOC | — | 10 400 € | 0 € |
| 156Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 10 048 € | 0 € |
| 157Sébastien Humbert | RN | — | 10 042 € | 0 € |
| 158Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 10 021 € | 0 € |
| 159Florence Joubert | RN | — | 9 613 € | 0 € |
| 160Denis Fégné | SOC | — | 8 550 € | 0 € |
| 161Philippe Vigier | DEM | 21 020 € * | 8 400 € | 2 584 456 € |
| 162Xavier Roseren | HOR | 43 499 € * | 8 400 € | 259 675 € |
| 163Michel Herbillon | DR | 43 148 € * | 7 817 € | 50 400 € |
| 164David Taupiac | LIOT | 37 278 € * | 6 720 € | 8 535 € |
| 165Sylvain Berrios | HOR | — | 6 603 € | 2 900 € |
| 166Jérôme Guedj | SOC | 37 278 € * | 6 161 € | 0 € |
| 167Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € * | 6 000 € | 875 000 € |
| 168Nicolas Metzdorf | EPR | 37 278 € * | 6 000 € | 200 800 € |
| 169Bernard Chaix | UDDPLR | 0 € * | 6 000 € | 822 699 € |
| 170Laurent Lhardit | SOC | — | 5 702 € | 7 500 € |
| 171Sandra Delannoy | NI | — | 5 477 € | 0 € |
| 172Christophe Proença | SOC | — | 4 689 € | 0 € |
| 173Harold Huwart | LIOT | — | 4 500 € | 0 € |
| 174Michel Lauzzana | EPR | 37 278 € * | 4 208 € | 0 € |
| 175Anne Bergantz | DEM | — | 4 047 € | 0 € |
| 176Caroline Yadan | EPR | 43 491 € * | 3 610 € | 157 465 € |
| 177Christian Baptiste | SOC | 38 677 € * | 3 504 € | 59 730 € |
| 178Théo Bernhardt | RN | — | 3 319 € | 0 € |
| 179Richard Ramos | DEM | 37 279 € * | 3 206 € | 790 € |
| 180Jean-Carles Grelier | DEM | 36 849 € * | 2 400 € | 0 € |
| 181Benoît Biteau | ECOS | — | 2 400 € | 8 000 € |
| 182Pascale Got | SOC | — | 1 972 € | 0 € |
| 183Julien Rancoule | RN | 37 278 € | 1 872 € | 0 € |
| 184Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 49 132 € * | 1 616 € | 360 010 € |
| 185Pierre Pribetich | SOC | — | 1 541 € | 0 € |
| 186Sandrine Le Feur | EPR | 36 849 € * | 1 300 € | 0 € |
| 187Davy Rimane | GDR | 37 278 € * | 1 212 € | 1 300 € |
| 188Pierre Cordier | DR | 35 720 € * | 1 029 € | 50 973 € |
| 189Clémence Guetté | LFI-NFP | 37 278 € * | 991 € | 0 € |
| 190Tristan Lahais | ECOS | — | 654 € | 0 € |
| 191Belkhir Belhaddad | SOC | 37 278 € * | 653 € | 0 € |
| 192Philippe Gosselin | DR | 37 278 € * | 500 € | 17 539 € |
| 193Hendrik Davi | ECOS | 37 278 € * | 423 € | 80 € |
| 194Charles Sitzenstuhl | EPR | 37 278 € | 310 € | 509 € |
| 195Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | 19 577 € * | 282 € | 0 € |
| 196Sarah Legrain | LFI-NFP | 37 278 € * | 250 € | 0 € |
| 197Arnaud Simion | SOC | — | 87 € | 0 € |
| 198Hadrien Clouet | LFI-NFP | 29 940 € * | 67 € | 0 € |
| 199Alain David | SOC | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 200M. Nicolas Forissier | NI | 74 556 € | 0 € | 10 000 € |
| 201David Habib | LIOT | 36 850 € * | 0 € | 0 € |
| 202Jean-Yves Bony | DR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 203Vincent Rolland | DR | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 204Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 205Sébastien Huyghe | EPR | — | 0 € | 203 997 € |
| 206Michèle Tabarot | DR | 45 562 € * | 0 € | 0 € |
| 207Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 208Jean-Luc Warsmann | LIOT | 41 853 € * | 0 € | 915 263 € |
| 209Véronique Besse | NI | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 210Xavier Breton | DR | 81 308 € * | 0 € | 1 000 € |
| 211Éric Ciotti | UDDPLR | 60 000 € | 0 € | 0 € |
| 212Vincent Descoeur | DR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 213Thierry Benoit | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 214Marie-Christine Dalloz | DR | 79 158 € | 0 € | 0 € |
| 215Guillaume Garot | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 216Marietta Karamanli | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 217Jean-Paul Lecoq | GDR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 218Delphine Batho | ECOS | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 219Hervé Saulignac | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 220Claudia Rouaux | SOC | 31 479 € * | 0 € | 0 € |
| 221Jean-Luc Bourgeaux | DR | 37 272 € * | 0 € | 0 € |
| 222Élisa Martin | LFI-NFP | 34 594 € * | 0 € | 0 € |
| 223Marie-Noëlle Battistel | SOC | 37 800 € * | 0 € | 0 € |
| 224Constance Le Grip | EPR | 44 534 € * | 0 € | 2 813 € |
| 225M. Jean-Didier Berger | NI | 35 828 € * | 0 € | 0 € |
| 226Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 227Clémentine Autain | ECOS | 36 968 € * | 0 € | 0 € |
| 228Nicolas Sansu | GDR | 37 300 € * | 0 € | 0 € |
| 229Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 230Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 231Jean-Pierre Vigier | DR | 74 657 € | 0 € | 1 000 € |
| 232Sophie Errante | NI | 47 100 € * | 0 € | 96 299 € |
| 233Stéphane Travert | EPR | 46 835 € * | 0 € | 0 € |
| 234Dominique Potier | SOC | 33 333 € * | 0 € | 5 050 € |
| 235Paul Molac | LIOT | 37 308 € * | 0 € | 0 € |
| 236Christine Pirès Beaune | SOC | 37 278 € * | 0 € | 346 € |
| 237Virginie Duby-Muller | DR | 37 290 € * | 0 € | 12 453 € |
| 238Olivier Faure | SOC | 35 000 € * | 0 € | 0 € |
| 239Eva Sas | ECOS | 44 538 € * | 0 € | 0 € |
| 240Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 241Éric Bothorel | EPR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 242Eric Liégeon | DR | — | 0 € | 0 € |
| 243Joël Aviragnet | SOC | 33 600 € * | 0 € | 0 € |
| 244Thibault Bazin | DR | 38 942 € * | 0 € | 0 € |
| 245Hervé de Lépinau | RN | 31 608 € * | 0 € | 70 000 € |
| 246Jean-Louis Thiériot | DR | 50 400 € * | 0 € | 47 000 € |
| 247Christelle Minard | DR | — | 0 € | 308 092 € |
| 248Philippe Naillet | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 249Stella Dupont | NI | 71 013 € | 0 € | 26 376 € |
| 250Brigitte Klinkert | EPR | 59 897 € * | 0 € | 61 222 € |
| 251Julien Dive | DR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 252Valérie Bazin-Malgras | DR | 74 556 € | 0 € | 0 € |
| 253Christophe Blanchet | DEM | 36 407 € * | 0 € | 621 232 € |
| 254Bertrand Bouyx | HOR | 37 929 € * | 0 € | 227 € |
| 255Loïc Kervran | HOR | 37 929 € * | 0 € | 250 € |
| 256Sandra Marsaud | EPR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 257François Cormier-Bouligeon | EPR | 41 230 € * | 0 € | 0 € |
| 258Michel Castellani | LIOT | 23 030 € * | 0 € | 0 € |
| 259Frédérique Meunier | DR | 37 378 € * | 0 € | 0 € |
| 260Paul-André Colombani | LIOT | 37 736 € * | 0 € | 550 € |
| 261Graziella Melchior | EPR | 36 763 € * | 0 € | 69 866 € |
| 262Annaïg Le Meur | EPR | 31 608 € * | 0 € | 0 € |
| 263Didier Le Gac | EPR | 35 502 € * | 0 € | 177 € |
| 264Nicolas Meizonnet | RN | 43 491 € * | 0 € | 0 € |
| 265Jean-René Cazeneuve | EPR | 41 881 € * | 0 € | 486 666 € |
| 266Corinne Vignon | EPR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 267Jean-François Portarrieu | HOR | 78 568 € | 0 € | 0 € |
| 268Liliana Tanguy | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 269Erwan Balanant | DEM | 73 698 € * | 0 € | 0 € |
| 270Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 35 718 € * | 0 € | 0 € |
| 271Sophie Panonacle | EPR | 37 278 € * | 0 € | 205 148 € |
| 272Sophie Mette | DEM | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 273Christine Le Nabour | HOR | 31 065 € * | 0 € | 30 000 € |
| 274François Jolivet | HOR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 275Daniel Labaronne | EPR | 37 000 € * | 0 € | 0 € |
| 276Sabine Thillaye | DEM | 30 700 € * | 0 € | 30 095 € |
| 277Danielle Brulebois | EPR | 89 664 € * | 0 € | 0 € |
| 278Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 279Boris Vallaud | SOC | 29 977 € * | 0 € | 0 € |
| 280Sylvie Bonnet | DR | 34 200 € * | 0 € | 0 € |
| 281Sandrine Josso | DEM | 52 453 € * | 0 € | 0 € |
| 282Aurélien Pradié | NI | 3 778 € * | 0 € | 500 € |
| 283Laetitia Saint-Paul | HOR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 284Denis Masséglia | EPR | 37 635 € * | 0 € | 0 € |
| 285Nicole Dubré-Chirat | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 286Bertrand Sorre | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 287Lise Magnier | HOR | 68 088 € | 0 € | 0 € |
| 288Géraldine Bannier | DEM | 49 704 € | 0 € | 0 € |
| 289Jimmy Pahun | DEM | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 290Nicole Le Peih | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 291Jean-Michel Jacques | EPR | 34 560 € * | 0 € | 0 € |
| 292Ludovic Mendes | EPR | 36 849 € * | 0 € | 0 € |
| 293Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 35 000 € * | 0 € | 0 € |
| 294Brigitte Liso | EPR | 35 502 € * | 0 € | 0 € |
| 295Sébastien Chenu | RN | 42 928 € * | 0 € | 0 € |
| 296Isabelle Rauch | HOR | 37 258 € * | 0 € | 0 € |
| 297Perrine Goulet | DEM | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 298Emmanuel Blairy | RN | 35 701 € * | 0 € | 0 € |
| 299Josy Poueyto | DEM | — | 0 € | 680 € |
| 300Jean-Paul Mattei | DEM | 30 707 € * | 0 € | 36 225 € |
| 301Bruno Bilde | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 302Soumya Bourouaha | GDR | 34 481 € * | 0 € | 0 € |
| 303Bastien Lachaud | LFI-NFP | 37 930 € * | 0 € | 0 € |
| 304Mathilde Panot | LFI-NFP | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 305Mme Naïma Moutchou | NI | 48 753 € * | 0 € | 0 € |
| 306Aurélien Taché | LFI-NFP | 30 560 € * | 0 € | 0 € |
| 307Max Mathiasin | LIOT | 49 704 € * | 0 € | 0 € |
| 308Jiovanny William | SOC | 33 600 € * | 0 € | 0 € |
| 309Amélia Lakrafi | EPR | 31 065 € * | 0 € | 10 000 € |
| 310Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 35 046 € * | 0 € | 0 € |
| 311Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 35 407 € * | 0 € | 0 € |
| 312Frédéric Petit | DEM | 31 661 € * | 0 € | 24 283 € |
| 313Éric Coquerel | LFI-NFP | 48 429 € * | 0 € | 0 € |
| 314Alexis Corbière | ECOS | 33 136 € * | 0 € | 0 € |
| 315Maud Petit | DEM | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 316Stéphane Peu | GDR | 31 413 € * | 0 € | 0 € |
| 317Guillaume Gouffier Valente | EPR | 37 290 € * | 0 € | 0 € |
| 318Raphaël Schellenberger | NI | 29 785 € * | 0 € | 15 € |
| 319Blandine Brocard | DEM | 32 636 € * | 0 € | 0 € |
| 320Émilie Bonnivard | DR | 37 278 € | 0 € | 0 € |
| 321Véronique Riotton | EPR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 322Jean Terlier | EPR | 31 245 € * | 0 € | 0 € |
| 323Céline Calvez | EPR | 36 000 € * | 0 € | 0 € |
| 324Ian Boucard | DR | 74 456 € * | 0 € | 0 € |
| 325Béatrice Piron | HOR | 37 278 € * | 0 € | 82 467 € |
| 326Elsa Faucillon | GDR | 36 500 € * | 0 € | 0 € |
| 327Yaël Braun-Pivet | EPR | 80 980 € * | 0 € | 1 655 952 € |
| 328Natalia Pouzyreff | EPR | 36 862 € * | 0 € | 0 € |
| 329Marie-France Lorho | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 330Danièle Obono | LFI-NFP | 33 077 € * | 0 € | 0 € |
| 331Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 332Stéphane Buchou | EPR | 35 506 € * | 0 € | 0 € |
| 333Pierre Henriet | HOR | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 334Annie Vidal | EPR | 37 218 € * | 0 € | 0 € |
| 335Jean-Marie Fiévet | EPR | 35 548 € * | 0 € | 21 933 € |
| 336Sacha Houlié | SOC | 41 881 € * | 0 € | 0 € |
| 337Marie-Pierre Rixain | EPR | 30 066 € * | 0 € | 0 € |
| 338Bruno Fuchs | DEM | 37 278 € * | 0 € | 318 865 € |
| 339Vincent Thiébaut | HOR | 37 278 € * | 0 € | 91 637 € |
| 340Jean-Luc Fugit | EPR | 37 278 € * | 0 € | 9 253 € |
| 341Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 30 707 € * | 0 € | 78 000 € |
| 342Benjamin Dirx | EPR | 36 949 € | 0 € | 0 € |
| 343Josiane Corneloup | DR | 31 065 € | 0 € | 20 504 € |
| 344Sophie Taillé-Polian | ECOS | 37 351 € * | 0 € | 0 € |
| 345Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 346Anne-Laure Blin | DR | 37 929 € * | 0 € | 0 € |
| 347Gérard Leseul | SOC | 30 475 € * | 0 € | 550 € |
| 348Isabelle Santiago | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 349Karine Lebon | GDR | 35 506 € | 0 € | 0 € |
| 350Sophia Chikirou | LFI-NFP | 36 849 € * | 0 € | 184 059 € |
| 351Nicolas Ray | DR | 35 506 € * | 0 € | 30 994 € |
| 352Christian Girard | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 353Romain Daubié | DEM | 35 562 € | 0 € | 65 000 € |
| 354Jérôme Buisson | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 355Nicolas Dragon | RN | 71 013 € | 0 € | 0 € |
| 356José Beaurain | RN | 38 278 € * | 0 € | 0 € |
| 357Jocelyn Dessigny | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 358Yannick Monnet | GDR | 31 065 € * | 0 € | 0 € |
| 359M. Laurent Panifous | NI | 41 679 € * | 0 € | 92 765 € |
| 360Jordan Guitton | RN | 38 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 361Angélique Ranc | RN | 38 942 € * | 0 € | 0 € |
| 362Frédéric Falcon | RN | 37 278 € * | 0 € | 20 000 € |
| 363Laurent Alexandre | LFI-NFP | 35 506 € * | 0 € | 0 € |
| 364Jean-François Rousset | EPR | 37 000 € * | 0 € | 0 € |
| 365Gisèle Lelouis | RN | 28 796 € * | 0 € | 0 € |
| 366Lionel Tivoli | RN | 34 836 € * | 0 € | 0 € |
| 367Christelle D'Intorni | UDDPLR | 22 800 € * | 0 € | 65 000 € |
| 368Alexandra Martin | DR | 37 278 € | 0 € | 0 € |
| 369Joëlle Mélin | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 370José Gonzalez | RN | 46 696 € * | 0 € | 0 € |
| 371Romain Baubry | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 372Emmanuel Taché | RN | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 373Arthur Delaporte | SOC | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
| 374Franck Allisio | RN | 35 046 € * | 0 € | 0 € |
| 375Manuel Bompard | LFI-NFP | 37 278 € * | 0 € | 0 € |
