Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
649 députés recensés pour 17e législature,
dont 94 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 2M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 3David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 4Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 5Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 6Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 7Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 8Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 9Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 10Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 11Éric Ciotti | UDR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 12Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 13Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 14Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 15Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 16Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 17Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 18Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 19Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 20Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 21Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 22Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 23Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 24M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 25Philippe Bonnecarrère | NI | — | 0 € | 168 € |
| 26Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 27Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 28Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 29Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 30Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 31Sophie Errante | NI | — | 0 € | 96 299 € |
| 32Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 33Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 34Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 35Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 36Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 37Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 38Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 39Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 40Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 41Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 42Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 43Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 44Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 45Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 46Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 47Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 48Olga Givernet | EPR | — | 0 € | 10 083 € |
| 49Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 50Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 51François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 52Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 53Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 54Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 55Guillaume Kasbarian | EPR | — | 0 € | 4 918 € |
| 56Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 57Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 58Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 59Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 60Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 61Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 62Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 63Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 64Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 65Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 66Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 67Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 68François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 69Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 70Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 71Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 72Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 73Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 74Marc Fesneau | DEM | — | 0 € | 6 285 € |
| 75Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 76Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 77Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 78Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 79Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 80Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 81Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 82Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 83Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 84Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 85Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 86Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 87Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 88Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 89Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 90Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 91Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 92Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 93Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 94Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 95Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 96Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 97Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 98Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 99Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 100Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 101Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 102Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 103Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 104Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 105Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 106Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 107Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 108Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 109Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 110Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 111Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 112Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 113Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 114Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 115Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 116Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 117Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 118Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 119Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 120Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 121Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 122Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 123Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 124Philippe Latombe | DEM | — | 0 € | 4 087 € |
| 125Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 126Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 127Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 128Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 129Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 130Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 131Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 132Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 133Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 134Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 135Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 136Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 137Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 138Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 139Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 140Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 141Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 142Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 143Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 144Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 145Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 146Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 147Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 148José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 150Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 151M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 152Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 153Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 154Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 155Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 156Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 157Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 158Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 159Christelle D'Intorni | UDR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 160Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 161Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 162José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 163Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 164Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 165Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 166Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 167Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 168Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 169Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 170Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 171Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 172Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 173Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 174Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 175Philippe Brun | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 176Timothée Houssin | RN | 73 730 € | 0 € | 1 000 € |
| 177Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 178Marie Pochon | ECOS | 73 698 € | 0 € | 900 € |
| 179Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 180Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 181Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 182Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 183Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 184Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 185François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 186Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 187Christine Arrighi | ECOS | 73 698 € | 0 € | 1 380 € |
| 188Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 189Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 190Pierre Meurin | RN | — | 0 € | 1 000 € |
| 191Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 192Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 193Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 195Charles Fournier | ECOS | 73 698 € | 0 € | 240 € |
| 196Henri Alfandari | HOR | 69 674 € | 0 € | 11 461 633 € |
| 197Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 198Alexis Jolly | RN | 73 698 € | 0 € | 9 000 € |
| 199Mickaël Bouloux | SOC | 73 698 € | 0 € | 1 780 € |
| 200Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 201Emmanuel Mandon | DEM | 73 698 € | 0 € | 1 920 € |
| 202Antoine Vermorel | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 203Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 204Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 205Julie Laernoes | ECOS | 74 939 € | 0 € | 115 983 € |
| 206Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 207Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 208Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 209Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 210François Gernigon | HOR | 73 698 € | 0 € | 94 750 € |
| 211Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 212Thomas Ménagé | RN | 73 650 € | 0 € | 300 € |
| 213Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 214Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 215Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 216Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 217Laurence Robert-Dehault | RN | 73 698 € | 0 € | 53 518 € |
| 218Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 219Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 220Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 221Pierre Marle | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 222Matthieu Marchio | RN | 73 698 € | 0 € | 208 € |
| 223Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 225Laurent Jacobelli | RN | 73 698 € | 0 € | 19 881 € |
| 226Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 227Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 228Thierry Frappé | RN | 73 698 € | 0 € | 192 775 € |
| 229Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 230Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 232Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 233Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 234Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 236Louise Morel | DEM | 73 698 € | 0 € | 19 921 125 € |
| 237Hubert Ott | DEM | 73 698 € | 0 € | 29 011 € |
| 238Didier Lemaire | HOR | 73 698 € | 0 € | 36 € |
| 239Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 240Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 241Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 242Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 243Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 244Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 245Marie-Charlotte Garin | ECOS | 73 699 € | 0 € | 3 000 € |
| 246Anne-Cécile Violland | HOR | 73 698 € | 0 € | 8 € |
| 247Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 248Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 249Éric Martineau | DEM | 68 995 € | 0 € | 3 400 € |
| 250Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 251Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 252Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 254Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 255Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 257Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 258Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 260Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 261Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 262Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 263Frédéric Valletoux | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 264Lisa Belluco | ECOS | 69 866 € | 0 € | 200 € |
| 265Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 266M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 267Nathalie Coggia | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 268Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 269Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 270Stéphane Delautrette | SOC | 73 698 € | 0 € | 35 000 € |
| 271Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 272Ersilia Soudais | LFI-NFP | — | 0 € | 9 000 € |
| 273Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 274Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 276Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 278Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 280Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Paul Midy | EPR | 70 191 € | 0 € | 118 366 € |
| 283Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 284Karl Olive | EPR | 73 698 € | 0 € | 7 650 € |
| 285Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 286Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
| 287Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 288Yaël Ménaché | RN | 66 328 € | 0 € | 1 200 € |
| 289Sabrina Sebaihi | ECOS | 72 574 € | 0 € | 45 € |
| 290Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
| 291Karen Erodi | LFI-NFP | 69 228 € | 0 € | 1 500 € |
| 292Pierre Cazeneuve | EPR | 73 698 € | 0 € | 57 527 € |
| 293Jean-Victor Castor | GDR | 64 325 € | 0 € | 1 520 € |
| 294Marc Ferracci | EPR | 73 698 € | 0 € | 22 670 940 € |
| 295Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 296Yannick Chenevard | EPR | 73 698 € | 0 € | 133 991 € |
| 297Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 298M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 299M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 301Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 303Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 304Frédéric Maillot | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 305Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 306Julie Lechanteux | RN | 67 511 € | 0 € | 3 008 € |
| 307Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 308Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 309Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 310Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 311Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 312Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 313Anne Bergantz | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 314Laure Miller | EPR | — | 0 € | 1 368 € |
| 315Emmanuel Fouquart | RN | — | 0 € | 0 € |
| 316Joël Bruneau | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 317Pascal Markowsky | RN | — | 0 € | 0 € |
| 318Nadine Lechon | RN | — | 0 € | 0 € |
| 319Océane Godard | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 320Catherine Hervieu | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 321René Lioret | RN | — | 0 € | 0 € |
| 322Jacques Oberti | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 323Constance de Pélichy | LIOT | — | 0 € | 834 000 € |
| 324Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 325Stéphane Hablot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 326Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 327Céline Hervieu | SOC | — | 0 € | 104 220 € |
| 328Guillaume Bigot | RN | — | 0 € | 63 565 € |
| 329Steevy Gustave | ECOS | — | 0 € | 4 315 € |
| 330Julie Ozenne | ECOS | — | 0 € | 1 900 € |
| 331Thomas Lam | HOR | — | 0 € | 1 010 € |
| 332Benoît Blanchard | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 333Emmanuel Maurel | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 334Marie-Philippe Lubet | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 335Charles de Courson | LIOT | 73 698 € | 0 € | 19 918 € |
| 336Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 337Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 338Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 339Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 340Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 341Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 342Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 343Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 344Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 345Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 346Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 347Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 348Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 349Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 350Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 351Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 352Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 353Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 354Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 355Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 356Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 357Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 358Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 359Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 360Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 361Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 362Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 363Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 364Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 365Sophie Ricourt Vaginay | UDR | — | 3 889 € | 0 € |
| 366Benoît Biteau | ECOS | — | 4 100 € | 8 000 € |
| 367René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 368Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 369Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 370Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 371Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 372Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 373Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 374Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 375Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 376Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 377Sylvain Berrios | HOR | — | 6 607 € | 2 900 € |
| 378Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
