Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
649 députés recensés pour 17e législature,
dont 94 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 2Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 3Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 4Mereana Reid Arbelot | GDR | 39 423 € * | 79 727 € | 317 758 € |
| 5Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 6Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 7Christophe Naegelen | LIOT | 50 400 € | 97 738 € | 5 750 013 € |
| 8Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 9Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 10Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 11Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 12Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 13Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 14Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 15Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 16Jean-Victor Castor | GDR | 64 325 € | 0 € | 1 520 € |
| 17Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 18Jean-Louis Thiériot | DR | 66 000 € | 0 € | 47 000 € |
| 19Yaël Ménaché | RN | 66 328 € | 0 € | 1 200 € |
| 20Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 21Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 22Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 23Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 24Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
| 25Julie Lechanteux | RN | 67 511 € | 0 € | 3 008 € |
| 26Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 27René Pilato | LFI-NFP | 67 805 € | 4 257 € | 219 € |
| 28Thomas Gassilloud | EPR | 68 040 € | 6 000 € | 875 000 € |
| 29Christelle D'Intorni | UDR | 68 400 € | 0 € | 65 000 € |
| 30Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 31Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 32Éric Martineau | DEM | 68 995 € | 0 € | 3 400 € |
| 33Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 34Karen Erodi | LFI-NFP | 69 228 € | 0 € | 1 500 € |
| 35Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 36Henri Alfandari | HOR | 69 674 € | 0 € | 11 461 633 € |
| 37Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 38Lisa Belluco | ECOS | 69 866 € | 0 € | 200 € |
| 39Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 40Frédéric Petit | DEM | 70 092 € | 0 € | 24 283 € |
| 41Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 42Paul Midy | EPR | 70 191 € | 0 € | 118 366 € |
| 43Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 44Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 45Nicolas Ray | DR | 70 195 € | 0 € | 30 994 € |
| 46Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 47Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 48Stella Dupont | NI | 70 196 € | 0 € | 26 376 € |
| 49Raphaël Schellenberger | NI | 70 284 € | 0 € | 15 € |
| 50Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 51Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 52Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 53Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 54Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 55Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 56Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 57Pierre Cordier | DR | 71 440 € | 3 567 € | 50 973 € |
| 58Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 59Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 60Stéphane Viry | LIOT | 72 000 € | 24 000 € | 68 571 € |
| 61Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 62Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 63Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 64Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 65Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 66Sabrina Sebaihi | ECOS | 72 574 € | 0 € | 45 € |
| 67Philippe Schreck | RN | 72 999 € | 58 593 € | 60 700 € |
| 68Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 69Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 70Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 71Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 72Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 73Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 74Aurélien Pradié | NI | 73 349 € | 15 000 € | 500 € |
| 75Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 76Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 77Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 78Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 79Thomas Ménagé | RN | 73 650 € | 0 € | 300 € |
| 80Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 81Gérard Leseul | SOC | 73 689 € | 0 € | 550 € |
| 82Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 83Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 84Philippe Juvin | DR | 73 698 € | 135 021 € | 64 420 € |
| 85Paul-André Colombani | LIOT | 73 698 € | 80 062 € | 550 € |
| 86Alexandre Sabatou | RN | 73 698 € | 73 698 € | 19 200 € |
| 87Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 88Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 89Jean-Paul Mattei | DEM | 73 698 € | 47 664 € | 36 225 € |
| 90Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 91Éric Pauget | DR | 73 698 € | 42 877 € | 595 023 € |
| 92Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 93Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 94Josiane Corneloup | DR | 73 698 € | 22 018 € | 20 504 € |
| 95Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 96Fabrice Brun | DR | 73 698 € | 17 500 € | 100 000 € |
| 97Michel Herbillon | DR | 73 698 € | 11 726 € | 50 400 € |
| 98David Taupiac | LIOT | 73 698 € | 11 350 € | 8 535 € |
| 99Caroline Yadan | EPR | 73 698 € | 9 345 € | 157 465 € |
| 100Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 101Jérémie Patrier-Leitus | HOR | 73 698 € | 7 925 € | 360 010 € |
| 102Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 103Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 104Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 105Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 106Nicolas Metzdorf | EPR | 73 698 € | 6 000 € | 200 800 € |
| 107Davy Rimane | GDR | 73 698 € | 5 928 € | 1 300 € |
| 108Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 109Christian Baptiste | SOC | 73 698 € | 3 816 € | 59 730 € |
| 110Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 111Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 112Jean-Philippe Tanguy | RN | 73 698 € | 2 219 € | 932 € |
| 113Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 114Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 115Justine Gruet | DR | 73 698 € | 1 900 € | 15 € |
| 116Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 117Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 118Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 119Charles Sitzenstuhl | EPR | 73 698 € | 523 € | 509 € |
| 120Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 121Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 122Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 123M. Nicolas Forissier | NI | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 124David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 125Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 126Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 127Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 128Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 129Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 130Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 131Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 132Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 133Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 134Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 135Dominique Potier | SOC | 73 698 € | 0 € | 5 050 € |
| 136Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 137Christine Pirès Beaune | SOC | 73 698 € | 0 € | 346 € |
| 138Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 139Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 140Brigitte Klinkert | EPR | 73 698 € | 0 € | 61 222 € |
| 141Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 142François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 143Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 144Graziella Melchior | EPR | 73 698 € | 0 € | 69 866 € |
| 145Didier Le Gac | EPR | 73 698 € | 0 € | 177 € |
| 146Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 147Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 148Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 150Sophie Panonacle | EPR | 73 698 € | 0 € | 205 148 € |
| 151Christine Le Nabour | HOR | 73 698 € | 0 € | 30 000 € |
| 152François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 153Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 154Sabine Thillaye | DEM | 73 698 € | 0 € | 30 095 € |
| 155Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 156Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 157Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 158Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 159Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 160Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 161Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 162Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 163Josy Poueyto | DEM | 73 698 € | 0 € | 680 € |
| 164Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 165Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 166Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 167Amélia Lakrafi | EPR | 73 698 € | 0 € | 10 000 € |
| 168Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 169Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 170Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 171Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 172Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 173Béatrice Piron | HOR | 73 698 € | 0 € | 82 467 € |
| 174Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 175Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 176Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 177Jean-Marie Fiévet | EPR | 73 698 € | 0 € | 21 933 € |
| 178Bruno Fuchs | DEM | 73 698 € | 0 € | 318 865 € |
| 179Vincent Thiébaut | HOR | 73 698 € | 0 € | 91 637 € |
| 180Jean-Luc Fugit | EPR | 73 698 € | 0 € | 9 253 € |
| 181Cyrille Isaac-Sibille | DEM | 73 698 € | 0 € | 78 000 € |
| 182Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 183Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 184Sophia Chikirou | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 184 059 € |
| 185Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 186Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 187José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 188Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 189M. Laurent Panifous | NI | 73 698 € | 0 € | 92 765 € |
| 190Frédéric Falcon | RN | 73 698 € | 0 € | 20 000 € |
| 191Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 192Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 193Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 195Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 196Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 197Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 198Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 199Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 200Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 201Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 202Philippe Brun | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 203Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 204Marie Pochon | ECOS | 73 698 € | 0 € | 900 € |
| 205Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 206Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 207Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 208Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 209François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 210Christine Arrighi | ECOS | 73 698 € | 0 € | 1 380 € |
| 211Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 212Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 213Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 214Charles Fournier | ECOS | 73 698 € | 0 € | 240 € |
| 215Alexis Jolly | RN | 73 698 € | 0 € | 9 000 € |
| 216Mickaël Bouloux | SOC | 73 698 € | 0 € | 1 780 € |
| 217Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 218Emmanuel Mandon | DEM | 73 698 € | 0 € | 1 920 € |
| 219Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 220Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 221François Gernigon | HOR | 73 698 € | 0 € | 94 750 € |
| 222Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 225Laurence Robert-Dehault | RN | 73 698 € | 0 € | 53 518 € |
| 226Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 227Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 228Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 229Matthieu Marchio | RN | 73 698 € | 0 € | 208 € |
| 230Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 232Laurent Jacobelli | RN | 73 698 € | 0 € | 19 881 € |
| 233Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 234Thierry Frappé | RN | 73 698 € | 0 € | 192 775 € |
| 235Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 236Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 237Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 238Louise Morel | DEM | 73 698 € | 0 € | 19 921 125 € |
| 239Hubert Ott | DEM | 73 698 € | 0 € | 29 011 € |
| 240Didier Lemaire | HOR | 73 698 € | 0 € | 36 € |
| 241Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 242Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 243Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 244Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 245Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 247Anne-Cécile Violland | HOR | 73 698 € | 0 € | 8 € |
| 248Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 250Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 251Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 252Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 254Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 257Stéphane Delautrette | SOC | 73 698 € | 0 € | 35 000 € |
| 258Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 260Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 261Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 262Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 263Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 264Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 265Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 266Karl Olive | EPR | 73 698 € | 0 € | 7 650 € |
| 267Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 268Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269Pierre Cazeneuve | EPR | 73 698 € | 0 € | 57 527 € |
| 270Marc Ferracci | EPR | 73 698 € | 0 € | 22 670 940 € |
| 271Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Yannick Chenevard | EPR | 73 698 € | 0 € | 133 991 € |
| 273M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 274M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 276Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 278Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 280Charles de Courson | LIOT | 73 698 € | 0 € | 19 918 € |
| 281Richard Ramos | DEM | 73 699 € | 42 978 € | 790 € |
| 282Jean-Pierre Vigier | DR | 73 699 € | 4 968 € | 1 000 € |
| 283Marie-Charlotte Garin | ECOS | 73 699 € | 0 € | 3 000 € |
| 284Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 285Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 286Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 287Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 288Mathilde Hignet | LFI-NFP | 73 723 € | 154 € | 140 € |
| 289Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 290Nicolas Turquois | DEM | 73 724 € | 50 506 € | 287 656 € |
| 291Virginie Duby-Muller | DR | 73 724 € | 574 € | 12 453 € |
| 292Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 293Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 294Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 295Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 296Timothée Houssin | RN | 73 730 € | 0 € | 1 000 € |
| 297Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 298Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 299Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 300Constance Le Grip | EPR | 73 942 € | 0 € | 2 813 € |
| 301Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 302Jordan Guitton | RN | 74 000 € | 0 € | 26 133 € |
| 303Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 304Delphine Lingemann | DEM | 74 556 € | 2 910 € | 20 000 € |
| 305Hendrik Davi | ECOS | 74 594 € | 896 € | 80 € |
| 306Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 307Julie Laernoes | ECOS | 74 939 € | 0 € | 115 983 € |
| 308François Ruffin | ECOS | 74 993 € | 46 283 € | 370 691 € |
| 309Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 310Xavier Breton | DR | 74 993 € | 0 € | 1 000 € |
| 311Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 312Bertrand Bouyx | HOR | 74 993 € | 0 € | 227 € |
| 313Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 314Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 315Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 316Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 317Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 318Romain Daubié | DEM | 74 993 € | 0 € | 65 000 € |
| 319Antoine Vermorel | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 320Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 321Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 322Hervé de Lépinau | RN | 75 326 € | 0 € | 70 000 € |
| 323Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 324Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 325Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 326Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 327Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 328Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 329Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | 76 667 € | 0 € | 25 390 € |
| 330Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 331Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 332Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 333Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 334Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 335Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 336Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 337Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 338Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 339Philippe Gosselin | DR | 79 785 € | 1 700 € | 17 539 € |
| 340Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 341Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 342Christophe Blanchet | DEM | 81 804 € | 21 353 € | 621 232 € |
| 343Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 344Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 345Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 346Xavier Roseren | HOR | 83 884 € | 7 351 € | 259 675 € |
| 347Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 348Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 349Jean-René Cazeneuve | EPR | 83 999 € | 0 € | 486 666 € |
| 350Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 351Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 352Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 353Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 354Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 355Sylvain Maillard | EPR | 86 878 € | 96 000 € | 20 490 400 € |
| 356Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 357Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
| 358Jean-Luc Warsmann | LIOT | 98 954 € | 0 € | 915 263 € |
| 359Éric Ciotti | UDR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 360Yaël Braun-Pivet | EPR | 160 102 € | 0 € | 1 655 952 € |
| 361Pascal Jenft | RN | — | 454 596 € | 827 550 € |
| 362Benoît Larrouquis | EPR | — | 344 997 € | 3 455 000 € |
| 363Gérault Verny | UDR | — | 241 500 € | 24 500 000 € |
| 364Frédéric-Pierre Vos | RN | — | 237 664 € | 80 020 € |
| 365François-Xavier Ceccoli | DR | — | 199 401 € | 6 866 955 € |
| 366Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 367Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
