Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
649 députés recensés pour 17e législature,
dont 94 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 2Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 3Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 4Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 5Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 6Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 7M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 8M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 9Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 10Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 11Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 12Charles Alloncle | UDR | — | 85 378 € | 0 € |
| 13Vincent Trébuchet | UDR | — | 82 746 € | 0 € |
| 14Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 15Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 16Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 17Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 18Christopher Weissberg | EPR | — | 72 000 € | 0 € |
| 19Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 20Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 21Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 22Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 23Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 24Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 25Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 26Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 27Catherine Dellong Meng | RN | — | 61 258 € | 0 € |
| 28Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 29Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 30Sandrine Lalanne | EPR | — | 57 759 € | 0 € |
| 31Marc Chavent | UDR | — | 57 500 € | 0 € |
| 32Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 33Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 34Alim Latrèche | EPR | — | 54 555 € | 0 € |
| 35Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 36Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 37Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 38Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 39Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 40Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 41Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 42Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 43Véronique Ludmann | HOR | — | 46 916 € | 0 € |
| 44Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 45Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 46Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 47Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 48Alix Fruchon | LIOT | — | 43 876 € | 0 € |
| 49Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 50Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 51Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 52Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 53Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 54Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 55Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 56Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 57Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 58Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 59Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 60Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 61Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 62Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 63Maxime Michelet | UDR | — | 36 980 € | 0 € |
| 64Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 65David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 66Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 34 575 € | 0 € |
| 67Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 68Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 69Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 70Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 71M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 72Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 73Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 74Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 75Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 76Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 77Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 78Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 79Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 80Matthieu Bloch | UDR | — | 28 600 € | 0 € |
| 81Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 82Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 83Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 84Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 85Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 86Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 87Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 88Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 89Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 90Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 91Hanane Mansouri | UDR | — | 21 794 € | 0 € |
| 92Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 93Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 94Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 95Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 96Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 97Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 98Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 99Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 100M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 101Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 102Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 103Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 104Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 105Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 106Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 107Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 108Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 109Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 110Nicolas Tryzna | DR | — | 6 970 € | 0 € |
| 111Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 112Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 113Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 114Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 115Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 116Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 117Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 118Sophie Ricourt Vaginay | UDR | — | 3 889 € | 0 € |
| 119Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 120Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 121Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 122Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 123Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 124Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 125Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 126Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 127Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 128Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 129Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 130Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 131Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 132Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 133Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 134Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 135Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 136Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 137Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 138Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 139David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 140Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 141Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 142Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 143Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 144Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 145Éric Ciotti | UDR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 146Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 147Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 148Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 150Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 151Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 152Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 153Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 154Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 155Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 156Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 157M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 158Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 159Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 160Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 161Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 162Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 163Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 164Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 165Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 166Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 167Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 168Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 169Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 170Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 171Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 172Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 173Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 174François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 175Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 176Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 177Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 178Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 179Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 180Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 181Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 182Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 183Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 184Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 185François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 186Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 187Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 188Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 189Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 190Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 191Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 192Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 193Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 195Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 196Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 197Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 198Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 199Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 200Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 201Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 202Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 203Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 204Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 205Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 206Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 207Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 208Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 209Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 210Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 211Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 212Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 213Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 214Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 215Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 216Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 217Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 218Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 219Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 220Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 221Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 222Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 225Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 226Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 227Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 228Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 229Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 230Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 232Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 233Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 234Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 236Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 237Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 238Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 239Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 240Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 241Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 242Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 243Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 244Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 245Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 247Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 248Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 250Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 251Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 252Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 254Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 257Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 258Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 260Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 261Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 262Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 263Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 264Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 265Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 266Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 267Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 268Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269Philippe Brun | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 270Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 271Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 272Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 273Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 274Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 276Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 278Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 279Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 280Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 282Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 283Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 284Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 285Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 286Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 287Antoine Vermorel | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 288Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 289Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 290Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 291Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 292Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 293Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 294Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 295Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 296Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 297Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 298Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 299Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 301Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Pierre Marle | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 303Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 304Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 305Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 306Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 307Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 308Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 309Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 310Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 311Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 312Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 313Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 314Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 315Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 316Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 317Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 319Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 320Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 321Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 322Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 323Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 324Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 325Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 326Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 327Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 328Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 329Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 330Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 331Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 332Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 333Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 334Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 335Frédéric Valletoux | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 336Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 337M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 338Nathalie Coggia | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 339Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 340Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 341Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 342Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 343Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 344Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 345Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 346Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 347Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 348Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 349Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 350Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 351Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 352Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 353Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 354Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
| 355Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 356Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 357M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 358M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 359Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 360Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 361Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 362Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 363Frédéric Maillot | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 364Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 365Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 366Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 367Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 368Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 369Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 370Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 371Anne Bergantz | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 372Emmanuel Fouquart | RN | — | 0 € | 0 € |
| 373Joël Bruneau | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 374Pascal Markowsky | RN | — | 0 € | 0 € |
| 375Nadine Lechon | RN | — | 0 € | 0 € |
| 376Océane Godard | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 377Catherine Hervieu | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 378René Lioret | RN | — | 0 € | 0 € |
| 379Jacques Oberti | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 380Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 381Stéphane Hablot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 382Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 383Benoît Blanchard | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 384Emmanuel Maurel | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 385Marie-Philippe Lubet | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 386Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
| 387Antoine Léaument | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 3 € |
