Activités professionnelles, fonctions de dirigeant et participations financières déclarées par les députés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), en open data sous licence Etalab — année 2023.
Ce tableau classe les députés selon leurs revenus déclarés à la HATVP : indemnité parlementaire, activités professionnelles et participations financières. L'indemnité, fixée par la loi et identique pour tous les élus, est affichée par transparence mais ne différencie personne : le classement repose donc, dans les faits, sur les revenus d'activité et les participations, propres à chacun. Cette page ne présente pas le patrimoine des élus, dont la publication est interdite par la loi (article LO 135-2 du code électoral), ni les revenus non déclarés à ce titre. Un montant élevé ne préjuge d'aucun manquement : il reflète des activités déclarées, publiques et légales. Les participations financières sont une évaluation de détention (parts, actions), pas un revenu annuel : elles sont affichées indépendamment de l'année sélectionnée ci-dessus.
644 députés recensés pour 17e législature,
dont 86 sans déclaration exploitable retrouvée à la HATVP (affichés avec « — »).
| Député | Groupe | Indemnité parlementaire | Revenus d'activité déclarés | Participations financières |
|---|---|---|---|---|
| 1Xavier Albertini | HOR | 73 698 € | 175 079 € | 0 € |
| 2Aurélien Rousseau | SOC | — | 170 082 € | 0 € |
| 3Sophie-Laurence Roy | RN | — | 162 671 € | 0 € |
| 4Didier Padey | DEM | — | 120 351 € | 0 € |
| 5Laurent Mazaury | LIOT | — | 119 624 € | 0 € |
| 6Gabriel Attal | EPR | — | 112 645 € | 0 € |
| 7M. Gérald Darmanin | NI | — | 110 094 € | 0 € |
| 8M. Roland Lescure | NI | — | 108 106 € | 0 € |
| 9Olivier Becht | EPR | — | 93 948 € | 0 € |
| 10Laurent Baumel | SOC | — | 91 174 € | 0 € |
| 11Olivier Serva | LIOT | 71 000 € | 90 000 € | 0 € |
| 12Charles Alloncle | UDDPLR | — | 85 378 € | 0 € |
| 13Vincent Trébuchet | UDDPLR | — | 82 746 € | 0 € |
| 14Vincent Caure | EPR | — | 82 377 € | 0 € |
| 15Karim Benbrahim | SOC | — | 77 803 € | 0 € |
| 16Matthias Renault | RN | — | 77 063 € | 0 € |
| 17Jorys Bovet | RN | — | 73 699 € | 0 € |
| 18Christopher Weissberg | EPR | — | 72 000 € | 0 € |
| 19Emmanuel Tjibaou | GDR | — | 70 441 € | 0 € |
| 20Patrick Hetzel | DR | 73 698 € | 69 693 € | 0 € |
| 21Marc Pena | SOC | — | 66 564 € | 0 € |
| 22Pouria Amirshahi | ECOS | — | 66 420 € | 0 € |
| 23Anchya Bamana | RN | — | 66 001 € | 0 € |
| 24Marine Le Pen | RN | 73 698 € | 65 777 € | 0 € |
| 25Béatrice Bellay | SOC | — | 65 051 € | 0 € |
| 26Geneviève Darrieussecq | DEM | 26 811 € * | 62 592 € | 0 € |
| 27Corentin Le Fur | DR | — | 59 120 € | 0 € |
| 28Thierry Tesson | RN | — | 58 357 € | 0 € |
| 29Sandrine Lalanne | EPR | — | 57 759 € | 0 € |
| 30Marc Chavent | UDDPLR | — | 57 500 € | 0 € |
| 31Sylvie Bonnet | DR | 6 187 € * | 57 403 € | 0 € |
| 32Gabrielle Cathala | LFI-NFP | — | 55 713 € | 0 € |
| 33Zahia Hamdane | LFI-NFP | — | 53 302 € | 0 € |
| 34Pierre Pribetich | SOC | — | 52 958 € | 0 € |
| 35Sophie Pantel | SOC | — | 49 382 € | 0 € |
| 36Martine Froger | SOC | 52 290 € * | 49 134 € | 0 € |
| 37Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | — | 49 017 € | 0 € |
| 38Mathilde Feld | LFI-NFP | — | 48 748 € | 0 € |
| 39Catherine Rimbert | RN | — | 47 934 € | 0 € |
| 40Léa Balage El Mariky | ECOS | — | 47 108 € | 0 € |
| 41Christine Engrand | NI | 73 698 € | 45 242 € | 0 € |
| 42Sylvie Josserand | RN | — | 45 000 € | 0 € |
| 43Mme Aurore Bergé | NI | 40 698 € * | 44 777 € | 0 € |
| 44Estelle Mercier | SOC | — | 44 754 € | 0 € |
| 45Damien Girard | ECOS | — | 44 271 € | 0 € |
| 46Alix Fruchon | DR | — | 43 876 € | 0 € |
| 47Dieynaba Diop | SOC | — | 42 507 € | 0 € |
| 48Bérenger Cernon | LFI-NFP | — | 42 306 € | 0 € |
| 49Manon Bouquin | RN | — | 42 264 € | 0 € |
| 50Aly Diouara | LFI-NFP | — | 42 168 € | 0 € |
| 51Colette Capdevielle | SOC | — | 42 024 € | 0 € |
| 52Frédéric Weber | RN | — | 42 021 € | 0 € |
| 53Alexandre Dufosset | RN | — | 41 128 € | 0 € |
| 54Thierry Sother | SOC | — | 40 483 € | 0 € |
| 55Julien Guibert | RN | — | 40 061 € | 0 € |
| 56Fabrice Barusseau | SOC | — | 39 997 € | 0 € |
| 57Christophe Proença | SOC | — | 39 400 € | 0 € |
| 58Julien Brugerolles | GDR | — | 39 339 € | 0 € |
| 59Julien Limongi | RN | — | 38 877 € | 0 € |
| 60Pierrick Courbon | SOC | — | 38 666 € | 0 € |
| 61Sébastien Saint-Pasteur | SOC | — | 38 564 € | 0 € |
| 62Maxime Michelet | UDDPLR | — | 36 980 € | 0 € |
| 63Prisca Thevenot | EPR | — | 35 889 € | 0 € |
| 64David Magnier | RN | — | 35 227 € | 0 € |
| 65Audrey Abadie-Amiel | LIOT | — | 34 575 € | 0 € |
| 66Guillaume Florquin | RN | — | 34 385 € | 0 € |
| 67Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | — | 33 952 € | 0 € |
| 68Joseph Rivière | RN | — | 33 932 € | 0 € |
| 69Eddy Casterman | RN | — | 33 831 € | 0 € |
| 70M. Vincent Jeanbrun | NI | — | 33 587 € | 0 € |
| 71Sandrine Runel | SOC | — | 32 706 € | 0 € |
| 72Emmanuel Duplessy | ECOS | — | 32 154 € | 0 € |
| 73Jean-Yves Bony | DR | 73 698 € | 31 350 € | 0 € |
| 74Jean-Louis Roumégas | ECOS | — | 30 911 € | 0 € |
| 75Bruno Clavet | RN | — | 29 913 € | 0 € |
| 76Émeline K/Bidi | GDR | 73 698 € | 29 454 € | 0 € |
| 77Ayda Hadizadeh | SOC | — | 29 226 € | 0 € |
| 78Aurélien Le Coq | LFI-NFP | — | 29 218 € | 0 € |
| 79Matthieu Bloch | UDDPLR | — | 28 600 € | 0 € |
| 80Eric Liégeon | DR | — | 27 144 € | 0 € |
| 81Jonathan Gery | RN | — | 26 737 € | 0 € |
| 82Gaëtan Dussausaye | RN | — | 26 666 € | 0 € |
| 83Aurélien Dutremble | RN | — | 26 121 € | 0 € |
| 84Sandrine Nosbé | LFI-NFP | — | 24 720 € | 0 € |
| 85Kévin Pfeffer | RN | 38 341 € | 24 000 € | 0 € |
| 86Romain Tonussi | RN | — | 23 955 € | 0 € |
| 87Antoine Golliot | RN | — | 23 580 € | 0 € |
| 88Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | — | 22 679 € | 0 € |
| 89Claire Lejeune | LFI-NFP | — | 22 450 € | 0 € |
| 90Hanane Mansouri | UDDPLR | — | 21 794 € | 0 € |
| 91Arnaud Bonnet | ECOS | — | 21 035 € | 0 € |
| 92Mme Camille Galliard-Minier | NI | — | 20 998 € | 0 € |
| 93Yannick Neuder | DR | 73 698 € | 20 475 € | 0 € |
| 94Harold Huwart | LIOT | — | 20 000 € | 0 € |
| 95Sandra Delannoy | NI | — | 19 941 € | 0 € |
| 96Marie Mesmeur | LFI-NFP | — | 19 129 € | 0 € |
| 97Marc de Fleurian | RN | — | 18 000 € | 0 € |
| 98Sébastien Humbert | RN | — | 17 982 € | 0 € |
| 99Raphaël Arnault | LFI-NFP | — | 17 888 € | 0 € |
| 100M. Sébastien Martin | NI | — | 17 791 € | 0 € |
| 101Patrice Martin | RN | — | 17 619 € | 0 € |
| 102Denis Fégné | SOC | — | 17 412 € | 0 € |
| 103Valérie Rossi | SOC | — | 16 571 € | 0 € |
| 104Marie-José Allemand | SOC | — | 15 600 € | 0 € |
| 105Florence Joubert | RN | — | 14 286 € | 0 € |
| 106Théo Bernhardt | RN | — | 9 742 € | 0 € |
| 107Chantal Jourdan | SOC | 73 698 € | 8 523 € | 0 € |
| 108Anne Sicard | RN | — | 7 800 € | 0 € |
| 109Sophie Blanc | RN | 73 698 € | 7 000 € | 0 € |
| 110Anaïs Sabatini | RN | 73 698 € | 6 871 € | 0 € |
| 111Jérémie Iordanoff | ECOS | 73 698 € | 6 628 € | 0 € |
| 112Tiffany Joncour | RN | — | 6 363 € | 0 € |
| 113Jérôme Guedj | SOC | 73 698 € | 6 137 € | 0 € |
| 114Michel Barnier | DR | — | 4 964 € | 0 € |
| 115Jean-Carles Grelier | DEM | 73 698 € | 4 800 € | 0 € |
| 116Édouard Bénard | GDR | — | 4 742 € | 0 € |
| 117Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | — | 3 889 € | 0 € |
| 118Pascale Got | SOC | — | 3 820 € | 0 € |
| 119Julien Rancoule | RN | 73 698 € | 3 433 € | 0 € |
| 120Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | 80 596 € | 3 000 € | 0 € |
| 121Sandrine Le Feur | EPR | 73 698 € | 2 609 € | 0 € |
| 122Anthony Brosse | EPR | 76 698 € | 2 281 € | 0 € |
| 123Sébastien Chenu | RN | 85 857 € | 1 992 € | 0 € |
| 124Emmanuel Taché | RN | 73 698 € | 1 992 € | 0 € |
| 125Jiovanny William | SOC | 73 698 € | 1 939 € | 0 € |
| 126Belkhir Belhaddad | SOC | 73 698 € | 1 841 € | 0 € |
| 127Alexandre Portier | DR | 73 723 € | 1 314 € | 0 € |
| 128Tristan Lahais | ECOS | — | 1 258 € | 0 € |
| 129Michel Lauzzana | EPR | 73 698 € | 1 173 € | 0 € |
| 130Élise Leboucher | LFI-NFP | 74 993 € | 941 € | 0 € |
| 131Sarah Legrain | LFI-NFP | 73 698 € | 534 € | 0 € |
| 132Arnaud Simion | SOC | — | 400 € | 0 € |
| 133Violette Spillebout | EPR | 73 698 € | 373 € | 0 € |
| 134Thierry Benoit | HOR | — | 199 € | 0 € |
| 135Fabrice Roussel | SOC | — | 82 € | 0 € |
| 136Vincent Rolland | DR | 73 698 € | 25 € | 0 € |
| 137Alain David | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 138David Habib | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 139Valérie Létard | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 140Yannick Favennec-Bécot | LIOT | 79 784 € | 0 € | 0 € |
| 141Michèle Tabarot | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 142Dominique Voynet | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 143Véronique Besse | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 144Éric Ciotti | UDDPLR | 133 590 € | 0 € | 0 € |
| 145Vincent Descoeur | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 146Marie-Christine Dalloz | DR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 147Guillaume Garot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 148Marietta Karamanli | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 149Jean-Paul Lecoq | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 150Delphine Batho | ECOS | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 151Hervé Saulignac | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 152Claudia Rouaux | SOC | 65 511 € | 0 € | 0 € |
| 153Jean-Luc Bourgeaux | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 154Élisa Martin | LFI-NFP | 59 304 € | 0 € | 0 € |
| 155Marie-Noëlle Battistel | SOC | 75 811 € | 0 € | 0 € |
| 156M. Jean-Didier Berger | NI | — | 0 € | 0 € |
| 157Clémentine Autain | ECOS | 73 937 € | 0 € | 0 € |
| 158Nicolas Sansu | GDR | 73 700 € | 0 € | 0 € |
| 159Laurent Marcangeli | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 160Mme Annie Genevard | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 161Fanny Dombre Coste | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 162Stéphane Travert | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 163Paul Molac | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 164Olivier Faure | SOC | 74 000 € | 0 € | 0 € |
| 165Eva Sas | ECOS | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 166Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 167Éric Bothorel | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 168Joël Aviragnet | SOC | 67 200 € | 0 € | 0 € |
| 169Thibault Bazin | DR | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 170Philippe Naillet | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 171Julien Dive | DR | 72 000 € | 0 € | 0 € |
| 172Valérie Bazin-Malgras | DR | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 173Sandra Marsaud | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 174François Cormier-Bouligeon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 175Michel Castellani | LIOT | 54 932 € | 0 € | 0 € |
| 176Frédérique Meunier | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 177Annaïg Le Meur | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 178Nicolas Meizonnet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 179Corinne Vignon | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 180Jean-François Portarrieu | HOR | 77 219 € | 0 € | 0 € |
| 181Liliana Tanguy | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 182Erwan Balanant | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 183Loïc Prud'homme | LFI-NFP | 71 436 € | 0 € | 0 € |
| 184Sophie Mette | DEM | 73 694 € | 0 € | 0 € |
| 185François Jolivet | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 186Daniel Labaronne | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 187Danielle Brulebois | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 188Lionel Causse | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 189Boris Vallaud | SOC | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 190Sandrine Josso | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 191Laetitia Saint-Paul | HOR | 71 000 € | 0 € | 0 € |
| 192Denis Masséglia | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 193Nicole Dubré-Chirat | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 194Bertrand Sorre | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 195Lise Magnier | HOR | 75 718 € | 0 € | 0 € |
| 196Géraldine Bannier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 197Jimmy Pahun | DEM | 72 175 € | 0 € | 0 € |
| 198Nicole Le Peih | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 199Jean-Michel Jacques | EPR | 79 138 € | 0 € | 0 € |
| 200Ludovic Mendes | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 201Ugo Bernalicis | LFI-NFP | 70 000 € | 0 € | 0 € |
| 202Brigitte Liso | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 203Isabelle Rauch | HOR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 204Perrine Goulet | DEM | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 205Emmanuel Blairy | RN | 70 617 € | 0 € | 0 € |
| 206Bruno Bilde | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 207Soumya Bourouaha | GDR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 208Bastien Lachaud | LFI-NFP | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 209Mathilde Panot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 210Mme Naïma Moutchou | NI | 85 856 € | 0 € | 0 € |
| 211Aurélien Taché | LFI-NFP | 73 344 € | 0 € | 0 € |
| 212Max Mathiasin | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 213Anne Genetet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 214Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 215Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 216Éric Coquerel | LFI-NFP | 83 899 € | 0 € | 0 € |
| 217Alexis Corbière | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 218Maud Petit | DEM | 72 999 € | 0 € | 0 € |
| 219Stéphane Peu | GDR | 71 760 € | 0 € | 0 € |
| 220Guillaume Gouffier Valente | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 221Blandine Brocard | DEM | 64 031 € | 0 € | 0 € |
| 222Émilie Bonnivard | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 223Véronique Riotton | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 224Jean Terlier | EPR | 81 804 € | 0 € | 0 € |
| 225Céline Calvez | EPR | 71 922 € | 0 € | 0 € |
| 226Ian Boucard | DR | 73 348 € | 0 € | 0 € |
| 227Marie Lebec | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 228Elsa Faucillon | GDR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 229Natalia Pouzyreff | EPR | 73 724 € | 0 € | 0 € |
| 230Marie-France Lorho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 231Danièle Obono | LFI-NFP | 78 471 € | 0 € | 0 € |
| 232Stéphane Buchou | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 233Pierre Henriet | HOR | 82 074 € | 0 € | 0 € |
| 234Annie Vidal | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 235Sacha Houlié | SOC | 83 999 € | 0 € | 0 € |
| 236Marie-Pierre Rixain | EPR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 237Benjamin Dirx | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 238Sophie Taillé-Polian | ECOS | 76 389 € | 0 € | 0 € |
| 239Mikaele Seo | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 240Anne-Laure Blin | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 241Isabelle Santiago | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 242Karine Lebon | GDR | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 243Christian Girard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 244Jérôme Buisson | RN | 73 648 € | 0 € | 0 € |
| 245Nicolas Dragon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 246José Beaurain | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 247Jocelyn Dessigny | RN | 71 413 € | 0 € | 0 € |
| 248Yannick Monnet | GDR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 249Angélique Ranc | RN | 77 003 € | 0 € | 0 € |
| 250Laurent Alexandre | LFI-NFP | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 251Jean-François Rousset | EPR | 73 000 € | 0 € | 0 € |
| 252Gisèle Lelouis | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 253Lionel Tivoli | RN | 69 673 € | 0 € | 0 € |
| 254Alexandra Martin | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 255Joëlle Mélin | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 256José Gonzalez | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 257Romain Baubry | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 258Arthur Delaporte | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 259Franck Allisio | RN | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 260Manuel Bompard | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 261Sébastien Delogu | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 262Hubert Brigand | DR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 263Mickaël Cosson | DEM | 79 405 € | 0 € | 0 € |
| 264Murielle Lepvraud | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 265Caroline Colombier | RN | 70 842 € | 0 € | 0 € |
| 266Christophe Plassard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 267Géraldine Grangier | RN | 80 172 € | 0 € | 0 € |
| 268Katiana Levavasseur | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 269Kévin Mauvieux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 270Philippe Brun | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 271Lisette Pollet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 272Christine Loir | RN | 74 661 € | 0 € | 0 € |
| 273Serge Muller | RN | 74 471 € | 0 € | 0 € |
| 274Sébastien Peytavie | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 275Laurent Croizier | DEM | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 276Hadrien Clouet | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 277Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 278François Piquemal | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 279Christophe Bex | LFI-NFP | 69 804 € | 0 € | 0 € |
| 280Mélanie Thomin | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 281Yoann Gillet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 282Nathalie Oziol | LFI-NFP | 67 511 € | 0 € | 0 € |
| 283Stéphanie Galzy | RN | 73 723 € | 0 € | 0 € |
| 284Sylvain Carrière | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 285Edwige Diaz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 286Nicolas Thierry | ECOS | 68 529 € | 0 € | 0 € |
| 287Cyrielle Chatelain | ECOS | 75 667 € | 0 € | 0 € |
| 288Andrée Taurinya | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 289Antoine Vermorel | DR | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 290Andy Kerbrat | LFI-NFP | 66 602 € | 0 € | 0 € |
| 291Ségolène Amiot | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 292Jean-Claude Raux | ECOS | 73 810 € | 0 € | 0 € |
| 293Matthias Tavel | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 294Roger Chudeau | RN | 73 678 € | 0 € | 0 € |
| 295Christophe Marion | EPR | 57 783 € | 0 € | 0 € |
| 296Anna Pic | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 297Hélène Laporte | RN | 87 151 € | 0 € | 0 € |
| 298Florence Goulet | RN | 70 195 € | 0 € | 0 € |
| 299Mme Anne Le Hénanff | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 300Christophe Bentz | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 301Félicie Gérard | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 302Roger Vicot | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 303Michaël Taverne | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 304Pierre Marle | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 305Philippe Ballard | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 306Alexandre Loubet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 307Philippe Fait | HOR | 73 607 € | 0 € | 0 € |
| 308Caroline Parmentier | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 309Marianne Maximi | LFI-NFP | 70 194 € | 0 € | 0 € |
| 310Michel Guiniot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 311Sandrine Dogor-Such | RN | 73 898 € | 0 € | 0 € |
| 312Michèle Martinez | RN | 61 700 € | 0 € | 0 € |
| 313Sandra Regol | ECOS | 72 547 € | 0 € | 0 € |
| 314Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 315Françoise Buffet | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 316Iñaki Echaniz | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 317Sylvie Ferrer | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 318Gabriel Amard | LFI-NFP | 70 092 € | 0 € | 0 € |
| 319Idir Boumertit | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 320Antoine Villedieu | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 321Emeric Salmon | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 322Julie Delpech | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 323Sandrine Rousseau | ECOS | 73 343 € | 0 € | 0 € |
| 324Rodrigo Arenas | LFI-NFP | 77 798 € | 0 € | 0 € |
| 325Mme Marina Ferrari | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 326Jean-François Coulomme | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 327Fatiha Keloua Hachi | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 328Aurélie Trouvé | LFI-NFP | 75 489 € | 0 € | 0 € |
| 329Alma Dufour | LFI-NFP | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 330Nadège Abomangoli | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 331Stéphane Lenormand | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 332Frantz Gumbs | DEM | 67 765 € | 0 € | 0 € |
| 333Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 334Jérôme Legavre | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 335Clémence Guetté | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 336Louis Boyard | LFI-NFP | 72 215 € | 0 € | 0 € |
| 337Mme Eléonore Caroit | NI | 52 202 € * | 0 € | 0 € |
| 338Frédéric Valletoux | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 339Pascal Lecamp | DEM | 73 349 € | 0 € | 0 € |
| 340M. Mathieu Lefèvre | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 341Nathalie Coggia | EPR | — | 0 € | 0 € |
| 342Béatrice Roullaud | RN | 68 400 € | 0 € | 0 € |
| 343Damien Maudet | LFI-NFP | 70 392 € | 0 € | 0 € |
| 344Karim Ben Cheikh | ECOS | 47 620 € * | 0 € | 0 € |
| 345Manon Meunier | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 346Maxime Laisney | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 347Charles Rodwell | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 348Daniel Grenon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 349Julien Odoul | RN | 73 713 € | 0 € | 0 € |
| 350Farida Amrani | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 351Paul Vannier | LFI-NFP | 73 717 € | 0 € | 0 € |
| 352Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 353Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 354Arnaud Le Gall | LFI-NFP | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 355Bastien Marchive | EPR | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 356Elie Califer | SOC | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 357Marcellin Nadeau | GDR | 88 141 € | 0 € | 0 € |
| 358Marine Hamelet | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 359Laure Lavalette | RN | 75 658 € | 0 € | 0 € |
| 360M. David Amiel | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 361M. Benjamin Haddad | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 362Stéphane Rambaud | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 363Philippe Lottiaux | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 364Aurélien Saintoul | LFI-NFP | 72 564 € | 0 € | 0 € |
| 365Mme Maud Bregeon | NI | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 366Frédéric Maillot | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 367Danielle Simonnet | ECOS | 59 233 € | 0 € | 0 € |
| 368Frédéric Boccaletti | RN | 74 993 € | 0 € | 0 € |
| 369Thomas Portes | LFI-NFP | 69 162 € | 0 € | 0 € |
| 370Perceval Gaillard | LFI-NFP | 75 127 € | 0 € | 0 € |
| 371Estelle Youssouffa | LIOT | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 372Aymeric Caron | LFI-NFP | — | 0 € | 0 € |
| 373Bénédicte Auzanot | RN | 73 698 € | 0 € | 0 € |
| 374Anne Bergantz | DEM | — | 0 € | 0 € |
| 375Emmanuel Fouquart | RN | — | 0 € | 0 € |
| 376Joël Bruneau | LIOT | — | 0 € | 0 € |
| 377Pascal Markowsky | RN | — | 0 € | 0 € |
| 378Nadine Lechon | RN | — | 0 € | 0 € |
| 379Océane Godard | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 380Catherine Hervieu | ECOS | — | 0 € | 0 € |
| 381René Lioret | RN | — | 0 € | 0 € |
| 382Jacques Oberti | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 383Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | — | 0 € | 0 € |
| 384Stéphane Hablot | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 385Florence Herouin-Léautey | SOC | — | 0 € | 0 € |
| 386Emmanuel Maurel | GDR | — | 0 € | 0 € |
| 387Céline Thiébault-Martinez | SOC | — | 73 815 € | 1 € |
